2km 小学3・4年生女子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 2km 小学3・4年生女子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 24554 横山 涼 0:08:00
2 24525 篠木 優梨香 0:08:13
3 23546 塚原 乃夏世 ファイト川越 0:08:17
4 24555 横山 凜 0:08:18
5 24556 吉田 梨々奈 津久戸小学校 0:08:24
6 24543 藤田 奈瑠 0:08:27
7 24523 近藤 りう 0:08:33
8 24517 黒井 もか 0:08:33
9 24551 山田 咲 0:08:43
10 24544 藤田 りり 0:08:57
11 23556 中村 稀菜 0:08:59
12 23528 小松 円香 0:09:14
13 24542 フィ 美明 0:09:15
14 24533 田村 沙良 富久小学校 0:09:18
15 23507 井上 未華 0:09:20
16 24511 大迫 優 0:09:25
17 23572 森 瑶珠 0:09:26
18 24530 園部 麻希 品川翔英小学校 0:09:26
19 24522 小原 あずさ 立二ドルフィンズ 0:09:28
20 24512 大高 花野 牛込仲之小学校 0:09:29
21 23525 窪田 桜 四谷第六小学校 0:09:31
22 24549 屋代 帆花 新宿区立早稲田小 0:09:32
23 24558 若菜 蘭 早稲田小 0:09:32
24 24528 新海 すず 柏木小学校 0:09:33
25 24538 野上 愛穂 ノガミーズ 0:09:33
26 23548 續石 莉奈 西新宿小学校 0:09:33
27 24550 山崎 眞子 落合第四小学校 0:09:34
28 23519 北原 芽依佳 むさしの学園小学校 0:09:38
29 24507 石川 彩夏 0:09:47
30 23505 石平 悠夏 港区立御田小学校 0:09:54
31 24540 原 穂栞 0:09:56
32 24510 鵜瀞 まな 0:09:57
33 23531 崎田 杏南 0:09:58
34 24532 田中 楓奈 四谷小学校 0:09:59
35 23573 山崎 一花 青柳小学校 0:10:02
36 24505 荒井 結衣 0:10:03
37 23559 難波 紗良 0:10:06
38 24547 都 彩萌 motozo 0:10:09
39 23580 吉田 桧奈々 津久戸小学校 0:10:13
40 23570 宮本 珠良 チームホジャオール 0:10:16
41 23568 水藤 風 渋谷JRC 0:10:17
42 24506 池田 芽生 淀橋第四小学校 0:10:23
43 23551 當間 彩乃 西新宿小学校 0:10:24
44 24508 一色 咲良 0:10:27
45 23540 髙橋 笑海 西新宿小学校 0:10:28
46 23581 渡部 友里菜 落合第四小学校 0:10:31
47 24514 小笹 晴美 東京創価小学校 0:10:35
48 23508 牛島 琴子 高輪台小学校 0:10:35
49 23537 清水 杏 富士見台小学校 0:10:41
50 23501 青柳 英美里 0:10:41
51 23520 北原 梨華 0:10:41
52 24503 秋葉 心結 西新宿小学校 0:10:44
53 24527 白根 理恵 四谷第六小学校 0:10:46
54 23532 澤村 優菜 0:10:48
55 23533 澤村 玲菜 0:10:48
56 24502 青木 理奈 西新宿小学校 0:10:50
57 23515 小尾 舞音 0:10:50
58 23553 鳥山 朋子 0:10:50
59 24516 倉方 美柚 西新宿小学校 0:10:50
60 23521 北村 優奈 0:10:51
61 23512 奥野 萌音 早稲田小学校 0:10:51
62 24524 佐藤 りわ 西新宿小学校 0:10:51
63 23538 白石 美虹 四谷小学校 0:10:52
64 23510 岡﨑 葵 0:10:53
65 24534 寺島 沙紀 0:10:55
66 24553 山本 優希 東京学芸大学大泉小 0:10:56
67 24521 小林 えりな ざKOBAS 0:10:59
68 24531 高林 千花 0:11:01
69 24536 中村 青葉 東洋英和女学院小学部 0:11:01
70 23530 酒井 麻里 0:11:01
71 23569 箕輪 百々 狛江市立緑野小学校 0:11:03
72 23567 松本 颯香 0:11:03
73 24552 山田 有里子 所属していない 0:11:06
74 24520 小嶋 杏奈 チームこじま 0:11:07
75 23522 木村 咲葉 四谷小学校 0:11:08
76 23550 寺野 帆南 0:11:10
77 23554 長野 莉愛 戸山小学校 0:11:11
78 23557 中山 ひなた 西新宿小学校 0:11:14
79 24545 前田 千尋 江戸川小学校 0:11:20
80 24504 阿部 心々音 江戸川小学校 0:11:20
81 23543 田崎 いろは 横川小学校 0:11:23
82 23542 竹内 結珂 0:11:23
83 23549 壷坂 杏咲 西新宿小学校 0:11:27
84 23529 近藤 紅美 ちーむK 0:11:28
85 24501 青池 栞花 0:11:37
86 23524 窪島 樹里 戸塚第一小学校 0:11:43
87 24515 菅 心春 新宿区立四谷小学校 0:11:43
88 23552 豊岡 桜 0:11:45
89 23545 千葉 陽向 落合第四小学校 0:11:49
90 23560 服部 紗早 戸塚第一小学校 0:11:50
91 23555 中村 晶 0:11:52
92 24541 人見 梨菜 0:11:56
93 24526 清水 美彩貴 西新宿小学校 0:11:57
94 24557 吉村 友利 0:11:59
95 23509 大内 礼華 すいかくらぶ 0:12:00
96 24535 中谷 桜子 西新宿小学校 0:12:00
97 23513 尾園 紗楽 0:12:01
98 23576 山田 和 三鷹第三小学校 0:12:03
99 23561 坂内 倫 0:12:05
100 23539 砂崎 美胡 0:12:08
101 23502 秋元 陽花里 0:12:09
102 23535 島崎 結愛 0:12:10
103 24539 野村 凛 0:12:11
104 23506 井上 渚 0:12:12
105 23574 山崎 ミシェル 0:12:12
106 23527 小金澤 彩璃 0:12:14
107 23577 山本 智美 0:12:19
108 23514 尾園 瑠和 0:12:19
109 23575 山田 奈緒 0:12:25
110 23541 竹内 菜々美 0:12:32
111 23562 ひしかわ さくらこ 0:12:41
112 24537 西尾 結奏 林町小学校 0:12:42
113 23536 清水 琴子 四谷第六小学校 0:12:43
114 23566 松岡 瑛子 九段小学校 0:12:45
115 24509 岩瀬 唯花 0:12:49
116 24546 三島 彩佳 0:12:57
117 23579 吉田 夏野 0:13:10
118 23511 奥田 真衣 0:13:10
119 24529 鈴木 仁菜 0:13:11
120 23544 田中 眞子 津久戸小 0:13:21
121 23564 前田 かなめ 市谷小学校 0:13:31
122 23526 栗原 楓花 0:13:32
123 23571 村上 愛莉 0:13:32
124 24548 矢島 遥珂 四谷第六小学校 0:13:43
125 23558 中山 莉穂 0:13:57
126 23516 小柳津 紗良 西新宿小学校 0:14:15
127 23517 加藤 すみれ 0:14:32
128 23563 藤原 美優 西戸山小学校 0:14:33
Top