1km 小学1・2年生男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 1km 小学1・2年生男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 12087 山上 凌久人 0:04:31
2 12029 河口 慈郎 0:04:38
3 12016 梅原 怜仁郎 0:04:46
4 12019 遠藤 響 0:04:49
5 12043 佐藤 春翔 新渡戸文化小学校 0:04:53
6 12094 渡邊 敬蔵 0:04:55
7 12067 根本 誠太郎 0:04:55
8 12041 佐島 康太 岸町小学校 0:04:56
9 12050 高木 祥太郎 学芸大学大泉小学校 0:04:56
10 12090 湯本 空 0:05:00
11 12073 原田 弥之助 礫川小学校 0:05:00
12 12059 寺澤 樹 0:05:03
13 12078 松井 尊輝 0:05:04
14 11012 猪股 和真 0:05:09
15 11037 篠木 秀仁 0:05:10
16 12037 坂尾 優多 立教小学校 0:05:13
17 12088 山崎 大睦 0:05:13
18 12076 フィ 仁 0:05:16
19 12011 稲葉 駿 0:05:17
20 12021 及川 凛人 四谷小学校 0:05:20
21 12048 須田 寛大 拝島第二小学校 0:05:21
22 12060 徳部 智仁 小学生 0:05:21
23 11054 取釜 昌之 牛込仲之小学校 0:05:22
24 12008 板垣 志典 0:05:23
25 12084 室塚 翔平 新宿区立愛日小学校 0:05:23
26 11027 小出 悠真 西新宿小学校 0:05:23
27 12020 遠藤 稜太郎 日野学園 0:05:27
28 12018 江澤 遼 0:05:28
29 12046 下台 瑛太 余丁町小学校 0:05:28
30 12035 小松 満樹 0:05:28
31 12038 崎田 仁 0:05:29
32 12054 田中 想祐 0:05:30
33 12057 田村 春磨 富久小学校 0:05:31
34 12047 下平 素暖 関口台町小学校 0:05:33
35 12045 篠 律貴 戸塚第二小学校 0:05:33
36 12026 樫野 眞希斗 0:05:33
37 12079 松尾 拓 0:05:34
38 12049 関口 広樹 0:05:37
39 11015 尾曲 大輝 立二ドルフィンズ 0:05:37
40 12028 加藤 奏 0:05:41
41 12004 井内 晴大 0:05:41
42 12025 小田部 大紀 西新宿小学校 0:05:42
43 12055 谷口 海渡 板橋区志村第六小学校 0:05:42
44 12002 安藤 晴馬 0:05:42
45 11076 渡辺 耀 愛日小学校 0:05:42
46 12093 渡邊 絢人 0:05:42
47 12015 宇佐美 雄大 0:05:43
48 11042 鈴木 一澄 慶應義塾横浜初等部 0:05:44
49 12036 近藤 翔太 0:05:45
50 12006 石津 颯真 若葉台小学校 0:05:47
51 12022 追杉 夏樹 調布市立北ノ台小学校 0:05:47
52 12032 北爪 創世 0:05:48
53 11016 片柳 海 0:05:48
54 12009 伊藤 千颯 浦和ルーテル学院小 0:05:49
55 11067 松井 壯介 0:05:50
56 12061 内藤 旺典 豊成小学校 0:05:51
57 12042 佐藤 圭 東京韓国学校 0:05:52
58 12056 田村 雄大 0:05:52
59 12064 中原 樹 0:05:54
60 12072 長谷田 大燿 0:05:54
61 11029 駒井 志知 桐蔭学園小学校 0:05:55
62 12074 平沼 京宇介 戸山小学校 0:05:55
63 12069 野中 智弥 0:05:56
64 12092 吉野 珠生 港区立赤坂小学校 0:05:56
65 11004 石井 春一 0:05:58
66 11055 中澤 悠士 0:05:58
67 11044 染谷 大地 0:05:58
68 11050 塚田 逢生 西ヶ原小学校 0:05:58
69 12065 中村 奏介 0:05:59
70 12013 今田 鐘空 西新宿小学校 0:06:00
71 11049 田中 孔策 番町小学校 0:06:00
72 12003 飯森 康晴 0:06:01
73 12010 稲着 悠人 0:06:02
74 11025 沓名 虎次朗 0:06:03
75 12095 渡邉 航大 西新宿小学校 0:06:03
76 11070 松田 稜司 中央小学校 0:06:04
77 11069 松尾 健太 江戸川小学校 0:06:06
78 11030 近藤 碧 新宿区市谷小学校 0:06:07
79 11059 中山 颯太 西新宿小学校 0:06:07
80 12031 岸 佑太郎 0:06:07
81 11026 熊川 裕基 0:06:08
82 12023 太田 奏 西東京市立向台小学校 0:06:08
83 12080 松下 颯志 戸塚第二小学校 0:06:09
84 11060 名倉 壮志 西新宿小学校 0:06:09
85 12034 小島 良介 ぽけっとランド市ヶ谷 0:06:10
86 12068 野上 勇希 0:06:11
87 11031 齋藤 新 牛込仲之小学校 0:06:13
88 11062 久木 航 0:06:14
89 12058 寺崎 諒 0:06:17
90 11006 市場 瑛人 国立学園小学校 0:06:18
91 11045 竹内 智哉 0:06:19
92 12024 岡崎 勇悟 0:06:19
93 11007 伊藤 誠士郎 0:06:20
94 11011 井上 翔一朗 0:06:20
95 12007 石橋 樹 0:06:20
96 11010 井野 弘太郎 0:06:21
97 11061 楢崎 哲也 立二ドルフィンズ 0:06:22
98 11003 阿部 月麦希 花園小学校 0:06:22
99 11075 渡邊 将太 戸塚第一小学校 0:06:23
100 11028 小竹林 正憲 0:06:24
101 11065 堀内 智貴 0:06:25
102 12071 橋谷 康輝 0:06:25
103 11001 青木 海音 西新宿小学校 0:06:25
104 11032 佐々木 快人 0:06:25
105 11014 岡本 圭 0:06:26
106 11048 田中 明仁 0:06:26
107 11052 椿 結人 落合第三小学校 0:06:26
108 11013 梅山 衣之助 0:06:26
109 11072 村田 洋太郎 0:06:26
110 12040 佐々木 紘一 0:06:26
111 12030 川島 大和 落合第五小学校 0:06:27
112 12086 山内 英都 0:06:28
113 11041 下平 遥大 軽井沢東部小学校 0:06:29
114 11017 葛城 朗豊 牛込仲之小学校 0:06:29
115 11019 加藤 由都 0:06:30
116 12089 山田 敬大 0:06:31
117 11034 佐野 慧森 西新宿小学校 0:06:31
118 11053 鶴見 嶺齊 サムズアップ 0:06:32
119 11009 稲葉 逞人 0:06:33
120 12012 井上 照泰 戸塚第一小学校 0:06:36
121 11058 長嶺 誉 西戸山小学校 0:06:38
122 12066 西牧 翔太朗 0:06:39
123 11036 塩坂 湊 高井戸東小学校 0:06:39
124 11033 佐藤 凱 西新宿小学校 0:06:40
125 11005 石川 新多 0:06:40
126 11056 中島 侑志 0:06:42
127 11057 中野 遥景 0:06:42
128 11008 伊藤 蓮太郎 0:06:43
129 11018 加藤 蒼陽 0:06:47
130 12051 高橋 到 0:06:51
131 12070 端野 省吾 渋谷本町学園小学校 0:06:53
132 11040 島津 行 0:06:54
133 11068 松尾 佳 0:06:54
134 11091 青柳 知希 0:06:54
135 11066 前田 謙太 市谷小学校 0:07:02
136 11051 辻村 壮一朗 学芸大附属小金井小 0:07:07
137 11023 木村 碧 西新宿小学校 0:07:24
138 12033 木原 均 0:07:34
139 11021 木下 純 0:07:34
140 12053 橘 悠右 落合第六小学校 0:07:42
141 11022 木下 稜太 西新宿小学校 0:07:45
142 11063 廣瀬 琳太郎 0:07:48
143 12081 三輪 琉太 南つくしの小学校 0:08:00
144 11039 島田 和 なつやすみすいかわり 0:08:05
145 11071 村田 響太郎 0:08:07
146 12083 村山 諒 0:08:55
147 12005 池田 悠人 0:08:56
148 12075 廣澤 曉 0:10:08
149 11047 多田 琉翔 余丁町小学校 0:38:47
Top