2km 小学3・4年生男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 2km 小学3・4年生男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 24084 山上 大空心 0:07:08
2 24091 和田 直太朗 東大和市立10小 0:07:39
3 24087 山本 統悟 戸山小学校 0:07:46
4 24086 山口 譲司 椎名町小学校 0:07:46
5 24065 原田 佳哉 礫川小学校 0:07:46
6 24022 加賀 有 富久小学校 0:07:46
7 24082 森田 悠斗 バディ陸上 0:07:48
8 24001 赤崎 龍兜 西新宿小学校 0:07:53
9 24029 草野 光生 大泉北小 0:07:59
10 24077 南方 崇佑 千代ヶ丘小学校 0:08:08
11 23081 フロスト 有祐 0:08:12
12 24049 田中 玲和祷 西新宿小学校 0:08:15
13 24057 西野 篤人 0:08:18
14 24085 山口 碧仁 0:08:18
15 23011 内田 進良 宮前小学校 0:08:20
16 24035 澤柳 賢 有明西学園 0:08:27
17 24039 末吉 芭琉 ミニバスコロンブス 0:08:30
18 23092 三好 マテウス 0:08:33
19 24030 桑野 慶伍 0:08:37
20 24014 岡 昇 戸山小学校 0:08:37
21 23036 久保 慧弥 0:08:39
22 24020 小原 夢飛 0:08:41
23 23082 フロスト 朗哩芭 0:08:45
24 24047 田中 航 落合第一小学校 0:08:45
25 23060 武田 太郎 慶應義塾幼稚舎 0:08:47
26 24007 岩崎 大地 調布市第三小学校 0:08:47
27 24003 池田 智応 0:08:49
28 24044 竹下 龍太郎 0:08:49
29 23016 奥田 瑠加 0:08:52
30 23020 越智 結人 鷹番小学生 0:08:52
31 23090 三尾 尚大 0:08:52
32 23018 尾熊 里駆 東京学芸大学附属世小 0:08:52
33 23023 加瀬 力翔 0:08:53
34 24015 岡本 拓真 新宿区立愛日小学校 0:08:54
35 24059 根本 剛 西新宿小学校 0:08:57
36 23046 佐藤 瑠珂 0:08:57
37 23088 松原 光希 志木市立第三小学校 0:09:05
38 24053 中西 律郎 四谷第六小学校 0:09:05
39 24027 衣川 洋一郎 横川小学校 0:09:09
40 24046 田中 瑛祐 0:09:10
41 23044 小峯 怜 新宿区立早稲田小学校 0:09:11
42 24088 吉田 宗太 0:09:12
43 23048 重岡 大海 0:09:12
44 24050 千葉 亮典 東京学芸大附属竹早小 0:09:13
45 24005 井上 颯成 0:09:13
46 24072 本多 正樹 立二ドルフィンズ 0:09:14
47 23091 峯部 将 志木第三小学校 0:09:18
48 24034 齋藤 風 西新宿小学校 0:09:18
49 23068 中村 明聖 東戸山小学校 0:09:21
50 23087 松田 嵩平 中央小学校 0:09:22
51 24073 松尾 悠央 0:09:22
52 24075 溝呂木 孝樹 落合第四小学校 0:09:22
53 24043 高野 葵生 0:09:22
54 24063 服部 貞道 0:09:24
55 23009 上野 湊斗 0:09:27
56 23085 本澤 志陽 ★西戸山小学校 0:09:30
57 24068 廣川 翔胤 西新宿小学校 0:09:31
58 23066 角田 健悟 0:09:32
59 23005 飯村 颯斗 0:09:36
60 23012 内林 凜太朗 0:09:39
61 24051 徳部 陽仁 小学生 0:09:40
62 23096 世一 凛大 四谷第六小学校 0:09:41
63 23026 加藤 晴貴 0:09:41
64 23074 原口 蒼大 0:09:42
65 24071 堀内 悠生 0:09:43
66 23062 舘 碧人 新宿区立富久小学校 0:09:44
67 23077 平林 大智 西新宿小学校 0:09:45
68 23024 片柳 陸 0:09:46
69 23067 中野 豪太 白桜小学校 0:09:46
70 24067 平本 晴大 0:09:46
71 24037 下台 翔太 余丁町小学校 0:09:46
72 23013 蝦名 光 早稲田小学校 0:09:49
73 23058 高田 雄暉 0:09:50
74 24092 渡邉 草蔵 0:09:53
75 24009 牛草 貴博 0:09:57
76 23053 鈴木 蒼空 0:09:58
77 23041 小泉 碧大 拝島第三小学校 0:09:59
78 24070 堀内 翔太 0:10:00
79 24069 福地 秀真 0:10:00
80 23025 勝山 翔向 まことボーイズ 0:10:03
81 23017 奥野 頼 柏木小学校 0:10:03
82 23080 福地 巌 0:10:03
83 23014 蛯原 稜久 0:10:04
84 24074 丸茂 典弘 0:10:05
85 23057 高田 東暉 0:10:06
86 23021 小畑 賢 0:10:08
87 24055 中村 理希 0:10:08
88 24033 斉藤 孝介 牛込仲之小学校 0:10:08
89 23030 川嶋 千智 0:10:09
90 24089 吉村 龍 0:10:09
91 23083 星 蒼空 西新宿小学校 0:10:10
92 23035 清重 良太 0:10:11
93 23056 高瀬 一 まことボーイズ 0:10:11
94 24008 岩橋 伶真 0:10:11
95 23099 李 ?然 西新宿小学校 0:10:11
96 24041 鈴木 結登 西新宿小学校 0:10:12
97 24026 木内 瑛斗 立二ドルフィンズ 0:10:14
98 23097 横山 奏伊 0:10:15
99 24060 長谷川 健 新宿区立愛日小学校 0:10:17
100 24019 小幡 聡祐 南田中小学生 0:10:18
101 23084 細井 緒途 0:10:19
102 23052 鈴木 健人 まことボーイズ 0:10:20
103 23059 高根 健斗 0:10:20
104 23076 日比野 晴 立二ドルフィンズ 0:10:22
105 24032 小林 拓未 0:10:22
106 24017 奥山 侑門 0:10:25
107 23094 山縣 拓真 0:10:25
108 23054 鈴木 楓己 0:10:26
109 24018 尾園 浩太 0:10:27
110 23049 篠原 冬磨 まことボーイズ 0:10:28
111 23086 松浦 虹太郎 0:10:29
112 24002 荒井 優弦 0:10:30
113 23072 野間 晴斗 立二ドルフィンズ 0:10:32
114 23042 幸田 翔琉 0:10:32
115 23028 金子 公亮 柏木小学校 0:10:34
116 23006 伊藤 英太 津久戸小学校 0:10:37
117 23008 井之口 環太郎 0:10:38
118 23102 渡邉 文 市谷小学校 0:10:39
119 24004 稲荷 奏太 四谷第六小学校 0:10:41
120 24081 元田 和希 四谷小学校 0:10:42
121 23038 隈部 明良 新宿区立西戸山小学校 0:10:44
122 23043 小槙 太智 落合第四小学校 0:10:46
123 24094 喜多 瑛士 0:10:47
124 23019 小倉 彰悟 0:10:48
125 23070 中村 宥 0:10:49
126 24066 秀浦 理 0:10:50
127 24031 小林 翔悟 0:10:55
128 24024 神尾 真平 愛日小学校 0:10:59
129 23010 牛込 佑醐 0:11:00
130 23063 立石 悠 0:11:00
131 23004 飯尾 耕 牛込仲之小学校 0:11:05
132 23078 福井 柊馬 はるとうま 0:11:05
133 23007 猪野 泰史 0:11:09
134 23045 酒井 睦 東戸山小学校 0:11:10
135 24064 原 匠人 天神小学校 0:11:12
136 24011 大下 一哲 0:11:12
137 23071 西野 順正 落合第五小学校 0:11:17
138 24061 長谷川 心 西戸山小学校 0:11:17
139 23002 朝貝 諒介 早稲田小学校 0:11:19
140 23075 バラン 裕陸 0:11:23
141 23033 菊地 悠介 落合第三小学校 0:11:30
142 23061 田崎 直太郎 落合第一小学校 0:11:31
143 23037 久保田 陸友 落合第一小学校 0:11:31
144 23079 福嶋 映貴 0:11:42
145 23069 中村 陽向 0:11:45
146 23047 志賀 譲 0:11:45
147 23064 團野 誠一 六郷小学校 0:11:48
148 24056 西川 翔一朗 西新宿小学校 0:11:51
149 24010 海老原 湊 西新宿小学校 0:11:54
150 24045 立石 倫久 余丁町小学校 0:11:55
151 24093 Wang Qingyun 新宿四谷第六小学校 0:11:55
152 23051 島守 佑真 鶴巻小学校 0:12:12
153 23040 小池 真透 イケイケ落四小 0:12:28
154 24080 村田 向太朗 0:12:32
155 23032 河原 理人 0:12:32
156 24062 長谷田 雄星 0:12:51
157 23022 柏木 都紀央 チームときとみ 0:13:11
158 24036 清水 倖志郎 戸塚小学校 0:13:19
159 23095 山田 勇璃 西新宿小学校 0:13:48
160 23015 岡部 仁 新宿区立西新宿小学校 0:13:48
161 23027 金海 弘登 中野区立緑野小学校 0:13:48
162 23001 秋月 正峰 0:14:26
163 24052 豊岡 樹 0:14:31
164 24058 根岸 龍志 西戸山小学校 0:14:33
Top