2km 小学5・6年生男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 2km 小学5・6年生男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 26022 塚原 泰志 ファイト川越 0:06:44
2 26011 岩崎 修斗 調布市第三小学校 0:07:20
3 26009 伊藤 明斗 QoooTo 0:07:43
4 26008 一志 雄大 東田小学校 0:07:48
5 25011 大枝 生玖 0:07:48
6 26033 福井 暖人 はるとうま 0:07:57
7 25019 柏木 暖真 四谷小学校 0:08:01
8 25045 竹野 雄太 0:08:03
9 25025 齋藤 篤 牛込仲之小学校 0:08:08
10 25061 森井 響 0:08:08
11 26012 上野 響大 0:08:13
12 25027 榊原 光輝 早稲田小学校 0:08:13
13 25033 下平 朝陽 筑波大学附属小学校 0:08:15
14 26020 田中 聡一郎 四谷小学校 0:08:17
15 26016 大中 葵平 新宿区立西戸山小学校 0:08:23
16 25044 竹内 響 0:08:24
17 25023 木村 洋大 0:08:24
18 26027 難波 英新 戸山小学校 0:08:25
19 25002 ABSOUS Matthieu 0:08:27
20 25052 錦織 世楠 0:08:27
21 25006 生元 暖人 葛飾区立西小菅小学校 0:08:28
22 25036 須田 蒼大 拝島第二小学校 0:08:33
23 25046 鶴見 齊衡 サムズアップ 0:08:33
24 26004 井下田 栄斗 四谷フェニックス 0:08:37
25 26019 砂崎 悠 ゴーワイルド 0:08:37
26 26007 板垣 大誠 0:08:38
27 25010 梅原 拓己 0:08:39
28 26001 青木 芯 0:08:40
29 26028 西尾 柾哉 西新宿小学校 0:08:42
30 26036 眞島 陽 0:08:44
31 25021 河口 太郎 0:08:44
32 26003 新井 煌七 新宿区立津久戸小学校 0:08:45
33 25034 鈴木 一嘉 西新宿小学校 0:08:46
34 26035 星野 宗佑 矢柴軍団 0:08:47
35 26014 大内 温仁 すいかくらぶ 0:08:47
36 25058 真坂 修司 戸塚第一小学校 0:08:53
37 25022 木村 青渡 暁星小学校サッカー部 0:08:53
38 26025 中畑 治大 清瀬市清明小学校 0:08:54
39 26021 田村 栄太 高ヶ坂小学校 0:08:59
40 25064 吉田 太成 0:08:59
41 26005 井下田 蓮斗 四谷フェニックス 0:08:59
42 26013 植村 剛 ■花園小学校 0:09:00
43 26015 大川 夏樹 西戸山小学校 0:09:04
44 25030 篠 孝駿 早稲田小学校 0:09:05
45 25004 阿部 航 立二ドルフィンズ 0:09:05
46 26006 泉 信義 0:09:07
47 25051 楢原 弘基 新宿区立西新宿小学校 0:09:08
48 25065 吉田 陽 西新宿小学校 0:09:08
49 25035 鈴木 千裕 早稲田小学校 0:09:11
50 26034 福島 弥志 0:09:17
51 25007 石田 颯 西新宿小学校 0:09:17
52 26029 西牧 祐太朗 0:09:17
53 25020 片根 良太 0:09:19
54 25024 小泉 成央 拝島第三小学校 0:09:22
55 25029 佐藤 直仁 新宿区立早稲田小学校 0:09:22
56 25038 関根 孝誠 HME 0:09:23
57 26030 長谷川 隼斗 四谷第六小学校 0:09:31
58 25054 羽山 幸之介 立二ドルフィンズ 0:09:31
59 25018 小沢 凛 0:09:35
60 25013 大平 和樹 西新宿小学校 0:09:38
61 25042 高松 利騎 0:09:38
62 25067 和田 うか 0:09:39
63 26037 矢柴 壮真 戸塚第二小学校 0:09:41
64 26023 都甲 壮馬 (株)昭和造園 0:09:44
65 26031 土方 剛志 千川少年ベアーズ 0:09:45
66 25028 属 龍史郎 0:09:47
67 25060 棟方 琉斗 立二ドルフィンズ 0:09:49
68 25047 唐箕 詩穏 TKS 0:09:54
69 26040 山下 樹 0:10:00
70 26002 青木 大輔 西新宿小学校 0:10:00
71 26018 鈴木 健斗 0:10:01
72 25055 春田 陽 西新宿小学校 0:10:04
73 25068 渡邊 蒼典 0:10:07
74 25059 宮澤 龍平 立二ドルフィンズ 0:10:13
75 25050 中田 湊斗 0:10:14
76 25009 伊東 昴之丞 早稲田小学校 0:10:14
77 25041 高橋 諒 0:10:23
78 26039 山崎 タイラ 0:10:27
79 25003 阿部 日那汰 花園小学校 0:10:30
80 25014 大屋敷 新 四谷小学校 0:10:32
81 25015 尾方 明志 新宿区立戸塚第一小 0:10:37
82 25066 和久田 一路 落合第一小学校 0:10:38
83 25043 宅 優貴 0:10:38
84 25056 広瀬 史弥 0:10:41
85 26032 符川 大耀 0:11:01
86 25008 石橋 湊 尾間木小学校 0:11:04
87 25016 岡田 真翔 B’-Dash 0:11:08
88 25048 戸沢 創太 0:11:13
89 25057 本郷 直太朗 0:11:24
90 25053 花田 昴 0:11:27
Top