3km 一般女子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 3km 一般女子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 33023 加藤 美紀 0:13:12
2 33157 大堀 さや子 0:14:20
3 33099 松井 晴美 0:14:21
4 33136 石田 笑紅 0:14:33
5 33065 佐々木 夢麻 0:15:21
6 33134 石塚 稔理 0:15:32
7 33009 臼井 琴美 0:15:37
8 33010 臼井 由美子 0:15:48
9 33139 川瀬 杏奈 0:16:05
10 33062 今 順子 0:16:18
11 33040 吉池 葵 0:16:58
12 33235 齋藤 麻利子 0:16:58
13 33148 草野 碧 TEAM aonon 0:17:00
14 33213 北村 智子 0:17:07
15 33167 中村 亜紀子 0:17:12
16 33122 正木 智子 0:17:13
17 33214 北野 恭子 0:17:18
18 33219 門田 真弥 新宿区立花園小学校 0:17:21
19 33141 浅井 りえ 0:17:23
20 33027 柿沼 真理子 0:17:23
21 33230 櫻林 良子 0:17:29
22 33195 飯嶋 由起 0:17:34
23 33019 加賀 千絵 0:17:35
24 33160 大渕 雅子 0:17:46
25 33177 田村 美佐子 0:17:48
26 33127 西條 明美 La saison 0:18:11
27 33165 竹内 芽久美 株式会社フジタ 0:18:12
28 33166 中西 郷子 0:18:18
29 33043 吉田 美和 0:18:22
30 33098 庄司 怜子 0:18:30
31 33117 菅原 みずき カミカワハウス 0:18:41
32 33028 鎌倉 葵 0:18:44
33 33039 吉村 奏子 0:18:46
34 33203 服部 貴恵 0:18:49
35 33202 武田 真佐子 0:18:58
36 33129 青木 理穂 西新宿小学校 0:19:00
37 33103 乗上 ルミ子 0:19:12
38 33193 南 美貴 西新宿子ども園 0:19:15
39 33124 西永 忍 0:19:17
40 33013 横山 みわ子 0:19:22
41 33108 神場 範子 0:19:25
42 33007 羽根田 弥生 0:19:26
43 33047 金沢 あおい 0:19:28
44 33059 高木 美里 0:19:38
45 33197 尾﨑 佐登子 0:19:40
46 33090 小川 友美 0:19:41
47 33041 吉田 紗ほ 0:19:48
48 33137 川崎 心結 0:19:51
49 33227 廣中 美希 0:19:54
50 33229 櫻井 梨香子 あいおい 0:19:55
51 33216 堀井 明子 0:19:57
52 33044 宮崎 裕衣 0:19:57
53 33042 吉田 雪乃 0:20:00
54 33161 谷口 真理 0:20:03
55 33051 古本 素子 0:20:06
56 33119 菅野 裕子 0:20:06
57 33011 榎本 裕理子 0:20:12
58 33173 長岡 ゆかり 0:20:13
59 33174 長岡 美沙 0:20:13
60 33200 武田 景子 0:20:13
61 33126 西野 あゆみ 0:20:16
62 33240 初貝 明美 0:20:19
63 33064 佐久間 節子 0:20:26
64 33228 廣島 雅美 0:20:26
65 33082 篠原 悦子 0:20:33
66 33158 大野 聡子 0:20:33
67 33008 鵜澤 愛璃 0:20:33
68 33125 西村 滋美 光が丘クラブ 0:20:39
69 33114 水島 圭 0:20:41
70 33180 田中 由香里 0:20:43
71 33096 小林 浩子 0:20:47
72 33063 今野 敦子 0:20:48
73 33152 村本 寿美 0:20:49
74 33182 渡辺 真子 0:20:55
75 33239 石井 ゆり 0:21:04
76 33199 武井 純子 0:21:06
77 33115 水島 千枝子 0:21:07
78 33190 藤田 千絵 0:21:10
79 33147 相生 詠子 0:21:16
80 33159 大友 聡子 0:21:17
81 33169 中野 真喜 0:21:20
82 33236 齊藤 千春 0:21:21
83 33232 當間 淑代 西新宿小学校 0:21:23
84 33209 平林 佑季子 西新宿小学校 0:21:29
85 33012 遠藤 美也子 0:21:34
86 33006 井上 晴美 0:21:35
87 33225 和氣 恭子 0:21:36
88 33118 菅原 裕見 0:21:36
89 33143 前川 法子 0:21:37
90 33025 河島 友美 0:21:39
91 33183 渡邉 茜 0:21:39
92 33033 丸茂 麻紀子 0:21:41
93 33030 間野 道子 Road.C.AF 0:21:42
94 33205 福地 智恵 0:21:50
95 33032 丸亀 知美 0:21:58
96 33056 講神 綾子 株式会社フジタ 0:22:00
97 33072 三輪 若菜 株式会社フジタ 0:22:00
98 33015 横田 千枝子 МISTY 0:22:04
99 33221 葉山 一美 0:22:05
100 33046 近藤 美典 0:22:06
101 33222 林 愛葉 0:22:08
102 33094 小林 栄子 ざKOBAS 0:22:09
103 33093 小林 えみり ざKOBAS 0:22:09
104 33003 伊藤 宏枝 Grandir 0:22:10
105 33020 加賀美 裕子 0:22:11
106 33077 山崎 友里 はまぁ~ず 0:22:12
107 33121 成澤 美恵子 0:22:13
108 33061 黒田 綾子 0:22:18
109 33036 岩田 涼子 0:22:21
110 33237 今井 菜美希 0:22:24
111 33241 中田 早苗 0:22:26
112 33211 豊田 千純子 0:22:27
113 33215 牧野 芳枝 0:22:30
114 33021 加藤 幸誉 0:22:32
115 33068 佐野 美恵 МISTY 0:22:33
116 33074 山下 真樹 0:22:34
117 33150 村田 朱 0:22:36
118 33154 大倉 百恵 0:22:36
119 33217 堀場 悠 0:22:38
120 33145 前田 志保 0:22:38
121 33144 前田 佳奈子 0:22:39
122 33076 山崎 安代 0:22:44
123 33185 渡邉 豊理 0:22:44
124 33001 安達 まどか 0:22:48
125 33162 地葉 之栄 0:22:52
126 33080 山澤 理恵 0:22:52
127 33086 小出 京子 有限会社ベイシック 0:22:53
128 33097 小澤 美代 0:22:55
129 33128 西條 礼子 ノリカーズ 0:22:55
130 33031 関口 悠乃 0:23:02
131 33233 齋藤 香織 0:23:03
132 33066 佐藤 雅美 0:23:06
133 33057 高橋 縁 0:23:08
134 33196 樋田 佐紀 0:23:10
135 33026 皆田 誠子 0:23:15
136 33085 小山 彩世子 0:23:19
137 33116 杉村 睦子 0:23:21
138 33191 藤嶋 あゆみ 0:23:23
139 33155 大村 陽子 0:23:26
140 33178 田代 昌子 0:23:28
141 33058 高桑 香衣 0:23:36
142 33204 福下 夏歩 0:23:38
143 33142 浅井 理沙 0:23:39
144 33120 瀬古 ゆかり 0:23:45
145 33102 上原 章江 0:23:46
146 33184 渡邉 恵子 0:23:52
147 33153 大下 可奈子 0:23:56
148 33156 大藤 計江 0:23:56
149 33149 村山 由美子 0:24:05
150 33091 小池 佑佳 0:24:07
151 33024 家田 理華子 0:24:10
152 33130 石原 晶子 0:24:17
153 33071 三本 悦子 0:24:28
154 33038 吉川 紀代子 0:24:30
155 33210 米山 佳美 0:24:30
156 33029 鎌田 菜美 0:24:35
157 33220 野本 いさ子 0:24:37
158 33170 仲村 はるな 0:24:44
159 33226 廣瀬 歩実 team散歩の会 0:24:46
160 33035 岩崎 繁代 0:24:46
161 33101 松嶋 育子 0:24:53
162 33224 鈴木 奈々 0:24:55
163 33206 平井 陽子 四谷会girls 0:25:01
164 33083 秋月 真理 0:25:01
165 33168 中島 みゆき 0:25:06
166 33105 新井 恵 チームでぶねこ 0:25:20
167 33060 黒住 幸子 MUCONET 0:25:28
168 33016 岡崎 享子 0:25:34
169 33049 駒込 かおり 0:25:46
170 33095 小林 佳子 0:25:53
171 33146 倉富 順子 0:25:57
172 33151 村田 節子 0:26:03
173 33110 神保 薫 0:26:06
174 33192 内藤 実奈 0:26:11
175 33171 朝倉 真紀 0:26:17
176 33223 鈴木 貴子 0:26:19
177 33067 佐藤 祐子 0:26:28
178 33113 吹田 佳恵 0:26:31
179 33104 常岡 由美 0:26:32
180 33189 藤田 寛子 0:26:36
181 33238 小島 裕子 0:27:07
182 33194 梅岡 みちる 0:27:14
183 33022 加藤 千鶴子 0:27:18
184 33034 岩佐 佳恋 0:27:18
185 33207 平岡 恵美 0:27:33
186 33107 新島 美和 0:27:33
187 33133 石塚 智子 0:27:35
188 33186 土屋 麻里子 0:27:37
189 33075 山口 ゆり子 0:27:55
190 33070 鷺池 裕美 0:28:10
191 33014 横田 恭子 0:28:13
192 33132 石川 利恵子 0:28:13
193 33164 竹村 莉子 0:28:19
194 33172 長井 尚子 さくら組 0:28:23
Top