3km 一般男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 3km 一般男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 32147 千葉 真裕 南平 0:10:32
2 32034 荻原 慶也 0:10:34
3 32055 吉田 健太郎 0:10:51
4 32166 竹内 純一 浦安ランナーズ 0:10:59
5 32065 熊谷 祐樹 東京陸協 0:11:03
6 32146 石付 徹 0:11:21
7 32086 佐々木 基夏 0:11:24
8 32191 藤田 一颯 0:11:32
9 32014 伊東 宏晃 0:11:42
10 32185 渡邊 勇仁 南平高校 0:11:44
11 32150 浅井 将尚 0:11:47
12 32118 小柳津 信行 0:11:50
13 32167 竹本 篤司 0:12:14
14 32168 竹本 竜司 0:12:15
15 32112 小原 大夢 0:12:21
16 32106 鴫村 貴之 Run&Beers 0:12:29
17 32141 青木 絢音 0:12:42
18 32022 羽根田 明洋 0:12:55
19 32109 酒井 敬 オーマイ 0:13:23
20 32217 北澤 一郎 税務大学校 0:13:27
21 32215 米津 虎志朗 陸鷹会 0:13:30
22 32186 渡邉 匡史 0:13:37
23 32114 小川 康裕 ヤスホークス 0:13:40
24 32074 高山 大樹 0:13:49
25 32020 磯野 周平 ウルトラプロジェクト 0:13:50
26 32107 篠宮 紀彦 東京マスターズ 0:13:58
27 32233 鈴木 龍巳 陸鷹会 0:13:58
28 32123 松原 貴弘 ちーむQ 0:13:59
29 32045 葛西 康幸 0:14:01
30 32069 広兼 長 0:14:02
31 32241 齋藤 靖一郎 0:14:11
32 32089 三橋 理久人 0:14:13
33 32021 宇賀 誠 0:14:21
34 32041 蝦名 孝則 0:14:55
35 32148 川井 正浩 まさまさ倶楽部 0:14:57
36 32047 関口 剛 0:15:07
37 32236 廣瀬 祐二 木下グループ 0:15:14
38 32013 安田 和彦 優和 0:15:16
39 32239 濱川 直也 はまぁ~ず 0:15:24
40 32159 大内 将俊 0:15:28
41 32211 福本 智 はまぁ~ず 0:15:31
42 32189 嶋田 圭佑 はまぁ~ず 0:15:32
43 32163 滝本 翔悟 0:15:46
44 32039 河野 久司 ち~むQ 0:15:50
45 32164 丹 一輝 0:15:57
46 32122 松永 佳祐 0:15:58
47 32205 俵 栄利 0:16:06
48 32090 三好 フェルナンド 0:16:06
49 32097 山中 航 0:16:06
50 32206 冨山 次郎 LUANA-RC 0:16:10
51 32199 白井 洋至 0:16:11
52 32198 日比野 錦裕 0:16:14
53 32043 梶山 治男 イトマン御殿場 0:16:16
54 32025 影山 友樹 0:16:17
55 32135 進藤 陸鷹 陸鷹会 0:16:22
56 32154 打越 大 0:16:35
57 32174 長岡 澪 0:16:42
58 32188 島 佳広 0:16:49
59 32059 宮崎 俊 陸鷹会 0:16:52
60 32056 吉田 匠 陸鷹会 0:16:52
61 32026 影山 龍太郎 0:16:54
62 32007 吉住 健一 0:16:56
63 32216 北野 幹彦 0:16:57
64 32195 内藤 伊武 0:16:57
65 32081 黒田 直生 0:17:14
66 32229 梁瀬 裕生 陸鷹会 0:17:16
67 32225 木本 ローレンス 牛込第三中学OB 0:17:18
68 32125 乗上 浩二 0:17:35
69 32017 伊藤 隆史 0:17:36
70 32156 大川 幸樹 0:17:40
71 32033 岡田 圭 ち~むQ 0:17:52
72 32181 田中 光則 はまぁ~ず 0:17:54
73 32101 山本 恭嗣 0:17:59
74 32005 籾山 龍之介 東京税理士会四谷支部 0:17:59
75 32140 西野 悦雄 0:18:03
76 32171 中西 秀彦 0:18:04
77 32194 藤本 剛理 アルコニックス㈱ 0:18:06
78 32024 臼井 隆 0:18:13
79 32080 黒田 昌義 0:18:19
80 32085 佐久間 悠太 東京都行政書士会新宿 0:18:20
81 32208 武本 慶太郎 0:18:20
82 32083 今井 重男 0:18:22
83 32121 庄司 信也 0:18:23
84 32244 池田 直哉 0:18:25
85 32053 吉村 行夫 0:18:33
86 32110 秋月 正人 0:18:37
87 32228 葉山 忠弘 0:18:40
88 32155 大原 弘 0:18:46
89 32179 佃 和理 0:18:47
90 32221 本名 克行 0:18:49
91 32243 齋藤 貴浩 0:18:54
92 32111 勝部 貴博 はまぁ~ず 0:18:57
93 32152 村本 昌男 0:19:00
94 32068 戸川 滋 0:19:01
95 32079 黒須 裕太郎 陸鷹会 0:19:04
96 32070 広瀬 隆一 0:19:06
97 32105 市川 幸雄 ち~むQ 0:19:06
98 32030 榎本 裕一 0:19:11
99 32231 鈴木 宏一朗 0:19:12
100 32129 森田 修司 森田研磨材工業(株) 0:19:14
101 32142 石井 秀明 0:19:14
102 32035 加瀬 利満 0:19:22
103 32057 吉田 稔 0:19:23
104 32023 雨宮 武彦 新宿区議会議員 0:19:24
105 32071 江利川 健一 0:19:24
106 32134 神保 純平 0:19:24
107 32119 小林 将和 0:19:29
108 32207 武藤 裕良 0:19:33
109 32108 若本 義信 0:19:33
110 32138 清水 久雄 西新宿小学校 0:19:36
111 32102 山本 香門 四谷税務署 0:19:38
112 32139 清水 竜也 四谷税務署 0:19:38
113 32202 畑崎 充典 0:19:39
114 32162 滝本 章博 0:19:43
115 32076 高林 祐也 0:19:43
116 32027 栄福 耕ニ 0:19:43
117 32192 藤田 浩一郎 0:19:48
118 32201 白野 和浩 KNCIR 0:19:52
119 32018 井田 佳伸 0:19:52
120 32093 山下 孝一 0:19:54
121 32177 椎名 啓文 0:20:00
122 32133 真野 晃 株式会社フジタ 0:20:02
123 32094 山口 敬寛 株式会社フジタ 0:20:02
124 32031 奥村 雄二郎 0:20:02
125 32160 大祢 貴俊 FPH 0:20:03
126 32173 中澤 敬史 0:20:03
127 32116 小畑 覚 0:20:07
128 32197 日向 幸夫 0:20:08
129 32001 荒井 健太郎 東京税理士会四谷支部 0:20:15
130 32172 中里 栄基 0:20:17
131 32143 石井 正輝 0:20:19
132 32183 渡辺 徹 0:20:21
133 32012 安中 直彦 はまぁ~ず 0:20:27
134 32245 麻生 和広 0:20:32
135 32058 久高 将和 0:20:32
136 32242 大坪 創 0:20:50
137 32009 阿部 秀盛 0:20:57
138 32048 丸屋 剛 0:21:00
139 32051 岩崎 晃 Teamアキラ 0:21:04
140 32187 渡邉 匡人 0:21:04
141 32196 内藤 隆 0:21:17
142 32087 佐藤 宇一 0:21:18
143 32091 三好 郁雄 YRC 0:21:28
144 32130 森本 浩介 0:21:29
145 32214 平林 真典 西新宿小学校 0:21:30
146 32136 杉村 鉄 0:21:37
147 32044 割石 健一 0:21:37
148 32054 吉田 英明 0:21:42
149 32176 長野 明 0:21:42
150 32248 山田 裕介 0:21:54
151 32062 近藤 陽 0:21:54
152 32011 阿野 九二彦 0:21:56
153 32061 近藤 修介 0:21:58
154 32104 山澤 隆斗 慶應義塾高校 0:21:58
155 32219 堀井 隆裕 0:21:59
156 32117 小野 申ニ 0:22:01
157 32153 村林 充 0:22:02
158 32210 福田 泰志 0:22:04
159 32096 山出 司 0:22:08
160 32084 今野 順雄 0:22:12
161 32073 高橋 昭彦 0:22:17
162 32212 平賀 昭道 はまぁ~ず 0:22:17
163 32103 山澤 隆史 0:22:18
164 32178 塚本 浩志 0:22:20
165 32247 荒谷 功児 0:22:26
166 32115 小島 浩司 0:22:31
167 32120 小林 和宏 0:22:32
168 32220 堀場 健作 0:22:39
169 32182 田中 大介 0:22:39
170 32190 藤川 友樹 0:22:48
171 32052 岩田 亮 BASIC.Inc 0:22:53
172 32067 古城 将夫 都議会公明党/大京町 0:22:59
173 32016 伊藤 充 0:23:08
174 32222 本澤 知将 ポンザワ 0:23:11
175 32082 黒田 天樹 株式会社フジタ 0:23:13
176 32088 佐藤 裕史 アイラブ大京町 0:23:16
177 32237 櫻井 時信 0:23:18
178 32128 森 尚 0:23:25
179 32158 大田 純穂 0:23:26
180 32232 鈴木 繁 チームふたり 0:23:32
181 32008 阿部 孝夫 福島荒井完走会 0:24:07
182 32100 山田 邦弘 0:24:07
183 32095 山崎 泰男 0:24:11
184 32234 和田 耕一 0:24:13
185 32029 永田 俊久 0:24:14
186 32235 廣瀬 将行 team散歩の会 0:24:28
187 32060 芹澤 豊宏 0:24:42
188 32038 河中 英治 NSS-AC 0:24:44
189 32200 白川 清明 0:25:03
190 32002 安家 倶知也 0:25:07
191 32137 瀬古 勝朗 0:25:31
192 32224 木村 敏英 チームどろんばあ 0:25:33
193 32092 三輪 学 0:25:43
194 32230 鈴木 光裕 0:26:20
195 32006 山本 光一 東京税理士会四谷支部 0:26:31
196 32132 真鍋 卓 チーム真鍋 0:26:42
197 32099 山田 信男 四谷青少年育成会 0:26:50
198 32249 中野 大成 0:27:10
199 32049 岩佐 浩次 0:27:17
200 32050 岩佐 怜哉 0:27:18
201 32124 上月 晃生 株式会社フジタ 0:27:35
202 32042 角田 三平 0:27:50
203 32078 黒住 周作 MUCONET 0:28:09
204 32032 横田 雅彦 0:28:13
205 32165 竹村 秀樹 0:28:19
206 32149 川上 三郎 多摩川水源森林隊 0:28:59
207 32250 西谷 豊 0:32:46
208 32003 髙橋 文雄 0:33:37
209 32004 成瀬 真悟 0:33:37
Top