10km 陸連登録男子

第18回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 陸連登録男子
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
1 10043 三宅 翔太 00:31’34” 00:31’34”
2 10029 深浦 祐哉 Go up! 00:32’07” 00:32’05”
3 10034 葛窪 千晴 小金井おじ練 00:32’23” 00:32’21”
4 10001 江本 英卓 えもと塾 00:32’42” 00:32’42”
5 10026 清水 陽介 東京陸協 00:32’45” 00:32’45”
6 10012 河合 勇樹 水元公園RC 00:32’47” 00:32’47”
7 10025 二宮 大樹 慶應藤沢 00:33’14” 00:33’13”
8 10037 太田 智也 東京陸協 00:33’18” 00:33’18”
9 10030 松垣 省吾 MATSU RUN 00:33’30” 00:33’30”
10 10041 平崎 幹大 東京陸協 00:33’32” 00:33’32”
11 10027 筒井 優吉 00:33’36” 00:33’36”
12 10011 大野 剛 ラミリート 00:33’39” 00:33’39”
13 10046 内野 雅貴 00:33’47” 00:33’46”
14 10015 工藤 淳 ランニングデポ 00:33’54” 00:33’51”
15 10035 吉田 秀諭 阪急RC 00:34’03” 00:34’03”
16 10003 下島 千明 陸上競技多摩川クラブ 00:34’38” 00:34’38”
17 10038 衣笠 一喜 00:34’45” 00:34’45”
18 10032 糸賀 一将 00:34’49” 00:34’49”
19 10006 秋山 貫太 00:34’54” 00:34’54”
20 10008 増田 翔 00:35’05” 00:35’05”
21 10044 高見 瑞樹 足柄男塾 00:35’21” 00:35’21”
22 10007 有馬 優仁 世田谷区陸上競技協会 00:35’21” 00:35’21”
23 10014 古怒田 修 ポポロAC 00:35’45” 00:35’45”
24 10033 新坂 新 00:35’48” 00:35’46”
25 10024 石田 智士 慶應義塾湘南藤沢高校 00:35’49” 00:35’47”
26 10017 中西 悠 鹿島建物 00:36’00” 00:35’58”
27 10061 本橋 篤 東京陸協奥多摩 00:36’11” 00:36’09”
28 10020 植田 淳也 DR.A.C 00:36’14” 00:36’14”
29 10023 甲元 辰雄 00:36’37” 00:36’34”
30 10042 山本 寛幸 小田原NR 00:36’56” 00:36’54”
31 10083 久保 先史 埼玉滑川走友会 00:37’25” 00:37’22”
32 10021 中野 哲平 NTA 00:37’27” 00:37’27”
33 10080 清水 勝一 東京湾岸 00:37’55” 00:37’52”
34 10048 牧 貴之 ●三菱鉛筆 00:38’10” 00:38’05”
35 10062 鳥越 章良 00:38’11” 00:38’07”
36 10018 古井 義文 東京マスターズ 00:38’12” 00:38’10”
37 10009 大里 海斗 00:38’13” 00:38’11”
38 10073 飯島 直之 ランニング・デポ 00:38’23” 00:38’21”
39 10036 沼野 寛 ■NAATHMC 00:38’39” 00:38’39”
40 10050 高田 裕司 ベイエリア 00:38’45” 00:38’41”
41 10085 福﨑 信治 RRT 00:38’46” 00:38’43”
42 10084 青海 理人 Go up! 00:38’49” 00:38’44”
43 10057 成田 元司 00:38’54” 00:38’49”
44 10081 飯野 真吾 00:38’55” 00:38’50”
45 10028 山中 達也 キヤノンRC 00:39’09” 00:39’09”
46 10051 内垣 正行 SRC 00:39’16” 00:39’13”
47 10016 武藤 理 00:39’17” 00:39’15”
48 10052 宅島 豊人 ニチバン 00:39’53” 00:39’50”
49 10074 井戸根 裕之 00:40’05” 00:40’02”
50 10090 窪田 和樹 府中サブスリー 00:40’22” 00:40’16”
51 10010 梅原 望 ランビッツ 00:40’26” 00:40’23”
52 10088 藤波 秀樹 岡三証券グループ 00:40’36” 00:40’33”
53 10086 木村 潔 激走二人 00:41’10” 00:41’06”
54 10076 井川 幹之 STRIDES 00:41’37” 00:41’32”
55 10064 税所 勲 rabbitfoot 00:41’43” 00:41’38”
56 10089 齋藤 正章 皇居ランの会 00:41’47” 00:41’44”
57 10099 山下 大介 00:42’18” 00:42’04”
58 10075 田島 一斉 00:42’32” 00:42’28”
59 10056 河野 稔 東京陸上競技協会 00:42’37” 00:42’32”
60 10082 石井 浩二 東急住宅リース 00:42’52” 00:42’48”
61 10071 戸塚 清 東京陸協 00:42’56” 00:42’49”
62 10087 直島 浩樹 00:43’04” 00:42’57”
63 10097 Pechter Kenneth 00:43’06” 00:42’49”
64 10092 不動 良弘 00:43’12” 00:43’02”
65 10053 横山 和也 teamIGL 00:43’15” 00:43’10”
66 10079 笠井 歩 TBRC 00:43’35” 00:43’30”
67 10072 中村 夏主 00:43’35” 00:43’30”
68 10060 佐久間 聡弥 FCランナーズ 00:43’36” 00:43’32”
69 10095 金子 満生 ランメイツ 00:44’12” 00:44’01”
70 10068 滝沢 典之 川崎市陸協 00:44’12” 00:44’09”
71 10078 東 裕明 00:44’16” 00:44’12”
72 10058 島崎 一 株式会社プラウド 00:44’27” 00:44’25”
73 10096 村山 雅経 00:45’57” 00:45’42”
74 10077 上野 大介 00:46’59” 00:46’54”
75 10104 露木 敦 00:47’00” 00:46’52”
76 10093 深沢 達彦 NAS光が丘 00:47’13” 00:47’01”
77 10110 高橋 和幸 00:47’21” 00:46’55”
78 10022 池澤 光 東京陸協 00:47’30” 00:47’27”
79 10101 坂田 敏春 DAYTEC 00:48’22” 00:48’07”
80 10103 柴原 章彦 00:48’23” 00:48’15”
81 10108 萩原 明 刀水AC 00:49’16” 00:49’06”
82 10100 山岡 篤志 00:50’56” 00:50’44”
83 10109 小林 賢治 00:50’58” 00:50’42”
84 10091 吉澤 卓哉 渋谷区役所陸上競技部 00:52’18” 00:52’07”
85 10115 西山 隆 北町陸上クラブ 00:52’34” 00:51’59”
86 10047 丸山 雅貴 早稲田大学大学院 00:54’36” 00:54’34”
87 10065 平松 琢磨 走るもんの会 00:55’55” 00:55’49”
88 10117 渡邉 健城 00:58’09” 00:56’44”
89 10111 山口 政隆 00:59’44” 00:59’23”
90 10116 熊田 久徳 マラソン完走クラブ 01:02’23” 01:01’19”
91 10098 三輪 哲哉 東京陸協 01:02’55” 01:02’38”
92 10118 根本 和弘 ラン友 01:04’50” 01:03’25”
Top