10km 陸連登録女子

第18回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 陸連登録女子
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
1 10502 室伏 杏花里 埼玉医科大学グループ 00:35’51” 00:35’49”
2 10501 鈴木 菜々 埼玉医科大学グループ 00:36’03” 00:36’01”
3 10514 臼田 彩花 埼玉医科大学グループ 00:36’53” 00:36’50”
4 10517 深谷 美歩 00:38’44” 00:38’41”
5 10510 水沼 亜樹 ともながクリニック 00:38’55” 00:38’52”
6 10516 髙橋 里奈 埼玉医科大学グループ 00:39’17” 00:39’15”
7 10505 川西 美穂 00:39’26” 00:39’23”
8 10512 二宮 美幸 Go up! 00:39’35” 00:39’30”
9 10513 佐藤 美由紀 00:40’44” 00:40’39”
10 10536 川岸 恵美子 ランビッツ 00:41’18” 00:41’14”
11 10511 寺沢 恵美子 00:41’24” 00:41’20”
12 10540 天方 美和 00:43’11” 00:43’08”
13 10539 吉田 直美 草加走ろう会 00:44’33” 00:44’27”
14 10519 鈴木 智子 00:44’37” 00:44’26”
15 10518 葉梨 美和 00:44’54” 00:44’46”
16 10507 米倉 いずみ 00:46’07” 00:46’05”
17 10506 芝原 智子 00:46’55” 00:46’51”
18 10537 並木 明美 00:47’03” 00:45’46”
19 10520 中野 三由紀 00:47’35” 00:47’20”
20 10527 藤原 エリカ シューズ選び藤原商会 00:48’06” 00:47’59”
21 10529 市来 小弓 CR2東日本 00:48’17” 00:48’09”
22 10528 小山内 真紀 Go up 00:48’36” 00:48’26”
23 10523 行田 陽子 東京陸上競技協会 00:50’44” 00:50’37”
24 10521 伊奈 律子 00:53’28” 00:53’12”
25 10532 稲葉 由利子 キャタピーRC 00:54’21” 00:53’57”
26 10538 中島 裕美子 00:54’31” 00:53’06”
27 10526 石井 眞紀子 インテグラル 00:59’31” 00:59’21”
28 10533 岩島 祐子 ベイエリア 01:04’27” 01:03’20”
29 10534 熊田 利英子 マラソン完走クラブ 01:08’30” 01:07’26”
 
Top