10km 40歳代男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 40歳代男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 62001 深浦 祐哉 Go up! 0:32:09
2 62003 須田 高大 須田ファミリー 0:33:30
3 62007 森 雅俊 0:36:35
4 62011 Chanron Vincent 南蛮連合 0:36:47
5 62125 鈴木 大輔 0:37:24
6 62012 福澤 芳行 0:38:35
7 62028 石浦 尚樹 0:39:49
8 62022 高島 誠 0:39:56
9 62025 牧 貴之 ●三菱鉛筆 0:39:59
10 62035 立石 晴久 0:40:47
11 62021 小内 則男 0:40:49
12 62018 石毛 寿明 0:40:57
13 62030 中村 貴弘 0:41:06
14 62017 飯田 晴彦 ノリカーズ 0:41:07
15 62014 岡村 高志 0:41:27
16 62009 田中 孝一 0:41:58
17 62089 大平 彰久 0:42:01
18 62034 伊藤 大佑 0:42:04
19 62029 新谷 健城 0:42:14
20 62098 深堀 敦介 0:42:35
21 62045 萩原 康弘 0:42:44
22 62076 白井 俊之 行政書士会新宿支部 0:42:46
23 62057 小田島 裕一 0:42:51
24 62037 小田桐 雅也 0:42:59
25 62033 佐藤 友紀 0:43:06
26 62038 小林 祥則 0:43:08
27 62062 渡辺 修二 0:43:19
28 62080 清水 和幸 (有)あずさ環境 0:43:30
29 62100 葛西 亮 ゴーワイルド 0:43:47
30 62046 保坂 信宏 0:43:50
31 62131 黒木 孝浩 0:43:54
32 62082 市川 昌弘 ぽたじゅうFC 0:43:56
33 62032 川島 英和 0:44:26
34 62115 羽生 憲久 0:44:26
35 62056 長 正浩 0:44:51
36 62059 本郷 直幸 0:44:54
37 62043 金城 忠志 0:44:58
38 62036 竹内 隆 おこげさん 0:45:05
39 62099 井戸 覚道 0:45:30
40 62072 忰部 正和 0:45:31
41 62116 黒澤 善厚 0:45:51
42 62027 日下 健太 0:45:55
43 62104 福原 健司 0:45:56
44 62114 坂巻 慎介 0:46:01
45 62052 津下 聡 オーディット 0:46:03
46 62055 梅原 望 ランビッツ 0:46:08
47 62184 塩月 勇樹 0:46:23
48 62024 東海林 佑一 ジョージTV 0:46:26
49 62148 佐々木 信之 0:46:30
50 62384 奥村 太郎 0:46:32
51 62162 森口 岳泰 0:46:42
52 62112 丸小野 剛 0:46:54
53 62054 遠藤 勇人 0:47:02
54 62420 南里 英幸 0:47:11
55 62137 菊地 広介 0:47:18
56 62051 小山 和憲 0:47:21
57 62060 橘 勝弘 0:47:28
58 62078 前河 基暁 0:47:29
59 62185 宇佐美 徹之 0:47:47
60 62069 百瀬 渡 0:47:48
61 62187 山田 旭 0:47:49
62 62061 高橋 英彦 0:47:50
63 62049 桑野 智樹 0:47:51
64 62235 大松 直生 0:47:55
65 62110 Kojevnikov Sergei 0:48:00
66 62136 川崎 資彦 0:48:02
67 62092 寺園 貴光 0:48:05
68 62129 萩原 潤 城北クラブ 0:48:06
69 62349 越智 隆之 0:48:11
70 62142 古世子 拓造 0:48:20
71 62077 Umehara Koji Fabio 0:48:20
72 62196 綿貫 敦文 0:48:29
73 62109 長井 寿樹 0:48:34
74 62227 品村 知宏 0:48:35
75 62105 渡邉 一維 SCR 0:48:37
76 62155 今瀬 聡 0:48:41
77 62006 東本 隆行 0:48:46
78 62041 小林 大輔 0:48:55
79 62087 小泉 玲治 0:48:57
80 62103 山下 健一 0:48:58
81 62122 玉上 悟 0:49:06
82 62152 神倉 隆 0:49:13
83 62126 稲葉 佳孝 なし 0:49:14
84 62163 福光 信也 0:49:18
85 62023 飯島 智規 飯島防水工業 0:49:19
86 62107 増田 宗洋 0:49:22
87 62085 大﨑 朋也 0:49:26
88 62230 高岡 秀行 0:49:48
89 62269 東樹 拓也 0:49:53
90 62071 田代 剛章 0:49:58
91 62143 西塚 健司 0:49:59
92 62093 山崎 正弘 0:50:13
93 62166 熊切 将二 0:50:22
94 62170 窪田 和巳 東京大学 0:50:24
95 62432 下田 修 0:50:28
96 62359 奥山 兼一 0:50:33
97 62292 吉田 徹 SBIネオトレード 0:50:38
98 62102 沖 俊吾 0:50:40
99 62141 八鍬 雄一 0:50:44
100 62158 小濱 明 0:50:49
101 62285 橋本 健一 0:50:49
102 62119 小林 亨 0:50:52
103 62094 上野 洋平 0:50:53
104 62064 張ヶ谷 俊英 0:50:57
105 62145 深澤 拓哉 0:50:59
106 62421 森田 暁 0:51:01
107 62118 北島 伸吾 0:51:10
108 62265 園山 康之 0:51:16
109 62284 安達 晶俊 0:51:24
110 62324 竹内 伸雄 0:51:24
111 62157 上田 真也 0:51:27
112 62084 外川 健二 0:51:29
113 62186 永岡 拓也 0:51:31
114 62165 川端 洋平 0:51:32
115 62228 鈴木 智和 SUSAN 0:51:32
116 62181 冨山 次郎 LUANA-RC 0:51:35
117 62251 齋藤 利雄 0:51:37
118 62075 芳賀 琢馬 KCRC 0:51:39
119 62169 木下 慎也 0:51:56
120 62149 酒匂 憲一 0:51:56
121 62139 中井 奨 0:51:57
122 62039 荻野 淳也 0:52:02
123 62215 青柳 吉則 ホテルグレイスリー 0:52:05
124 62130 右田 光伸 グローセル 0:52:16
125 62241 小幡 鋭史 0:52:26
126 62095 上田 知明 0:52:28
127 62048 志田 俊幸 FTNT 0:52:31
128 62190 坂田 英之 0:52:39
129 62156 内海 忠昭 0:52:45
130 62160 川北 成一 0:52:50
131 62389 湯原 淳平 GHC 0:52:56
132 62281 齊藤 英晃 0:52:57
133 62248 羽廣 大樹 0:53:05
134 62252 神坂 智 かみふぁみ 0:53:13
135 62368 小林 誉史也 0:53:15
136 62419 岩瀬 大輔 0:53:21
137 62179 小川 裕之 SBIネオトレード 0:53:22
138 62326 木村 秀人 0:53:22
139 62154 鈴木 達哉 0:53:22
140 62182 高野 賢大朗 0:53:24
141 62266 大村 文人 0:53:25
142 62274 武田 教秀 0:53:26
143 62225 堀江 彰 0:53:31
144 62239 松本 将和 0:53:31
145 62365 二村 庸介 0:53:34
146 62167 飯村 吉典 0:53:39
147 62424 藤田 伸樹 0:53:41
148 62201 石川 亨 0:53:48
149 62173 荻原 淳 0:53:54
150 62291 金子 達郎 0:53:57
151 62337 近 芳弘 0:53:58
152 62283 吉岡 琢磨 0:54:00
153 62124 堀 順 0:54:02
154 62044 角田 史記 KVA 0:54:07
155 62247 平田 実 0:54:15
156 62146 中村 雄介 0:54:20
157 62197 大貫 純一 0:54:23
158 62174 木島 祐介 0:54:27
159 62066 森川 文仁 0:54:28
160 62074 山崎 博昭 0:54:35
161 62226 秋本 直樹 0:54:36
162 62135 河原田 洋二 0:54:40
163 62208 今岡 朋史 0:54:43
164 62020 渡邉 義正 0:54:49
165 62250 一瀬 隆宏 0:54:50
166 62147 黛 勇 0:54:53
167 62213 若松 健一 0:54:55
168 62238 佐野 高志 ホテルグレイスリー 0:54:59
169 62164 廣江 慶一 0:55:00
170 62243 榛葉 康人 0:55:05
171 62090 田中 順也 0:55:15
172 62081 板垣 公次 TEAM848 0:55:24
173 62097 木下 隼人 0:55:31
174 62159 清水 秀一 長野銀行 0:55:40
175 62224 遠藤 宏行 0:55:41
176 62183 星 貴範 0:55:41
177 62171 佐藤 雄俊 0:55:42
178 62101 コネリー スチュアート 0:55:43
179 62132 山本 健二 0:55:51
180 62108 許斐 慎之介 0:55:56
181 62117 宮原 洋祐 0:56:00
182 62249 門馬 大貴 0:56:02
183 62216 家木 靖 0:56:11
184 62400 山口 賢 0:56:11
185 62316 川田 政 0:56:12
186 62270 高島 あつし 0:56:13
187 62264 長崎 雄一郎 ぴよもぎず。 0:56:13
188 62180 岸 崇之 0:56:13
189 62189 石合 克也 石グループ 0:56:15
190 62390 菅 宗平 0:56:17
191 62113 岡田 真幸 B’-Dash 0:56:22
192 62354 廣澤 学治 0:56:23
193 62313 安田 理人 広尾ランニング部 0:56:25
194 62287 岡 亮宏 0:56:28
195 62177 加賀 猛 0:56:28
196 62199 榎本 秀治 0:56:32
197 62331 田中 隆 0:56:33
198 62319 札辻 徹 0:56:38
199 62271 福井 賢人 はるとうま 0:56:38
200 62317 奈須 嘉夫 0:56:39
201 62172 大川 貴之 0:56:41
202 62289 岡本 秀栄 0:56:43
203 62335 今井 拓也 0:56:48
204 62175 土江 慎二 0:56:48
205 62192 井出 博樹 はだいろ 0:56:53
206 62293 岩黒 一晃 木下グループ 0:56:58
207 62425 村松 孝俊 0:57:07
208 62304 鳥谷部 大輔 0:57:07
209 62329 土屋 和彦 0:57:09
210 62144 大倉 毅大 コモン・リンク 0:57:19
211 62431 田中 寛志 0:57:20
212 62188 青山 豊 0:57:25
213 62367 相川 直史 0:57:27
214 62073 宍戸 和聡 0:57:31
215 62128 吉田 祐二 (株)ミロク情報サービス 0:57:31
216 62290 宮崎 靖大 KWF 0:57:40
217 62295 西村 淳司 伊那市 0:57:42
218 62277 山田 裕之 0:57:43
219 62347 真田 昌太郎 0:57:46
220 62398 橋元 亮一 0:57:52
221 62260 増汐 義信 0:57:58
222 62065 中澤 重光 0:58:02
223 62352 佐野 敏孝 0:58:07
224 62217 河内 誠 0:58:11
225 62083 永井 邦明 0:58:11
226 62379 中島 誠 0:58:11
227 62194 鈴木 誠哉 0:58:16
228 62302 中村 英昭 0:58:21
229 62207 岡崎 顕 0:58:23
230 62308 秋元 紀幸 0:58:26
231 62409 平田 直行 村山運輸 0:58:28
232 62198 佐藤 道昭 0:58:28
233 62282 山田 功治 0:58:34
234 62223 大貫 陽平 0:58:39
235 62418 川島 圭 ランズ計画研究所 0:58:41
236 62417 鎌田 眞吾 0:58:41
237 62268 綿貫 賢二 事態室 0:58:53
238 62416 東江 絢也 0:58:54
239 62211 熊倉 悟司 0:58:58
240 62127 中川 岳人 0:58:59
241 62346 山本 健太 0:59:04
242 62350 石井 広行 0:59:06
243 62427 名嘉 元康 サンデーモーニング 0:59:10
244 62233 川崎 智之 0:59:11
245 62383 属 興史郎 0:59:22
246 62079 吉田 聖司 0:59:25
247 62404 戸嶋順一 木下グループ 0:59:30
248 62401 大池 潤 0:59:33
249 62314 本間 芳則 0:59:42
250 62070 太田 慶里 0:59:48
251 62415 二瓶 洋光 0:59:52
252 62305 及川 孝平 0:59:53
253 62370 佐々木 裕児 1:00:00
254 62111 清水 耕司 1:00:08
255 62193 石川 まさし 1:00:08
256 62234 鈴木 健太 1:00:12
257 62256 加藤 強志 1:00:14
258 62369 白木 崇志 1:00:14
259 62333 高橋 競 1:00:19
260 62434 寺島 邦彦 1:00:20
261 62343 田中 玄弥 1:00:25
262 62300 前屋敷 治 1:00:38
263 62428 若林 直樹 1:00:47
264 62344 村井 功 1:00:58
265 62244 沖 一匡 1:00:59
266 62357 河野 弘行 木下グループ 1:01:00
267 62382 金子 義勝 1:01:07
268 62340 堤 健志 1:01:13
269 62258 吉岡 英通 1:01:20
270 62353 田中 雄輝 1:01:29
271 62338 志賀 勇雄 1:01:29
272 62297 青柳 悟明 株式会社フジタ 1:01:33
273 62395 中村 竜 1:01:46
274 62276 大録 広典 1:01:46
275 62219 羽中田 年記 1:01:48
276 62240 新島 清高 1:01:55
277 62214 後藤 憲昭 さむえもん 1:01:57
278 62436 中田 真吾 1:01:59
279 62257 野中 豪 1:02:03
280 62334 藤嶋 大路 1:02:07
281 62133 橘 充洋 1:02:10
282 62203 加藤 健太郎 1:02:11
283 62088 小口 隆康 1:02:15
284 62040 前川 敦 1:02:20
285 62372 丹羽 晶彦 1:02:23
286 62321 広居 努 1:02:24
287 62246 秋山 琢真 1:02:27
288 62303 東山 雅紀 1:02:36
289 62200 丸山 貴也 1:02:47
290 62307 徳永 浩亮 1:02:55
291 62279 出島 慶之 1:02:58
292 62042 楯 裕史 1:03:11
293 62413 田中 岳志 1:03:16
294 62298 佐野 健一 1:03:27
295 62339 樋口 一矢 1:03:29
296 62320 橋爪 祐昭 1:03:33
297 62429 関 裕佑 1:03:49
298 62301 渡辺 誠 1:03:50
299 62259 中山 大輔 ホテルグレイスリー 1:04:00
300 62255 松本 由 1:04:00
301 62374 松永 昌士 エイトマンズ 1:04:01
302 62178 富野 一夫 1:04:04
303 62435 岡田 季之 1:04:45
304 62232 竹下 望 1:05:02
305 62361 木村 友彦 1:05:12
306 62299 渡邊 俊光 1:05:28
307 62403 岩波 輝 1:05:33
308 62355 若月 克夫 1:05:53
309 62209 守田 伸英 1:05:57
310 62394 岩田 逸生 1:05:59
311 62388 佐藤 裕介 NEXTure(株) 1:06:00
312 62396 深見 裕一郎 1:06:00
313 62322 前田 順一郎 1:06:06
314 62360 甲部 再治 1:06:10
315 62332 勝野 葵 1:06:16
316 62176 辻 利博 1:06:17
317 62397 酒井 充 1:06:26
318 62306 伍 紹鈞 TAIWAN愛跑團 1:06:44
319 62430 金城 寛淳 1:07:06
320 62286 佐藤 佑 1:07:29
321 62262 岡田 将典 1:07:35
322 62288 網屋 孝一 たぬぽんず 1:07:40
323 62423 上野 淳 ファービヨンド 1:07:44
324 62393 関根 大輔 HME 1:07:46
325 62272 柴田 京平 1:08:28
326 62068 丸山 充紀 ABSS 1:08:38
327 62204 橋本 浩明 1:08:41
328 62375 冨岡 弘行 1:08:52
329 62376 常盤 彦光 1:09:00
330 62312 岡野 藏 1:09:29
331 62236 石原 浩司 友仁病院 1:09:37
332 62437 内田 啓太 1:09:39
333 62381 植村 明生 1:09:51
334 62373 高橋 慎慈 (公社)四谷法人会 1:10:06
335 62408 浅井 亮 村山運輸 1:10:24
336 62399 山本 国夫 1:10:38
337 62323 本間 陽一 緑区 1:10:58
338 62362 辻 潔 1:11:10
339 62345 山下 晃一郎 1:11:21
340 62414 村岡 大輔 1:11:26
341 62371 津田 拓也 1:11:34
342 62386 大竹 大 1:11:48
343 62422 玉手 亮 1:12:03
344 62134 森脇 正史 1:12:03
345 62151 安藤 秀和 1:12:04
346 62406 金子守之 村山運輸 1:12:07
347 62294 吉田 和則 ●三菱鉛筆 1:12:27
348 62261 本多 宗曉 barDawn 1:12:48
349 62411 中井 洋史 新宿興業 1:12:49
350 62358 三神 拓也 (公社)四谷法人会 1:13:06
351 62229 青木 利治 1:13:09
352 62202 森末 直樹 1:13:14
353 62405 増田直也 村山運輸 1:13:23
354 62212 中嶋 克洋 1:13:26
355 62318 南 尚幸 1:13:39
356 62387 キャナム ブライアン 1:13:42
357 62311 大塚 武 1:14:32
358 62378 飯塚 学 MonkeyGym 1:15:11
359 62253 吉田 誠一 1:16:13
360 62278 大崎 陽平 1:17:03
361 62410 茂手木 裕章 村山運輸 1:18:29
362 62366 高橋 直之 1:18:48
363 62138 岩田 毅 1:20:44
Top