10km 40歳未満男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 40歳未満男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 61002 川市 哲也 太陽ホールディングス 0:32:10
2 61004 中尾 喜大 0:32:35
3 61003 清水 豊 走るマーケター 0:33:02
4 61009 越野 レオ 東京大学 0:33:08
5 61006 新井 龍 0:34:00
6 61011 髙橋 克生 東京大学 0:34:59
7 61005 斉藤 俊 NTTBA東日本 0:35:20
8 61012 荻原 慶也 浦安ランナーズ 0:35:30
9 61010 松下 孝洋 0:35:44
10 61013 菊川 正太郎 0:35:54
11 61028 宮尾 将文 0:36:09
12 61037 木村 考志 0:36:38
13 61123 加瀬 大翔 0:37:22
14 61029 加藤 瑞基 0:37:40
15 61027 野口 健夫 稲走会 0:37:42
16 61026 増田 友徳 0:38:03
17 61021 山本 雄一朗 青葉総合法律事務所 0:38:04
18 61062 水野 義隆 0:38:44
19 61022 野口 駿太 0:38:48
20 61019 神戸 宣輝 株式会社デザインケア 0:38:49
21 61024 雪野 裕介 0:38:51
22 61044 永田 淳也 0:38:56
23 61018 茂木 智也 0:39:20
24 61053 今村 彪雅 0:39:30
25 61033 小田 恭輔 0:39:37
26 61031 滝口 洋 0:39:50
27 61108 小島 寛人 0:40:17
28 61048 中野 哲平 NTA 0:40:18
29 61030 伊東 宏晃 0:40:21
30 61023 齋藤 友宏 0:40:45
31 61045 黒木 亮太 0:41:00
32 61147 原田 紀之 0:41:04
33 61017 小野 泰明 八王子パラAC 0:41:20
34 61058 穐山 良雄 0:41:35
35 61052 小林 裕平 0:41:36
36 61066 渡部 昌平 0:41:43
37 61038 平井 孝幸 0:42:02
38 61211 萩田 大輝 0:42:19
39 61247 霜越 天嘉 0:42:34
40 61064 運野 太平 0:42:54
41 61057 村上 恭之 0:42:56
42 61039 羽根田 周平 土曜倶楽部 0:42:56
43 61080 濱口 克明 0:42:59
44 61041 大峯 健太郎 0:43:01
45 61092 小川 真輝 0:43:03
46 61107 大島 幸治 0:43:08
47 61025 森本 真任 八王子パラAC 0:43:21
48 61106 高橋 優也 0:43:37
49 61120 霜出 大貴 0:43:50
50 61047 遠藤 諒也 0:43:55
51 61055 中山 僚 0:43:57
52 61069 増渕 由樹 0:43:58
53 61223 森 健人 0:43:58
54 61054 豊田 時生 APEIRON 0:43:58
55 61059 田中 佳幹 0:44:00
56 61118 森本 勇輝 0:44:02
57 61040 西本 優 0:44:03
58 61070 藤井 和也 0:44:07
59 61050 三浦 一星 八王子パラAC 0:44:20
60 61073 宮脇 宇洋 八王子パラAC 0:44:20
61 61098 koh teihou artschoolU 0:44:24
62 61084 大西 翔 0:44:28
63 61392 林 直輝 0:44:37
64 61111 布施 祐人 0:44:38
65 61079 佐藤 匠 0:44:43
66 61128 田中 祐一 0:44:48
67 61043 宮尾 寛文 0:44:58
68 61036 井形 彰彦 0:45:07
69 61327 青木 拓也 0:45:29
70 61109 山室 健 0:45:36
71 61035 疋田 和希 0:45:53
72 61208 細谷 貴之 0:45:56
73 61216 新井 翔 0:45:58
74 61101 富樫 優介 0:46:02
75 61105 瀧本 太郎 0:46:05
76 61176 山田 邦義 0:46:21
77 61042 岩崎 友優 0:46:26
78 61072 菅野 海都 柏木小学校 0:46:36
79 61151 高田 浩 0:46:41
80 61068 深谷 拓成 0:46:45
81 61121 前田 直樹 0:46:47
82 61110 吉田 潤 0:46:54
83 61103 中澤 武士 0:46:57
84 61051 須田 万豊 0:47:07
85 61046 山元 蒼太 0:47:08
86 61219 井上 悟志 0:47:12
87 61214 渡口 聖仁 DOYOU CLUB 0:47:17
88 61081 君島 洋明 0:47:19
89 61229 味寺 克哉 0:47:26
90 61090 瓜生 晶之 0:47:32
91 61168 原口 豪 0:47:33
92 61075 小幡 遼介 0:47:43
93 61149 栗原 佑典 0:47:46
94 61236 萩澤 匠 0:48:03
95 61061 川東 大樹 0:48:04
96 61142 松宮 信之 0:48:10
97 61114 Murillo Ethan 0:48:14
98 61242 遠藤 一成 0:48:17
99 61063 シュリラ ネイサン 土曜クラブ 0:48:19
100 61311 田中 幹人 0:48:27
101 61085 吉岡 基尚 0:48:30
102 61077 大野 稜平 武蔵野東高等専修学校 0:48:48
103 61346 小泉 佳祐 0:48:57
104 61203 髙加 晋司 0:49:08
105 61237 多田 圭佑 080tokyo 0:49:10
106 61112 小林 大吾 0:49:15
107 61317 桐山 周平 0:49:16
108 61232 香川 幸太 四谷税務署 0:49:23
109 61165 下台 拓史 0:49:29
110 61129 佐川 涼哉 日本大学 0:49:31
111 61206 市川 案理 0:49:42
112 61252 角田 孝正 (公社)四谷法人会 0:49:50
113 61210 Eudier Benoit 0:49:51
114 61343 増田 好希 0:49:52
115 61144 衣川 将太郎 チームエビ研 0:50:15
116 61350 関沢 伸太郎 土曜倶楽部 0:50:38
117 61263 佐野 友哉 0:50:42
118 61225 鬼塚 潤平 0:50:43
119 61139 河島 誠 0:50:48
120 61137 木村 健悟 0:50:49
121 61201 今渕 孝平 0:50:52
122 61136 道下 一輝 0:50:57
123 61134 黒田 伸吾 0:50:59
124 61082 河村 卓実 0:51:01
125 61094 金坂 宇将 0:51:20
126 61174 山根 浩幸 ニッポンランナーズ 0:51:20
127 61125 井上 裕貴 0:51:23
128 61065 宇田 健太郎 0:51:24
129 61175 高屋 裕己 0:51:31
130 61100 殿岡 洋平 0:51:31
131 61088 野澤 裕太 四走会 0:51:49
132 61265 林 于翔 TAIWAN愛跑團 0:52:05
133 61145 常樂 陽平 0:52:16
134 61127 山田 良太 0:52:17
135 61283 青木 幸介 0:52:19
136 61096 石畑 裕輔 0:52:22
137 61124 向山 裕紀 高遠駅伝クラブ 0:52:33
138 61091 星野 光 0:52:37
139 61198 星野 晴郁 0:52:39
140 61146 斎藤 剛 0:52:51
141 61321 磯部 暁洋 0:52:54
142 61264 森戸 広紀 0:52:55
143 61001 土屋 喬 0:53:00
144 61351 高橋 研人 0:53:03
145 61231 中嶋 悠人 0:53:07
146 61093 森本 哲朗 0:53:14
147 61131 鈴木 一成 0:53:14
148 61173 中川 崇道 ファービヨンド 0:53:14
149 61159 田名網 大介 0:53:18
150 61192 本間 貴彦 0:53:21
151 61191 神里 彰一 0:53:22
152 61254 木下 純一 伊那市 0:53:24
153 61298 高木 翼 0:53:34
154 61391 高橋 優人 0:53:37
155 61355 飯嶋 健太 0:53:37
156 61341 雑賀 直己 0:53:41
157 61345 佐藤 博文 0:53:53
158 61152 関口 学 0:53:58
159 61119 大塚 柊爾 0:53:58
160 61188 北川 雅一 0:53:59
161 61312 図子 貴也 あさひファンクラブ 0:54:19
162 61071 佐藤 良太 0:54:31
163 61266 岡庭 大毅 GOGO柏木 0:54:34
164 61241 中井 健人 0:54:35
165 61267 王 傅生 TAIWAN愛跑團 0:54:37
166 61239 浦 隼太 0:54:43
167 61226 岡本 匡訓 0:54:45
168 61322 杉原 克義 0:54:46
169 61116 飯島 賢 0:54:46
170 61243 玉置 祥太 早稲田大学 0:54:49
171 61244 佐藤 優光 早稲田大学 0:54:49
172 61095 小島 俊範 0:54:55
173 61295 鬼頭 将輝 株式会社フジタ 0:54:55
174 61177 稲辺 元一 0:55:00
175 61289 札辻 巧樹 0:55:07
176 61329 児島 達也 村山運輸 0:55:10
177 61250 今村 勇斗 株式会社フジタ 0:55:22
178 61353 齋藤 祐希 0:55:31
179 61099 大澤 秀登 0:55:34
180 61358 横野 智也 0:55:44
181 61140 佐藤 草志 0:55:51
182 61102 武井 勝士 0:56:11
183 61280 大久保 博貴 0:56:14
184 61163 福田 淳介 0:56:26
185 61169 若山 雄太 0:56:27
186 61230 廣川 拓磨 0:56:28
187 61228 山下 耀瑚 0:56:29
188 61305 辻 和志 0:56:34
189 61276 櫻井 元気 0:56:36
190 61234 伊丹 修司 0:56:39
191 61221 松島 純 0:56:43
192 61338 早川 剣一郎 0:56:49
193 61187 林 亮輔 0:56:57
194 61213 東口 真浩 0:57:01
195 61185 小池 貴史 0:57:03
196 61184 林 哲浩 0:57:33
197 61135 積山 太亮 GHC 0:57:35
198 61209 太田 裕士 0:57:37
199 61162 町田 和明 0:57:39
200 61284 葛西 駿平 0:57:40
201 61153 シュウ ショウライ 0:57:41
202 61182 山中 敬之 0:57:48
203 61238 池本 建太 山手メディカル 0:57:48
204 61356 大平 克幸 0:57:49
205 61253 白田 拓也 (公社)四谷法人会 0:57:51
206 61183 佐藤 貴彦 GHC 0:57:57
207 61294 川上 直生 株式会社フジタ 0:58:02
208 61083 中澤 重知 0:58:02
209 61212 小川 隼人 0:58:08
210 61279 猪飼 大樹 0:58:08
211 61227 石栗 光 0:58:21
212 61261 高濱 慶太 0:58:23
213 61344 萩原 雄一 0:58:40
214 61348 朝倉 和也 0:58:57
215 61287 原田 洋平 0:59:00
216 61337 安部 達也 0:59:00
217 61235 安東 順平 0:59:02
218 61314 吉田 圭太 0:59:10
219 61347 伊藤 研一 0:59:13
220 61097 古跡 道洋 0:59:21
221 61220 長谷川 晶大 0:59:29
222 61186 Raquel Jake 0:59:44
223 61297 ウェルチュ ジョシュア 0:59:49
224 61155 樋口 正高 1:00:02
225 61286 FONTAINE TEDDY 1:00:07
226 61320 間嶋 修平 1:00:08
227 61315 松下 成志 1:00:10
228 61282 八木橋 聡 1:00:10
229 61143 中川 智樹 1:00:27
230 61259 星野 拳大 1:00:32
231 61132 三浦 俊 1:00:33
232 61359 小松原 寛太 1:00:41
233 61300 片山 直博 1:00:59
234 61303 穴田 周吾 GHC 1:01:00
235 61154 藤本 匠 1:01:05
236 61357 林 大悟 1:01:11
237 61304 佐野 悠樹 K-DASH 1:01:24
238 61199 中村 匡輝 1:01:24
239 61167 尾崎 稔 1:01:31
240 61285 ジブラルタ ティエリ 1:01:36
241 61302 有馬 広輔 1:02:00
242 61178 清水 祥文 1:02:02
243 61352 韓 侖材 株式会社韓国広場 1:02:11
244 61251 石井 隆介 SBIネオトレード 1:02:13
245 61271 三好 裕樹 1:02:28
246 61306 安藤 啓輔 1:02:50
247 61172 加藤 正樹 1:02:51
248 61122 城所 海 早稲田大学高等学院 1:02:55
249 61268 田代 健 1:03:01
250 61292 森田 大輝 SBIネオトレード 1:03:05
251 61309 泊 大輔 1:03:18
252 61161 梅澤 慶太郎 YGC 1:03:32
253 61335 向井 拓也 1:03:36
254 61179 島田 充生 1:03:38
255 61007 西岡 悠輔 1:04:04
256 61262 西本 功 1:04:15
257 61331 久保田 悠介 1:04:41
258 61325 田嶋 凜太郎 1:04:44
259 61160 水野 慎也 1:04:55
260 61150 永井 豪 1:04:55
261 61360 瀬戸 貫太 1:04:59
262 61195 坂巻 卓也 1:05:55
263 61181 石橋 宝 1:06:35
264 61333 菅原 彰訓 1:06:42
265 61281 近藤 孝明 1:06:48
266 61255 賀屋 栄作 (株)ミロク情報サービス 1:06:49
267 61158 飯塚 真一 1:06:51
268 61275 田島 正貴 1:06:54
269 61193 藤代 健介 1:06:54
270 61258 有賀 将大 1:07:09
271 61246 荒井 友尋 1:07:29
272 61170 木村 聡志 1:08:24
273 61222 竹内 雄飛 ABSS 1:08:41
274 61269 中林 陽 1:09:27
275 61190 亀井 崇平 1:09:27
276 61299 直川 太郎 1:09:35
277 61361 岩村 涼介 1:09:39
278 61180 藤原 亮太 1:09:54
279 61204 斉藤 俊太朗 1:10:27
280 61274 富澤 良 1:11:28
281 61215 伊野 和馬 1:11:30
282 61224 篠田 拓也 1:11:38
283 61156 渡邉 健城 1:11:38
284 61318 野口 裕一郎 1:11:49
285 61233 黒田 諒 1:12:35
286 61336 田中 宏知 1:12:37
287 61086 中村 祐介 1:12:47
288 61257 原 和輝 1:13:00
289 61307 中村 英資 新宿区生活自習所 1:13:01
290 61316 米山 健太 1:13:08
291 61288 佐藤 瞭平 1:13:10
292 61164 小高 寛樹 1:13:24
293 61196 澤田 貴 1:13:48
294 61323 孟 祥? 1:13:51
295 61313 河瀬 哲也 1:13:54
296 61290 大畠 周平 1:14:20
297 61291 野尻 大祐 1:16:14
298 61319 川崎 平 TRANP 1:16:45
299 61339 古嶋 樹希也 1:18:42
300 61157 中村 伸太郎 GHC 1:21:42
301 61301 橋本 淳志 1:23:16
Top