10km 50歳代男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 50歳代男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 64001 塩田 巧 オオノホーム 0:35:05
2 64007 十二町 契太郎 0:37:22
3 64005 影山 泰人 ちーむわかみや 0:37:29
4 64004 箱田 秀治 頂プロジェクト 0:37:40
5 64003 川島 淳 後ろから刺され隊 0:37:51
6 64017 Willumsen Ole Christia 0:38:11
7 64009 飯島 直之 ランニング・デポ 0:38:43
8 64011 林 貴之 浦安ランナーズ 0:38:49
9 64012 小坂 拓也 NTTドコモ陸上部 0:38:50
10 64006 古谷 章 OKOJO 0:39:22
11 64022 渡辺 昭啓 RSLAB 0:39:40
12 64019 小林 英明 東京速度男子 0:40:18
13 64010 井原 康孝 0:40:40
14 64008 大湯 忠彦 SEIBIYAMA 0:40:50
15 64015 鳥越 章良 0:41:09
16 64103 岡田 昌三 0:41:12
17 64018 北澤 一郎 税務大学校 0:41:18
18 64027 山田 昌弘 0:42:05
19 64023 西村 健一 0:42:08
20 64419 どらうと あんどりゅう 南蛮連合 0:42:09
21 64020 入江 秀和 木火鍼灸院 0:42:40
22 64028 小池 順也 0:42:53
23 64036 星 聖一 中井かけっこ倶楽部 0:43:29
24 64014 今 充之 まぐろ軍団 0:43:52
25 64026 柳澤 貴 ES関東C 0:43:55
26 64013 吉留 隆行 0:44:03
27 64057 最首 雄三 0:44:17
28 64038 不動 良弘 0:44:37
29 64032 三浦 俊哉 0:44:52
30 64063 市川 康隆 0:45:02
31 64066 藤田 富美雄 0:45:04
32 64048 近藤 政男 千葉ロッテFC 0:45:04
33 64052 柴田 裕二 KB38 0:45:06
34 64049 櫻田 和夫 中野スクラップ 0:45:20
35 64104 安東 耕二 0:45:25
36 64085 渡辺 修司 0:45:25
37 64138 黒木 健二 0:45:27
38 64025 小原 武秀 0:45:29
39 64118 柴田 裕一 0:45:29
40 64042 高橋 禎郎 さだーん 0:45:30
41 64056 内藤 篤 0:45:35
42 64273 橋本 克史 0:45:43
43 64436 渡辺 喜秀 0:45:53
44 64128 鳥井 嘉人 0:46:03
45 64044 竹野 健一 0:46:08
46 64033 赤尾 好之 0:46:08
47 64115 大下 晋司 0:46:18
48 64031 新井 浩晃 0:46:20
49 64035 村上 真司 ピンクマン 0:46:20
50 64119 金城 友彦 0:46:29
51 64034 落田 徹 OAG税理士法人 0:46:32
52 64043 加藤 和男 0:46:46
53 64030 今澤 博史 0:47:02
54 64047 齋藤 敏明 0:47:13
55 64040 田嶋 達也 0:47:39
56 64068 本宿 正弘 0:47:41
57 64136 有馬 徹朗 0:47:43
58 64073 岩田 政彦 0:47:46
59 64132 小西 規雄 0:47:47
60 64064 菅原 次郎 行政書士会新宿支部 0:47:59
61 64127 天本 真吾 0:48:00
62 64075 岡林 真紀 スピーダップ 0:48:09
63 64088 須藤 貴 0:48:09
64 64108 中山 博之 0:48:10
65 64411 中野 亮介 0:48:11
66 64045 横田 英孝 0:48:23
67 64094 北村 真一 0:48:23
68 64113 冨岡 浩司 0:48:39
69 64426 藤井 英太郎 八王子パラAC 0:48:47
70 64126 川田 充 0:48:47
71 64065 森本 茂樹 八王子パラAC 0:48:47
72 64046 木原 浩明 0:48:51
73 64130 二宮 渉 0:48:54
74 64105 今井 雅義 ラブ&あい 0:49:02
75 64139 佐藤 信隆 0:49:06
76 64092 内田 勉 0:49:07
77 64099 大淀 謙三 チームわかみや 0:49:12
78 64069 大矢根 孝佳 0:49:22
79 64071 赤池 俊幸 0:49:28
80 64122 神長 聡 0:49:34
81 64106 桑原 真琴 0:49:37
82 64051 河村 章 0:49:44
83 64169 石黒 一匡 0:49:44
84 64111 白潟 勇治 0:49:49
85 64135 柳沢 伸也 0:49:58
86 64054 日吉 真仁 0:50:03
87 64263 望月 武 0:50:22
88 64183 田村 傑 0:50:35
89 64053 三村 吉弘 0:50:36
90 64121 小林 功 ざKOBAS 0:50:41
91 64062 辰野 建 0:50:41
92 64187 田島 経二 0:50:46
93 64096 小林 正光 0:50:48
94 64235 西條 友起 La saison 0:50:51
95 64079 猪俣 信行 0:51:02
96 64074 栗原 博 0:51:03
97 64041 高津戸 誠 0:51:04
98 64082 畑 伸明 0:51:19
99 64095 竹澤 孝行 関信27 0:51:23
100 64291 遠藤 皇一 0:51:25
101 64081 頼田 健司 0:51:25
102 64166 山本 陽一 0:51:29
103 64076 栗田 悟 シズサク商事 0:51:29
104 64109 藤嶋 正英 0:51:33
105 64083 茂木 崇 東京マスターズ 0:51:41
106 64141 高瀬 潤 0:52:02
107 64161 田中 俊英 0:52:04
108 64146 早川 太 0:52:04
109 64275 正木 寛人 0:52:05
110 64178 矢崎 英太 0:52:06
111 64072 米田 卓郎 0:52:11
112 64339 大山 晶弘 0:52:14
113 64145 三和 彰 0:52:15
114 64298 渡邉 雅史 渡邉エンヂニヤリング 0:52:15
115 64202 須田 真 0:52:24
116 64037 樋口 邦宏 TPSC 0:52:24
117 64116 大下 敬司 0:52:37
118 64192 村瀬 悦弘 0:52:53
119 64133 長島 広明 0:52:59
120 64299 大竹 正規 0:53:05
121 64101 藤本 博史 コモン・リンク 0:53:17
122 64204 黒田 裕芳 0:53:17
123 64039 齊藤 隆史 Bar Dawn 0:53:20
124 64218 樋口 悟朗 0:53:22
125 64154 福田 正弘 0:53:25
126 64188 水江 明弘 0:53:28
127 64221 中西 信之 0:53:32
128 64131 齋藤 義之 0:53:34
129 64171 佐藤 二郎 0:53:42
130 64373 金子 有成 0:53:42
131 64162 白倉 圭介 ラブ&愛 0:53:42
132 64097 野澤 義男 0:53:54
133 64394 増田 義弘 0:53:56
134 64241 飯沼 英寿 0:54:03
135 64427 佐々木 敢介 0:54:05
136 64268 上別府 雅拡 朝日生命 0:54:09
137 64361 前田 学 0:54:12
138 64151 陣ノ内 善信 日光警備 0:54:20
139 64143 佐久間 博 0:54:25
140 64193 後藤 大策 0:54:31
141 64087 松谷 秀樹 0:54:32
142 64181 稲葉 健人 0:54:39
143 64297 石井 克美 0:54:46
144 64223 杉本 真人 0:54:48
145 64249 蓮尾 浩二 0:54:51
146 64267 神崎 裕 0:54:55
147 64324 吉田 英徳 大分県東京事務所 0:54:56
148 64266 中村 芳文 0:55:00
149 64225 小坂 就敏 0:55:01
150 64024 竹平 信一郎 0:55:06
151 64308 柳沼 賢治 0:55:06
152 64144 児島 洋一 0:55:10
153 64123 青山 浩司 0:55:15
154 64061 塩崎 剛 チームかしま 0:55:19
155 64117 佐川 正幸 NECソリューション 0:55:23
156 64261 斎藤 隆司 東洋通信工業 0:55:28
157 64189 浅川 昭久 東京税理士会四谷支部 0:55:28
158 64114 早瀬 之啓 0:55:29
159 64150 池谷 望 0:55:29
160 64152 小倉 達也 Yashio 0:55:36
161 64120 大室 貴一 0:55:47
162 64264 高橋 孝一 0:55:48
163 64149 益山 真一 0:55:51
164 64142 坂本 正人 0:56:03
165 64240 早坂 晋 0:56:03
166 64344 吉井 潤 0:56:03
167 64233 笹木 浩次 0:56:06
168 64134 江川 宏宣 0:56:10
169 64255 高木 博 0:56:11
170 64172 鈴木 剛 0:56:13
171 64199 津口 哲好 西浦和リカーズ 0:56:15
172 64177 中島 裕幸 0:56:15
173 64159 和田 郁雄 どんぐり走友会 0:56:17
174 64286 川口 裕三 0:56:17
175 64205 横田 晴充 0:56:18
176 64190 新澤 智生 0:56:20
177 64220 山内 剛 0:56:23
178 64050 宮澤 求 0:56:31
179 64357 鬼頭 正博 0:56:31
180 64185 小林 賢治 0:56:37
181 64294 依田 尚文 0:56:40
182 64086 須藤 敦士 0:56:43
183 64158 小島 達夫 石神井サンデーズ 0:56:44
184 64429 二見 康弘 0:56:45
185 64157 宮崎 友孝 0:56:46
186 64176 畑井 宏友 0:56:52
187 64077 沼田 貴明 FDR 0:56:54
188 64306 塩原 浩司 伊那市 0:56:56
189 64213 山口 裕丘 0:57:04
190 64148 佐藤 弘之 0:57:13
191 64329 松原 雅信 0:57:16
192 64093 別所 正浩 0:57:18
193 64432 今井 賢樹 JNFL 0:57:18
194 64100 角田 幸広 0:57:21
195 64292 宮野 雅教 TRF 0:57:23
196 64423 穂苅 信良 0:57:24
197 64276 別府 謙次 0:57:25
198 64124 鮫島 周平 0:57:30
199 64300 古舘 敦宏 0:57:30
200 64345 藤井 敏文 チーム元春 0:57:30
201 64153 新井 泰 マジョラム 0:57:38
202 64160 諸井 明 0:57:39
203 64155 川邉 正人 0:57:40
204 64257 笹嶋 一大 0:57:42
205 64197 古橋 泰吉 (株)文友社 0:57:51
206 64260 人見 謙一 0:58:01
207 64265 角田 真一 0:58:03
208 64147 崔 永昌 0:58:04
209 64262 吉岡 直樹 0:58:08
210 64312 小林 弘一 0:58:10
211 64196 平川 幹夫 0:58:16
212 64244 新井 基之 チームでぶねこ 0:58:22
213 64356 堀内 章良 0:58:26
214 64279 西條 琢也 ノリカーズ 0:58:30
215 64360 田中 一平 0:58:39
216 64175 鈴木 健一 0:58:40
217 64112 堀田 仁章 0:58:43
218 64309 椿 直人 0:58:43
219 64437 森畑 孝志 0:58:52
220 64184 岡野 文彦 株式会社フジタ 0:59:03
221 64338 小野 陽一 明治安田生命新宿支社 0:59:09
222 64245 飯浜 利之 0:59:14
223 64191 後藤 敏勝 0:59:15
224 64180 上代 順 0:59:20
225 64439 石関 博也 0:59:23
226 64252 鳥山 晋 0:59:27
227 64186 上田 有 バイユーゲイト 0:59:37
228 64352 今奥 裕和 0:59:38
229 64277 小野 学 0:59:40
230 64422 内野 要 0:59:41
231 64290 中田 哲弥 0:59:55
232 64377 鈴木 郷司 COSMO 0:59:58
233 64206 秋山 一仁 シーレックス 1:00:03
234 64084 北原 実 1:00:05
235 64341 佐藤 順 1:00:10
236 64302 小松 朗宏 フォーティネット 1:00:15
237 64334 三木 竜雄 WindRun 1:00:23
238 64295 滝村 崇 1:00:37
239 64278 青柳 丞 1:00:47
240 64242 野上 敦功 1:00:50
241 64328 河野 次郎 1:01:04
242 64253 佐々木 徹 1:01:04
243 64393 東 重隆 1:01:08
244 64304 東 則安 (公社)四谷法人会 1:01:16
245 64283 土方 健太郎 1:01:17
246 64236 請川 敬洋 日本政策金融公庫 1:01:18
247 64227 徳谷 仁志 1:01:18
248 64200 安達 譲 NPRC 1:01:20
249 64137 植木 正司 あやパンダ 1:01:38
250 64247 佐藤 友康 1:01:48
251 64347 久保木 修一 1:02:00
252 64198 永島 英一 1:02:00
253 64163 鯰江 彰 ナイトウォーカー 1:02:23
254 64170 川邉 秀雄 ナイトウォーカー 1:02:24
255 64404 西堀 圭介 1:02:25
256 64229 伊藤 寿晴 伊藤スクリーン印刷 1:02:30
257 64107 加藤 博徳 新宿区サッカー協会 1:02:31
258 64323 高橋 雄志 1:02:37
259 64258 山下 純 1:02:43
260 64215 阿部 精一 TRF 1:02:47
261 64208 栗田 克也 航空自衛隊OB 1:03:00
262 64305 小沼 伸一郎 DNP大日本印刷 1:03:01
263 64248 清水 康司 うみんちゅ 1:03:04
264 64330 外立 憲和 そとだて総合 1:03:05
265 64174 竹川 智敏 なし 1:03:07
266 64125 吉柳 宏明 KRC 1:03:10
267 64212 小畠 秀行 1:03:14
268 64388 一丸 丈巌 1:03:30
269 64387 中藤 弘行 1:03:33
270 64407 黒田 誠之 1:03:37
271 64219 吉田 寿夫 1:03:39
272 64368 西村 修一 CKC 1:03:40
273 64340 井口 雅尋 ナチュラルライフ 1:03:42
274 64383 吉田 龍 yoshi 1:03:51
275 64259 山口 守次 1:03:55
276 64256 河内 弘行 1:03:57
277 64358 遠藤 通郎 1:03:57
278 64385 真下 徹 1:04:02
279 64366 佐藤 浩之 1:04:04
280 64371 石原 剛 (公社)四谷法人会 1:04:04
281 64090 石井 正寿 宮内庁マラソン部 1:04:09
282 64416 小林 哲也 (公社)四谷法人会 1:04:19
283 64353 佐藤 亮史 1:04:19
284 64348 奥田 徹 中央開発(株) 1:04:23
285 64209 内田 浩享 1:04:27
286 64355 井上 圭介 1:04:36
287 64319 長島 賢二 1:04:46
288 64156 小川 和男 1:04:46
289 64321 伊藤 宏治 新築こうじRC 1:04:48
290 64370 原田 英雄 新菱冷熱工業 1:04:48
291 64307 小野間 直樹 LOVE&あい 1:04:49
292 64280 玉城 要 1:04:57
293 64336 小野 清 住宅生協 1:05:01
294 64386 本多 茂昭 1:05:07
295 64397 阿井 辰哉 1:05:13
296 64272 まつい みきはる (株)マナック 1:05:14
297 64303 村山治夫 村山運輸 1:05:15
298 64231 本宮 勝弘 1:05:19
299 64414 鈴木幸司 村山運輸 1:05:25
300 64222 宮野 誠司 1:05:26
301 64203 神田 裕司 1:05:26
302 64364 渡邊 大介 SMBC日興証券 1:05:32
303 64269 大久保 一彦 1:05:35
304 64201 三橋 昌範 CANDY 1:05:36
305 64333 藤田 章 1:05:52
306 64320 戸部 正樹 1:05:55
307 64417 藤本 匠一 1:06:04
308 64317 鈴木 浩司 1:06:10
309 64239 三澤 敏広 1:06:10
310 64217 菊谷 実 コマツクイック 1:06:19
311 64389 鹿島 定雄 1:06:22
312 64438 木島 直二 1:06:25
313 64406 伊藤 正文 1:06:28
314 64301 榎本 耕治 1:06:31
315 64376 川口 潤一 1:06:36
316 64375 菊地 英貴 1:06:48
317 64182 武井 繁 1:06:51
318 64401 秋葉 和之 新宿三郵便局 1:07:18
319 64250 野口 城二 1:07:20
320 64274 佐藤 恒生 杉っ子AC 1:07:26
321 64369 村山浩一 村山運輸 1:07:30
322 64173 新井 健二郎 1:07:39
323 64351 壬生 周 1:07:49
324 64314 田中 誠樹 1:07:56
325 64400 小林 直樹 BSマラソン部 1:08:10
326 64313 船橋 修 1:08:14
327 64337 小田中 彰 1:08:16
328 64224 清澤 清一郎 易・駅伝部 1:08:29
329 64254 桐山 徳幸 1:08:39
330 64168 土屋 直和 1:08:40
331 64315 竹井 慎 1:08:46
332 64284 下山 智史 1:09:09
333 64232 井上 伸夫 1:09:13
334 64335 菊池 章人 陸星会 1:09:20
335 64403 菊地 俊夫 1:09:40
336 64349 林 直孝 パルコランナーズ 1:10:22
337 64237 藤森 丈晴 1:10:42
338 64332 菊地 大作 ボッチボチ 1:11:16
339 64421 枝松 伴行 1:11:17
340 64374 貝淵 清市朗 1:11:18
341 64311 熊澤 弘 1:11:19
342 64399 飯島 昇 1:11:21
343 64367 大角 聡 1:11:30
344 64214 土屋 英俊 1:11:57
345 64211 田代 俊之 山手メディカル 1:12:09
346 64331 今本 健太郎 がもちゃんず 1:12:10
347 64378 畠中 俊和 1:12:34
348 64380 船津 健一 若木の風 1:12:46
349 64326 松島武 村山運輸 1:13:05
350 64216 板谷 和久 1:13:20
351 64342 猪苗代 克己 1:13:29
352 64316 山本 一弘 1:14:14
353 64428 重森 秀和 1:14:22
354 64398 矢野 和彦 寄生虫走ろう会 1:15:07
355 64409 松澤 寿人 1:15:30
356 64325 大仲 宏忠 1:15:37
357 64226 大野 一典 レーシングル 1:15:55
358 64402 織田 亨 1:16:23
359 64372 木村 竜浩 1:16:28
360 64343 今村 洋 TEAM IMAMU 1:16:35
361 64391 松田 賢一 1:16:52
362 64354 平尾 崇 1:17:14
363 64281 高見 直之 1:18:21
364 64382 宮瀬 顕ニ 1:19:06
365 64392 梅田 裕士 1:19:57
366 64228 奥田 周年 1:20:06
367 64424 藤井 隆司 1:21:26
Top