10km 60歳以上女子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 60歳以上女子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 69501 香取 玲子 0:43:35
2 69504 佐々木 裕美 0:45:55
3 69518 佐々木 雅子 吉祥寺走遊軍団 0:47:16
4 69502 石井 融代 0:48:30
5 69506 西原 加代子 0:48:33
6 69528 鈴木 志のぶ 0:50:42
7 69508 浅川 仁美 甲斐市陸協 0:50:43
8 69515 天野 明子 0:50:57
9 69517 臼井 共子 0:52:52
10 69510 室井 千秋 0:53:37
11 69612 大見 三枝子 二子玉川走友会 0:53:46
12 69527 藤井 恵子 0:54:35
13 69526 鈴木 信子 ARC静岡 0:54:58
14 69522 古宮 理絵 0:55:44
15 69529 今 貴枝 東京レディース 0:56:01
16 69523 川本 恵子 0:56:24
17 69535 箕輪 紀代美 0:56:30
18 69520 加瀬 まり子 0:56:58
19 69561 松田 恵美子 0:57:09
20 69532 大野 典子 0:57:28
21 69533 齋木 洋子 0:57:54
22 69521 村松 久美子 0:58:04
23 69613 山田 美和子 0:58:26
24 69509 岡田 恭子 0:58:42
25 69547 平野 志津子 0:59:14
26 69537 原 妙子 神宮AC 0:59:23
27 69609 鈴木 涼子 0:59:25
28 69545 川上 フミ子 0:59:33
29 69583 久米 美香 南蛮連合 0:59:43
30 69539 迫平 律子 0:59:55
31 69541 松井 智惠 0:59:56
32 69556 伊野 宏子 1:00:09
33 69525 滝口 美佳子 1:00:36
34 69530 葛西 圭子 1:00:57
35 69558 室伏 美佐子 1:01:00
36 69563 前田 穂波 1:01:14
37 69536 西出 温子 1:01:19
38 69531 林 廣子 赤坂シェモア 1:01:32
39 69557 井手 浩子 1:03:00
40 69511 永井 みどり 1:03:04
41 69519 海老名 恵津子 1:03:24
42 69564 前田 典子 1:03:41
43 69608 渡邉 知子 1:03:47
44 69552 松永 美和子 1:04:05
45 69606 大森 直子 1:04:10
46 69567 山路 陽子 1:04:18
47 69584 越智 優子 1:04:25
48 69524 冨岡 貴子 1:04:30
49 69538 鍬田 郁代 1:05:44
50 69595 下川 さゆり 1:05:48
51 69594 信濃 葉子 1:05:58
52 69581 岡本 恵子 1:06:19
53 69549 伊熊 洋子 1:06:33
54 69555 林田 香奈子 ともながクリニック 1:06:35
55 69550 内藤 信子 1:06:39
56 69600 伊藤 陽子 1:07:28
57 69601 小山 綾子 1:07:39
58 69574 小田島 幸子 1:07:41
59 69559 餅田 とみ子 1:08:03
60 69544 御子柴 和子 maruichi 1:08:09
61 69568 長沢 玲子 1:08:15
62 69565 平井 幸子 1:08:21
63 69586 井口 玲子 (株)ミロク情報サービス 1:08:22
64 69579 三浦 久美子 千住チアフル 1:08:26
65 69585 井上 みどり 1:08:34
66 69573 運野 澄代 1:08:58
67 69571 山崎 摩耶 なし 1:08:58
68 69540 柏倉 智江子 1:09:17
69 69534 後藤 とし江 1:09:22
70 69580 牧田 八重子 1:09:28
71 69611 山﨑 俊子 石神井サンデーズ 1:09:54
72 69576 長谷川 由子 1:10:03
73 69554 前澤 美樹 ランナーズ 1:10:08
74 69603 額賀 トモ子 1:10:25
75 69542 大西 恵美 不動峠楽走会! 1:10:44
76 69572 若松 美恵子 なし 1:10:54
77 69548 臼杵 英枝 1:11:26
78 69570 川口 美幸 1:11:38
79 69596 栗木 さつき 1:11:55
80 69602 田村 順子 中延ランニングクラブ 1:12:06
81 69597 細見 恭代 1:12:18
82 69588 本間 美千代 1:12:41
83 69610 名生 美代子 1:13:01
84 69569 高橋 美和子 1:13:09
85 69591 鈴木 京子 1:13:24
86 69604 中島 弥生 1:13:24
87 69578 鳥山 さえ子 スリー★ピース 1:14:18
88 69566 飯田 加津子 1:16:02
89 69607 松浦 千春 1:16:51
90 69599 渡部 静子 1:18:42
91 69605 金子 清美 1:21:11
92 69589 丹野 ゆかり バイユーゲイト 1:23:39
93 69543 岡村 美恵子 新宿JC 1:23:57
Top