10km 男子総合

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 男子総合
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 60402 十川 裕次 大分陸協 0:30:42
2 60401 岩田 悠希 one’s 0:30:53
3 60002 秋葉 直人 RFA Japan 0:32:06
4 62001 深浦 祐哉 Go up! 0:32:09
5 61002 川市 哲也 太陽ホールディングス 0:32:10
6 60006 Wilberforce Gary 南蛮連合 0:32:14
7 60005 江本 英卓 えもと塾 0:32:21
8 60403 加納 大聖 one’s 0:32:21
9 61004 中尾 喜大 0:32:35
10 60004 葛窪 千晴 小金井おじ練 0:32:42
11 61003 清水 豊 走るマーケター 0:33:02
12 61009 越野 レオ 東京大学 0:33:08
13 60008 根本 夏生 川崎市陸協 0:33:21
14 62003 須田 高大 須田ファミリー 0:33:30
15 60406 佐藤 大宇 島本PJT 0:33:33
16 60011 太田 智也 ARIAカンパニー 0:33:49
17 61006 新井 龍 0:34:00
18 60405 齋藤 堪汰 島本PJT 0:34:03
19 60010 山本 康剛 平塚市陸上競技協会 0:34:10
20 60015 前田 裕樹 東京陸協 0:34:35
21 61011 髙橋 克生 東京大学 0:34:59
22 60407 木村 雄哉 PERSOL 0:35:00
23 60410 野村 太一 八王子パラAC 0:35:01
24 64001 塩田 巧 オオノホーム 0:35:05
25 60019 大場 孝広 ポポロAC 0:35:09
26 60009 阿部 靖 東京陸協 0:35:11
27 60020 舟久保 優 0:35:16
28 61005 斉藤 俊 NTTBA東日本 0:35:20
29 61012 荻原 慶也 浦安ランナーズ 0:35:30
30 61010 松下 孝洋 0:35:44
31 61013 菊川 正太郎 0:35:54
32 60030 真鍋 一郎 JINGER RC 0:36:08
33 61028 宮尾 将文 0:36:09
34 60003 坂巻 知樹 石川走友会 0:36:11
35 60024 古怒田 修 ポポロAC 0:36:14
36 60408 中村 勇斗 福岡県 0:36:26
37 60017 上村 亮 エコフレンドリ 0:36:27
38 60029 永田 聡太郎 東京大学 0:36:29
39 62007 森 雅俊 0:36:35
40 60404 淀野 竣 SCエンドレス 0:36:37
41 61037 木村 考志 0:36:38
42 60027 貝塚 京義 0:36:39
43 62011 Chanron Vincent 南蛮連合 0:36:47
44 60014 廣瀬 史明 No-Mark 0:37:18
45 60012 鳥羽 健太 080TOKYO 0:37:19
46 60053 笠井 歩 0:37:19
47 60026 笹館 暁史 0:37:20
48 60023 石田 克成 0:37:20
49 64007 十二町 契太郎 0:37:22
50 61123 加瀬 大翔 0:37:22
51 62125 鈴木 大輔 0:37:24
52 64005 影山 泰人 ちーむわかみや 0:37:29
53 60007 畑上 陸 RFA Japan 0:37:31
54 61029 加藤 瑞基 0:37:40
55 64004 箱田 秀治 頂プロジェクト 0:37:40
56 61027 野口 健夫 稲走会 0:37:42
57 64003 川島 淳 後ろから刺され隊 0:37:51
58 60022 佐久間 航洋 成城高 0:37:55
59 60025 古井 義文 東京マスターズ 0:37:55
60 61026 増田 友徳 0:38:03
61 61021 山本 雄一朗 青葉総合法律事務所 0:38:04
62 60046 杉山 聡 0:38:07
63 60034 鈴木 志郎 0:38:08
64 60051 山岡 正也 小金井おじ練 0:38:10
65 60037 岡崎 治郎 ランニングデポ 0:38:11
66 64017 Willumsen Ole Christia 0:38:11
67 60044 成田 元司 0:38:13
68 60050 長岡 淳 パンダ大好き 0:38:27
69 62012 福澤 芳行 0:38:35
70 64009 飯島 直之 ランニング・デポ 0:38:43
71 61062 水野 義隆 0:38:44
72 60032 北村 徹弥 川崎市陸協 0:38:44
73 66002 江森 弘明 加須走友会 0:38:45
74 66001 大野 善典 オオノホーム 0:38:45
75 61022 野口 駿太 0:38:48
76 64011 林 貴之 浦安ランナーズ 0:38:49
77 61019 神戸 宣輝 株式会社デザインケア 0:38:49
78 60036 早野 透 0:38:49
79 64012 小坂 拓也 NTTドコモ陸上部 0:38:50
80 60041 鈴木 伸明 拓練 0:38:50
81 61024 雪野 裕介 0:38:51
82 60035 久保 先史 埼玉滑川走友会 0:38:55
83 61044 永田 淳也 0:38:56
84 60047 久保 廣活 越谷ランナーズ 0:38:57
85 60039 粕川 洋司 多摩川クラブ 0:39:04
86 60028 河﨑 駿也 東京大学 0:39:07
87 60048 立川 京市 多摩川クラブ 0:39:07
88 60062 渡部 悠 0:39:09
89 60033 小松 靖史 DreamAC 0:39:14
90 61018 茂木 智也 0:39:20
91 66003 大矢 敏夫 0:39:20
92 64006 古谷 章 OKOJO 0:39:22
93 61053 今村 彪雅 0:39:30
94 60038 山本 嘉昭 静岡マスターズ 0:39:31
95 60018 中西 悠 ランビッツ 0:39:36
96 61033 小田 恭輔 0:39:37
97 66010 浅川 晴俊 甲斐市陸協 0:39:38
98 64022 渡辺 昭啓 RSLAB 0:39:40
99 60412 渡辺 譲二 SRC 0:39:42
100 62028 石浦 尚樹 0:39:49
101 61031 滝口 洋 0:39:50
102 60079 中村 賢次 0:39:53
103 62022 高島 誠 0:39:56
104 62025 牧 貴之 ●三菱鉛筆 0:39:59
105 60042 清水 勝一 東京湾岸 0:40:07
106 66005 小野 春彦 MST 0:40:10
107 60049 青海 理人 0:40:15
108 61108 小島 寛人 0:40:17
109 64019 小林 英明 東京速度男子 0:40:18
110 61048 中野 哲平 NTA 0:40:18
111 61030 伊東 宏晃 0:40:21
112 64010 井原 康孝 0:40:40
113 61023 齋藤 友宏 0:40:45
114 60411 河野 順平 島本PJT 0:40:46
115 62035 立石 晴久 0:40:47
116 62021 小内 則男 0:40:49
117 64008 大湯 忠彦 SEIBIYAMA 0:40:50
118 62018 石毛 寿明 0:40:57
119 61045 黒木 亮太 0:41:00
120 61147 原田 紀之 0:41:04
121 62030 中村 貴弘 0:41:06
122 62017 飯田 晴彦 ノリカーズ 0:41:07
123 64015 鳥越 章良 0:41:09
124 64103 岡田 昌三 0:41:12
125 64018 北澤 一郎 税務大学校 0:41:18
126 61017 小野 泰明 八王子パラAC 0:41:20
127 62014 岡村 高志 0:41:27
128 61058 穐山 良雄 0:41:35
129 61052 小林 裕平 0:41:36
130 60055 藤井 公明 0:41:38
131 60084 西浜 悟史 0:41:43
132 61066 渡部 昌平 0:41:43
133 66004 服部 一紀 聖路加国際病院 0:41:43
134 62009 田中 孝一 0:41:58
135 62089 大平 彰久 0:42:01
136 61038 平井 孝幸 0:42:02
137 62034 伊藤 大佑 0:42:04
138 64027 山田 昌弘 0:42:05
139 64023 西村 健一 0:42:08
140 64419 どらうと あんどりゅう 南蛮連合 0:42:09
141 62029 新谷 健城 0:42:14
142 61211 萩田 大輝 0:42:19
143 66007 田中 康雄 国分寺走ろう会 0:42:24
144 60061 戸塚 清 0:42:27
145 61247 霜越 天嘉 0:42:34
146 62098 深堀 敦介 0:42:35
147 64020 入江 秀和 木火鍼灸院 0:42:40
148 62045 萩原 康弘 0:42:44
149 62076 白井 俊之 行政書士会新宿支部 0:42:46
150 60080 吉崎 伸之 GO UP 0:42:50
151 62057 小田島 裕一 0:42:51
152 64028 小池 順也 0:42:53
153 61064 運野 太平 0:42:54
154 61057 村上 恭之 0:42:56
155 61039 羽根田 周平 土曜倶楽部 0:42:56
156 62037 小田桐 雅也 0:42:59
157 61080 濱口 克明 0:42:59
158 61041 大峯 健太郎 0:43:01
159 61092 小川 真輝 0:43:03
160 62033 佐藤 友紀 0:43:06
161 62038 小林 祥則 0:43:08
162 61107 大島 幸治 0:43:08
163 66023 三宅 啓之 0:43:09
164 62062 渡辺 修二 0:43:19
165 61025 森本 真任 八王子パラAC 0:43:21
166 64036 星 聖一 中井かけっこ倶楽部 0:43:29
167 62080 清水 和幸 (有)あずさ環境 0:43:30
168 60073 河野 稔 0:43:37
169 61106 高橋 優也 0:43:37
170 62100 葛西 亮 ゴーワイルド 0:43:47
171 66006 飯田 道夫 0:43:49
172 61120 霜出 大貴 0:43:50
173 62046 保坂 信宏 0:43:50
174 64014 今 充之 まぐろ軍団 0:43:52
175 62131 黒木 孝浩 0:43:54
176 61047 遠藤 諒也 0:43:55
177 64026 柳澤 貴 ES関東C 0:43:55
178 62082 市川 昌弘 ぽたじゅうFC 0:43:56
179 61055 中山 僚 0:43:57
180 61069 増渕 由樹 0:43:58
181 61223 森 健人 0:43:58
182 61054 豊田 時生 APEIRON 0:43:58
183 61059 田中 佳幹 0:44:00
184 60082 田中 辰宜 0:44:01
185 61118 森本 勇輝 0:44:02
186 61040 西本 優 0:44:03
187 64013 吉留 隆行 0:44:03
188 61070 藤井 和也 0:44:07
189 64057 最首 雄三 0:44:17
190 61050 三浦 一星 八王子パラAC 0:44:20
191 61073 宮脇 宇洋 八王子パラAC 0:44:20
192 61098 koh teihou artschoolU 0:44:24
193 62032 川島 英和 0:44:26
194 62115 羽生 憲久 0:44:26
195 60064 石井 浩二 東急住宅リースRC 0:44:27
196 61084 大西 翔 0:44:28
197 60052 三井 純一 ペッパー団 0:44:29
198 61392 林 直輝 0:44:37
199 64038 不動 良弘 0:44:37
200 61111 布施 祐人 0:44:38
201 66008 張替 鋼一 はりーさん 0:44:40
202 61079 佐藤 匠 0:44:43
203 60081 吉田 宏信 0:44:43
204 61128 田中 祐一 0:44:48
205 62056 長 正浩 0:44:51
206 64032 三浦 俊哉 0:44:52
207 66014 上條 航樹 0:44:52
208 62059 本郷 直幸 0:44:54
209 62043 金城 忠志 0:44:58
210 61043 宮尾 寛文 0:44:58
211 64063 市川 康隆 0:45:02
212 64066 藤田 富美雄 0:45:04
213 64048 近藤 政男 千葉ロッテFC 0:45:04
214 62036 竹内 隆 おこげさん 0:45:05
215 64052 柴田 裕二 KB38 0:45:06
216 61036 井形 彰彦 0:45:07
217 66011 深沢 達彦 ASRC 0:45:16
218 64049 櫻田 和夫 中野スクラップ 0:45:20
219 64104 安東 耕二 0:45:25
220 64085 渡辺 修司 0:45:25
221 60074 野口 孝志 北町陸上クラブ 0:45:26
222 64138 黒木 健二 0:45:27
223 64025 小原 武秀 0:45:29
224 61327 青木 拓也 0:45:29
225 64118 柴田 裕一 0:45:29
226 64042 高橋 禎郎 さだーん 0:45:30
227 62099 井戸 覚道 0:45:30
228 60415 小林 時和 ひかりAC 0:45:31
229 62072 忰部 正和 0:45:31
230 64056 内藤 篤 0:45:35
231 61109 山室 健 0:45:36
232 64273 橋本 克史 0:45:43
233 66034 呉 逸良 0:45:50
234 62116 黒澤 善厚 0:45:51
235 61035 疋田 和希 0:45:53
236 64436 渡辺 喜秀 0:45:53
237 62027 日下 健太 0:45:55
238 61208 細谷 貴之 0:45:56
239 62104 福原 健司 0:45:56
240 61216 新井 翔 0:45:58
241 60416 田中 大吾 神奈川県 0:45:58
242 62114 坂巻 慎介 0:46:01
243 61101 富樫 優介 0:46:02
244 64128 鳥井 嘉人 0:46:03
245 62052 津下 聡 オーディット 0:46:03
246 61105 瀧本 太郎 0:46:05
247 60043 大和 智明 ONETOKYORC 0:46:07
248 62055 梅原 望 ランビッツ 0:46:08
249 64044 竹野 健一 0:46:08
250 64033 赤尾 好之 0:46:08
251 64115 大下 晋司 0:46:18
252 64031 新井 浩晃 0:46:20
253 64035 村上 真司 ピンクマン 0:46:20
254 60001 澁谷 宥介 0:46:20
255 61176 山田 邦義 0:46:21
256 62184 塩月 勇樹 0:46:23
257 61042 岩崎 友優 0:46:26
258 62024 東海林 佑一 ジョージTV 0:46:26
259 64119 金城 友彦 0:46:29
260 60413 島田 悠 SRC 0:46:29
261 62148 佐々木 信之 0:46:30
262 64034 落田 徹 OAG税理士法人 0:46:32
263 62384 奥村 太郎 0:46:32
264 61072 菅野 海都 柏木小学校 0:46:36
265 61151 高田 浩 0:46:41
266 62162 森口 岳泰 0:46:42
267 60077 高野 真太郎 国士舘大学 0:46:44
268 61068 深谷 拓成 0:46:45
269 64043 加藤 和男 0:46:46
270 60069 本多 広和 0:46:46
271 61121 前田 直樹 0:46:47
272 61110 吉田 潤 0:46:54
273 62112 丸小野 剛 0:46:54
274 61103 中澤 武士 0:46:57
275 62054 遠藤 勇人 0:47:02
276 64030 今澤 博史 0:47:02
277 66021 佐々木 智治 0:47:03
278 60071 井上 卓也 ランニング・デポ 0:47:06
279 61051 須田 万豊 0:47:07
280 61046 山元 蒼太 0:47:08
281 62420 南里 英幸 0:47:11
282 66015 岡本 一郎 0:47:11
283 61219 井上 悟志 0:47:12
284 64047 齋藤 敏明 0:47:13
285 61214 渡口 聖仁 DOYOU CLUB 0:47:17
286 62137 菊地 広介 0:47:18
287 61081 君島 洋明 0:47:19
288 62051 小山 和憲 0:47:21
289 60065 Pechter Kenneth 南蛮連合 0:47:24
290 61229 味寺 克哉 0:47:26
291 62060 橘 勝弘 0:47:28
292 62078 前河 基暁 0:47:29
293 61090 瓜生 晶之 0:47:32
294 61168 原口 豪 0:47:33
295 60414 澤野 能文 SRC 0:47:33
296 64040 田嶋 達也 0:47:39
297 64068 本宿 正弘 0:47:41
298 64136 有馬 徹朗 0:47:43
299 61075 小幡 遼介 0:47:43
300 66090 金子 信之 鶴川記念病院 0:47:46
301 61149 栗原 佑典 0:47:46
302 64073 岩田 政彦 0:47:46
303 64132 小西 規雄 0:47:47
304 62185 宇佐美 徹之 0:47:47
305 62069 百瀬 渡 0:47:48
306 62187 山田 旭 0:47:49
307 62061 高橋 英彦 0:47:50
308 62049 桑野 智樹 0:47:51
309 62235 大松 直生 0:47:55
310 60054 滝沢 典之 川崎市陸協 0:47:57
311 64064 菅原 次郎 行政書士会新宿支部 0:47:59
312 64127 天本 真吾 0:48:00
313 62110 Kojevnikov Sergei 0:48:00
314 62136 川崎 資彦 0:48:02
315 61236 萩澤 匠 0:48:03
316 61061 川東 大樹 0:48:04
317 62092 寺園 貴光 0:48:05
318 62129 萩原 潤 城北クラブ 0:48:06
319 60057 増田 一三 M.A.K. 0:48:08
320 64075 岡林 真紀 スピーダップ 0:48:09
321 64088 須藤 貴 0:48:09
322 61142 松宮 信之 0:48:10
323 64108 中山 博之 0:48:10
324 62349 越智 隆之 0:48:11
325 64411 中野 亮介 0:48:11
326 61114 Murillo Ethan 0:48:14
327 61242 遠藤 一成 0:48:17
328 61063 シュリラ ネイサン 土曜クラブ 0:48:19
329 62142 古世子 拓造 0:48:20
330 62077 Umehara Koji Fabio 0:48:20
331 64045 横田 英孝 0:48:23
332 64094 北村 真一 0:48:23
333 61311 田中 幹人 0:48:27
334 60083 岸田 吉史 0:48:27
335 62196 綿貫 敦文 0:48:29
336 61085 吉岡 基尚 0:48:30
337 62109 長井 寿樹 0:48:34
338 62227 品村 知宏 0:48:35
339 66025 渡邊 政則 瑞穂AC 0:48:36
340 62105 渡邉 一維 SCR 0:48:37
341 64113 冨岡 浩司 0:48:39
342 62155 今瀬 聡 0:48:41
343 62006 東本 隆行 0:48:46
344 64426 藤井 英太郎 八王子パラAC 0:48:47
345 64126 川田 充 0:48:47
346 64065 森本 茂樹 八王子パラAC 0:48:47
347 61077 大野 稜平 武蔵野東高等専修学校 0:48:48
348 64046 木原 浩明 0:48:51
349 64130 二宮 渉 0:48:54
350 62041 小林 大輔 0:48:55
351 62087 小泉 玲治 0:48:57
352 61346 小泉 佳祐 0:48:57
353 60076 古谷 祐二 南足柄市陸協 0:48:58
354 62103 山下 健一 0:48:58
355 64105 今井 雅義 ラブ&あい 0:49:02
356 66035 伊藤 留 相模原走ろう会 0:49:03
357 62122 玉上 悟 0:49:06
358 64139 佐藤 信隆 0:49:06
359 64092 内田 勉 0:49:07
360 61203 髙加 晋司 0:49:08
361 61237 多田 圭佑 080tokyo 0:49:10
362 64099 大淀 謙三 チームわかみや 0:49:12
363 66057 野口 隆市 0:49:12
364 62152 神倉 隆 0:49:13
365 62126 稲葉 佳孝 なし 0:49:14
366 61112 小林 大吾 0:49:15
367 61317 桐山 周平 0:49:16
368 62163 福光 信也 0:49:18
369 62023 飯島 智規 飯島防水工業 0:49:19
370 64069 大矢根 孝佳 0:49:22
371 62107 増田 宗洋 0:49:22
372 61232 香川 幸太 四谷税務署 0:49:23
373 66017 加藤 俊哉 チームはるか 0:49:25
374 62085 大﨑 朋也 0:49:26
375 64071 赤池 俊幸 0:49:28
376 61165 下台 拓史 0:49:29
377 61129 佐川 涼哉 日本大学 0:49:31
378 66058 畠 尚 0:49:31
379 60068 小森 善仁 レ・ク 0:49:33
380 64122 神長 聡 0:49:34
381 64106 桑原 真琴 0:49:37
382 61206 市川 案理 0:49:42
383 64051 河村 章 0:49:44
384 64169 石黒 一匡 0:49:44
385 62230 高岡 秀行 0:49:48
386 64111 白潟 勇治 0:49:49
387 61252 角田 孝正 (公社)四谷法人会 0:49:50
388 61210 Eudier Benoit 0:49:51
389 61343 増田 好希 0:49:52
390 62269 東樹 拓也 0:49:53
391 64135 柳沢 伸也 0:49:58
392 62071 田代 剛章 0:49:58
393 62143 西塚 健司 0:49:59
394 60070 芦部 智宏 坪井工業株式会社 0:50:01
395 64054 日吉 真仁 0:50:03
396 66048 鈴木 博 0:50:10
397 66027 高巣 眞一 0:50:12
398 62093 山崎 正弘 0:50:13
399 61144 衣川 将太郎 チームエビ研 0:50:15
400 62166 熊切 将二 0:50:22
401 64263 望月 武 0:50:22
402 66073 矢引 和明 0:50:24
403 62170 窪田 和巳 東京大学 0:50:24
404 62432 下田 修 0:50:28
405 66029 山藤 嘉信 ダイバー山ちゃん 0:50:30
406 62359 奥山 兼一 0:50:33
407 64183 田村 傑 0:50:35
408 64053 三村 吉弘 0:50:36
409 61350 関沢 伸太郎 土曜倶楽部 0:50:38
410 62292 吉田 徹 SBIネオトレード 0:50:38
411 62102 沖 俊吾 0:50:40
412 64121 小林 功 ざKOBAS 0:50:41
413 64062 辰野 建 0:50:41
414 61263 佐野 友哉 0:50:42
415 61225 鬼塚 潤平 0:50:43
416 62141 八鍬 雄一 0:50:44
417 64187 田島 経二 0:50:46
418 64096 小林 正光 0:50:48
419 61139 河島 誠 0:50:48
420 62158 小濱 明 0:50:49
421 62285 橋本 健一 0:50:49
422 61137 木村 健悟 0:50:49
423 64235 西條 友起 La saison 0:50:51
424 62119 小林 亨 0:50:52
425 61201 今渕 孝平 0:50:52
426 62094 上野 洋平 0:50:53
427 62064 張ヶ谷 俊英 0:50:57
428 61136 道下 一輝 0:50:57
429 62145 深澤 拓哉 0:50:59
430 61134 黒田 伸吾 0:50:59
431 62421 森田 暁 0:51:01
432 61082 河村 卓実 0:51:01
433 64079 猪俣 信行 0:51:02
434 64074 栗原 博 0:51:03
435 66019 井上 直樹 0:51:03
436 64041 高津戸 誠 0:51:04
437 66072 永倉 学 永倉歯科医院 0:51:08
438 62118 北島 伸吾 0:51:10
439 66030 高田 武彦 0:51:10
440 62265 園山 康之 0:51:16
441 64082 畑 伸明 0:51:19
442 61094 金坂 宇将 0:51:20
443 61174 山根 浩幸 ニッポンランナーズ 0:51:20
444 61125 井上 裕貴 0:51:23
445 64095 竹澤 孝行 関信27 0:51:23
446 61065 宇田 健太郎 0:51:24
447 62284 安達 晶俊 0:51:24
448 62324 竹内 伸雄 0:51:24
449 64291 遠藤 皇一 0:51:25
450 64081 頼田 健司 0:51:25
451 66056 岡 篤 ARC東京 0:51:27
452 62157 上田 真也 0:51:27
453 66028 矢野 啓治 0:51:27
454 66300 熊田 久徳 マラソン完走クラブ 0:51:28
455 62084 外川 健二 0:51:29
456 64166 山本 陽一 0:51:29
457 64076 栗田 悟 シズサク商事 0:51:29
458 62186 永岡 拓也 0:51:31
459 61175 高屋 裕己 0:51:31
460 61100 殿岡 洋平 0:51:31
461 62165 川端 洋平 0:51:32
462 62228 鈴木 智和 SUSAN 0:51:32
463 64109 藤嶋 正英 0:51:33
464 62181 冨山 次郎 LUANA-RC 0:51:35
465 62251 齋藤 利雄 0:51:37
466 62075 芳賀 琢馬 KCRC 0:51:39
467 64083 茂木 崇 東京マスターズ 0:51:41
468 66054 田畑 浩 0:51:48
469 61088 野澤 裕太 四走会 0:51:49
470 66101 天谷 俊之 0:51:55
471 62169 木下 慎也 0:51:56
472 62149 酒匂 憲一 0:51:56
473 62139 中井 奨 0:51:57
474 66070 石川 研一 NSP 0:52:00
475 64141 高瀬 潤 0:52:02
476 62039 荻野 淳也 0:52:02
477 64161 田中 俊英 0:52:04
478 64146 早川 太 0:52:04
479 62215 青柳 吉則 ホテルグレイスリー 0:52:05
480 61265 林 于翔 TAIWAN愛跑團 0:52:05
481 64275 正木 寛人 0:52:05
482 66012 菅野 秀治 0:52:06
483 64178 矢崎 英太 0:52:06
484 64072 米田 卓郎 0:52:11
485 64339 大山 晶弘 0:52:14
486 64145 三和 彰 0:52:15
487 64298 渡邉 雅史 渡邉エンヂニヤリング 0:52:15
488 62130 右田 光伸 グローセル 0:52:16
489 61145 常樂 陽平 0:52:16
490 66061 入部 和也 横浜教職員走友会 0:52:17
491 61127 山田 良太 0:52:17
492 61283 青木 幸介 0:52:19
493 61096 石畑 裕輔 0:52:22
494 64202 須田 真 0:52:24
495 64037 樋口 邦宏 TPSC 0:52:24
496 62241 小幡 鋭史 0:52:26
497 62095 上田 知明 0:52:28
498 60078 佐野 浩二 アリスの飛行船 0:52:28
499 66083 豊田 俊男 0:52:29
500 62048 志田 俊幸 FTNT 0:52:31
501 66043 畑 昭 0:52:32
502 61124 向山 裕紀 高遠駅伝クラブ 0:52:33
503 66189 瀬黒 清一 慶應XーRAY 0:52:37
504 61091 星野 光 0:52:37
505 64116 大下 敬司 0:52:37
506 61198 星野 晴郁 0:52:39
507 62190 坂田 英之 0:52:39
508 62156 内海 忠昭 0:52:45
509 62160 川北 成一 0:52:50
510 61146 斎藤 剛 0:52:51
511 66039 高草木 正博 AGAINST 0:52:52
512 64192 村瀬 悦弘 0:52:53
513 60072 山崎 雅義 ニッポンランナーズ 0:52:53
514 61321 磯部 暁洋 0:52:54
515 61264 森戸 広紀 0:52:55
516 62389 湯原 淳平 GHC 0:52:56
517 62281 齊藤 英晃 0:52:57
518 66171 鐘川 司 0:52:57
519 64133 長島 広明 0:52:59
520 61001 土屋 喬 0:53:00
521 61351 高橋 研人 0:53:03
522 64299 大竹 正規 0:53:05
523 62248 羽廣 大樹 0:53:05
524 66009 齋藤 哲也 魔法の黄色い靴 0:53:06
525 61231 中嶋 悠人 0:53:07
526 62252 神坂 智 かみふぁみ 0:53:13
527 66052 村井 浩紀 0:53:14
528 61093 森本 哲朗 0:53:14
529 61131 鈴木 一成 0:53:14
530 61173 中川 崇道 ファービヨンド 0:53:14
531 62368 小林 誉史也 0:53:15
532 64101 藤本 博史 コモン・リンク 0:53:17
533 64204 黒田 裕芳 0:53:17
534 61159 田名網 大介 0:53:18
535 64039 齊藤 隆史 Bar Dawn 0:53:20
536 61192 本間 貴彦 0:53:21
537 62419 岩瀬 大輔 0:53:21
538 62179 小川 裕之 SBIネオトレード 0:53:22
539 62326 木村 秀人 0:53:22
540 62154 鈴木 達哉 0:53:22
541 61191 神里 彰一 0:53:22
542 64218 樋口 悟朗 0:53:22
543 62182 高野 賢大朗 0:53:24
544 61254 木下 純一 伊那市 0:53:24
545 64154 福田 正弘 0:53:25
546 62266 大村 文人 0:53:25
547 62274 武田 教秀 0:53:26
548 66091 住倉 毅宏 高千穂大学 0:53:27
549 64188 水江 明弘 0:53:28
550 62225 堀江 彰 0:53:31
551 62239 松本 将和 0:53:31
552 64221 中西 信之 0:53:32
553 62365 二村 庸介 0:53:34
554 64131 齋藤 義之 0:53:34
555 61298 高木 翼 0:53:34
556 61391 高橋 優人 0:53:37
557 61355 飯嶋 健太 0:53:37
558 66084 清水 彰彦 走るもんの会 0:53:38
559 62167 飯村 吉典 0:53:39
560 62424 藤田 伸樹 0:53:41
561 61341 雑賀 直己 0:53:41
562 64171 佐藤 二郎 0:53:42
563 64373 金子 有成 0:53:42
564 64162 白倉 圭介 ラブ&愛 0:53:42
565 66108 新井 真一 新井電機 0:53:46
566 66167 小山 充義 四谷税理士会 0:53:47
567 62201 石川 亨 0:53:48
568 66132 島田 茂 0:53:52
569 61345 佐藤 博文 0:53:53
570 64097 野澤 義男 0:53:54
571 62173 荻原 淳 0:53:54
572 64394 増田 義弘 0:53:56
573 62291 金子 達郎 0:53:57
574 66020 喜多島 章 0:53:57
575 61152 関口 学 0:53:58
576 62337 近 芳弘 0:53:58
577 61119 大塚 柊爾 0:53:58
578 61188 北川 雅一 0:53:59
579 62283 吉岡 琢磨 0:54:00
580 66163 五島 良 ゴマとポテト 0:54:00
581 62124 堀 順 0:54:02
582 64241 飯沼 英寿 0:54:03
583 64427 佐々木 敢介 0:54:05
584 62044 角田 史記 KVA 0:54:07
585 64268 上別府 雅拡 朝日生命 0:54:09
586 64361 前田 学 0:54:12
587 62247 平田 実 0:54:15
588 66096 三浦 晃英 0:54:15
589 61312 図子 貴也 あさひファンクラブ 0:54:19
590 64151 陣ノ内 善信 日光警備 0:54:20
591 62146 中村 雄介 0:54:20
592 62197 大貫 純一 0:54:23
593 64143 佐久間 博 0:54:25
594 62174 木島 祐介 0:54:27
595 62066 森川 文仁 0:54:28
596 61071 佐藤 良太 0:54:31
597 66040 中葉 利男 郡山楽走人 0:54:31
598 64193 後藤 大策 0:54:31
599 64087 松谷 秀樹 0:54:32
600 61266 岡庭 大毅 GOGO柏木 0:54:34
601 61241 中井 健人 0:54:35
602 62074 山崎 博昭 0:54:35
603 62226 秋本 直樹 0:54:36
604 61267 王 傅生 TAIWAN愛跑團 0:54:37
605 64181 稲葉 健人 0:54:39
606 62135 河原田 洋二 0:54:40
607 61239 浦 隼太 0:54:43
608 62208 今岡 朋史 0:54:43
609 61226 岡本 匡訓 0:54:45
610 64297 石井 克美 0:54:46
611 61322 杉原 克義 0:54:46
612 61116 飯島 賢 0:54:46
613 64223 杉本 真人 0:54:48
614 61243 玉置 祥太 早稲田大学 0:54:49
615 62020 渡邉 義正 0:54:49
616 61244 佐藤 優光 早稲田大学 0:54:49
617 62250 一瀬 隆宏 0:54:50
618 64249 蓮尾 浩二 0:54:51
619 62147 黛 勇 0:54:53
620 61095 小島 俊範 0:54:55
621 64267 神崎 裕 0:54:55
622 62213 若松 健一 0:54:55
623 61295 鬼頭 将輝 株式会社フジタ 0:54:55
624 64324 吉田 英徳 大分県東京事務所 0:54:56
625 62238 佐野 高志 ホテルグレイスリー 0:54:59
626 62164 廣江 慶一 0:55:00
627 61177 稲辺 元一 0:55:00
628 64266 中村 芳文 0:55:00
629 64225 小坂 就敏 0:55:01
630 66064 永井 紀夫 瑞穗AC 0:55:04
631 62243 榛葉 康人 0:55:05
632 64024 竹平 信一郎 0:55:06
633 64308 柳沼 賢治 0:55:06
634 61289 札辻 巧樹 0:55:07
635 61329 児島 達也 村山運輸 0:55:10
636 64144 児島 洋一 0:55:10
637 66103 関 善男 0:55:11
638 60060 金丸 高太朗 成城高 0:55:12
639 66089 佐藤 修 0:55:15
640 62090 田中 順也 0:55:15
641 64123 青山 浩司 0:55:15
642 66033 植村 武 チームMJP 0:55:17
643 64061 塩崎 剛 チームかしま 0:55:19
644 61250 今村 勇斗 株式会社フジタ 0:55:22
645 64117 佐川 正幸 NECソリューション 0:55:23
646 66228 谷川 広一 0:55:23
647 62081 板垣 公次 TEAM848 0:55:24
648 64261 斎藤 隆司 東洋通信工業 0:55:28
649 64189 浅川 昭久 東京税理士会四谷支部 0:55:28
650 64114 早瀬 之啓 0:55:29
651 64150 池谷 望 0:55:29
652 66105 小泉 裕 0:55:29
