第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ハーフマラソン 男子総合
順位 | ナンバー | 氏名 | 所属 | タイム |
1 | 2 | 井下 裕貴 | 川越市陸協 | 1:07:42 |
2 | 3 | 河野 孝志 | 豊岡RC | 1:07:52 |
3 | 4 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 1:08:06 |
4 | 1001 | 永田 慎介 | 新宿区内郵便局 | 1:08:11 |
5 | 403 | 髙山 侑大 | 日鉄ステンレス | 1:08:14 |
6 | 6 | 三宅 翔太 | 秦野市役所 | 1:08:34 |
7 | 1005 | 小森 直幸 | 1:08:58 | |
8 | 8 | 甲斐 大貴 | J.CABALLO | 1:09:01 |
9 | 7 | 丸山 達広 | 1:09:18 | |
10 | 407 | 菱沼 嘉竜 | みやぎTFC | 1:09:21 |
11 | 406 | 藤本 康希 | SCエンドレス | 1:09:59 |
12 | 405 | 木村 友哉 | NARA-X | 1:10:05 |
13 | 26 | 大友 理貴 | 広瀬川RC | 1:10:06 |
14 | 53 | 佐藤 怜 | クラブR2東日本 | 1:11:02 |
15 | 9 | 尾曲 和輝 | 1:11:10 | |
16 | 19 | 相原 将仁 | 1:11:43 | |
17 | 11 | 笹田 直太 | 東京陸協 | 1:11:51 |
18 | 1 | 門出 康孝 | TEAM ITO | 1:12:15 |
19 | 36 | 高畑 吉元 | アトミクラブ | 1:12:41 |
20 | 22 | 佐原 和真 | 焼き鳥RC | 1:12:49 |
21 | 38 | 樽野 智英 | 1:12:54 | |
22 | 1014 | 丸尾 擁平 | 1:13:26 | |
23 | 412 | 杉山 晃聖 | 杏林堂薬局 | 1:13:31 |
24 | 12 | 三津家 貴也 | 3itsuka | 1:13:35 |
25 | 402 | 金子 遼 | 埼玉滑川走友会 | 1:13:40 |
26 | 27 | 矢岸 啓悟 | 1:13:41 | |
27 | 1008 | 新井 岳 | pfizer | 1:13:52 |
28 | 404 | 音 信之介 | 春風クラブ | 1:13:54 |
29 | 13 | 伊藤 健介 | ランニング・デポ | 1:13:58 |
30 | 15 | 丸岡 真輝 | 天童東村山陸協 | 1:13:58 |
31 | 44 | 木住野 善男 | 1:14:05 | |
32 | 56 | 小原 陸 | 1:14:07 | |
33 | 1009 | 山内 勝隆 | ロックマンX | 1:14:24 |
34 | 16 | 伊藤 正隆 | 1:14:32 | |
35 | 1025 | 高山 大雅 | 1:14:40 | |
36 | 1030 | 吉永 隼人 | 新菱冷熱工業 | 1:14:42 |
37 | 21 | 山下 雅人 | 東京陸協 | 1:14:49 |
38 | 422 | 杉本 崇 | SRC | 1:14:52 |
39 | 29 | 古賀 稔基 | 1:15:26 | |
40 | 1018 | 晴山 原子 | 18tillidie | 1:15:40 |
41 | 2005 | 牛腸 和宏 | 1:15:44 | |
42 | 69 | 増田 翔 | 1:15:45 | |
43 | 1017 | 福山 博貴 | 1:15:52 | |
44 | 79 | 荒井 彰平 | 千曲市陸協 | 1:16:00 |
45 | 40 | 小堀 光 | 樂走組 | 1:16:04 |
46 | 30 | 須藤 剛 | WindRun | 1:16:12 |
47 | 23 | 山川 貴都 | 1:16:15 | |
48 | 408 | 山田 慎 | 香川パラ陸上 | 1:16:15 |
49 | 1115 | 窪田 昌弘 | 1:16:16 | |
50 | 413 | 土肥 樹弥 | 埼玉滑川走友会 | 1:16:17 |
51 | 5 | 矢後 大輔 | 新宿区内郵便局 | 1:16:37 |
52 | 34 | 渡邉 成隆 | ランナーアーマー | 1:16:41 |
53 | 1028 | 山上 洋祐 | 1:16:50 | |
54 | 2029 | 國島 正弘 | DNP大日本印刷 | 1:16:52 |
55 | 415 | 水野 友登 | 静岡パラ陸協 | 1:16:57 |
56 | 14 | 吉川 修平 | 松戸陸協 | 1:17:09 |
57 | 1122 | 林 竜之介 | 株式会社ティエスジー | 1:17:39 |
58 | 17 | 青野 敏之 | On | 1:17:45 |
59 | 1002 | 大嶋 奏 | 1:17:46 | |
60 | 1012 | 石原 宏尚 | 東洋エンジニアリング | 1:17:47 |
61 | 47 | 森 孝博 | 1:18:02 | |
62 | 1026 | 大森 耕志 | タウンランナーズ | 1:18:08 |
63 | 414 | 門田 丈幸 | 堺ファインズ | 1:18:11 |
64 | 31 | 工藤 淳 | ランニングデポ | 1:18:13 |
65 | 1024 | 吉崎 太志 | 牽走者 | 1:18:14 |
66 | 33 | 松本 貞樹 | 1:18:23 | |
67 | 64 | 宮西 淳 | 東京陸協 | 1:18:28 |
68 | 417 | 佐野 恭平 | 静岡パラ陸協 | 1:18:32 |
69 | 1007 | 西岡 賢一 | FLAT RC | 1:18:33 |
70 | 2006 | 小坂 高史 | 1:18:40 | |
71 | 39 | 中澤 智史 | 焼鳥とり仟 | 1:18:45 |
72 | 84 | 菅谷 直紀 | 東京陸協 | 1:18:50 |
73 | 1034 | 瀧澤 圭一郎 | レッツランの会 | 1:18:54 |
74 | 35 | 渡邉 友希紘 | 1:18:55 | |
75 | 2012 | 北川 一博 | ベストスマイルRC | 1:19:02 |
76 | 51 | 廣瀬 量 | 芙蓉オートリース | 1:19:06 |
77 | 109 | 島田 健太郎 | 1:19:06 | |
78 | 71 | 那須 佑太 | 1:19:08 | |
79 | 1004 | 宮岡 淳 | 1:19:08 | |
80 | 4004 | 金子 陽平 | 1:19:14 | |
81 | 4019 | 大橋 直人 | DNP大日本印刷 | 1:19:21 |
82 | 58 | 石塚 貴則 | 1:19:22 | |
83 | 41 | 田中 孝典 | BMMAFIA | 1:19:31 |
84 | 1049 | 岩崎 俊介 | 1:19:41 | |
85 | 1032 | 磯部 祐一 | 1:19:48 | |
86 | 1045 | 浅賀 貫太 | 1:19:52 | |
87 | 42 | 千葉 公介 | ACさゆちゃんロミオ | 1:19:54 |
88 | 49 | 草野 裕樹 | 1:19:56 | |
89 | 2009 | 椎橋 且能 | 1:19:58 | |
90 | 1019 | 糸見 涼介 | 1:20:00 | |
91 | 63 | 中野 光 | RDC | 1:20:02 |
92 | 48 | 石澤 毅士 | 栃木陸協 | 1:20:07 |
93 | 2015 | 作田 幸洋 | 1:20:07 | |
94 | 2030 | 亀山 佐保 | 1:20:08 | |
95 | 4007 | 村上 卓矢 | はるゆな | 1:20:19 |
96 | 74 | 猪倉 歩 | 川崎市陸上競技協会 | 1:20:21 |
97 | 24 | 加藤 達大 | 1:20:30 | |
98 | 420 | 兼山 慎 | 国分寺走ろう会 | 1:20:31 |
99 | 2017 | 須賀 慶 | 秀門会 | 1:20:33 |
100 | 1052 | 冨永 浩平 | 1:20:47 | |
101 | 1027 | 桑原 崇 | 1:20:50 | |
102 | 106 | 鳥山 浩 | 1:20:52 | |
103 | 73 | 木村 優作 | 1:20:54 | |
104 | 89 | 小原 慶之 | K.O.BRO. | 1:20:58 |
105 | 66 | 大友 圭介 | 1:20:58 | |
106 | 93 | 梅谷 公哉 | RUNARX | 1:21:02 |
107 | 2021 | 安藤 淳 | 1:21:06 | |
108 | 421 | 靜 幸典 | 東京都 | 1:21:08 |
109 | 1042 | 石原 清隆 | 1:21:08 | |
110 | 1037 | 久保埜 一輝 | チームクボノ | 1:21:17 |
111 | 1038 | 大槻 瑛一 | 1:21:17 | |
112 | 4005 | 岩原 宏司 | 1:21:35 | |
113 | 2034 | 藤野 岳春 | 1:21:38 | |
114 | 137 | 榊原 守智 | 1:21:38 | |
115 | 91 | 鶴見 英斉 | M.I.T | 1:21:42 |
116 | 1047 | 谷口 泰裕 | 株式会社熊谷組 | 1:21:47 |
117 | 2042 | 内野 裕之 | 1:21:47 | |
118 | 1688 | 松田 涼太郎 | 1:21:51 | |
119 | 122 | 長尾 大喜 | ラパン動物病院 | 1:21:53 |
120 | 105 | 永井 宏明 | 1:21:57 | |
121 | 88 | 牛草 博喜 | 1:22:01 | |
122 | 1053 | 小林 雄二郎 | 1:22:06 | |
123 | 2083 | 三宅 文彦 | 1:22:09 | |
124 | 4008 | 平田 昭雄 | 元年RUN部 | 1:22:12 |
125 | 291 | 菅原 将人 | みーすけRC | 1:22:20 |
126 | 68 | 仲真 良広 | TBRC | 1:22:24 |
127 | 65 | 川井 勉 | TeamM×K | 1:22:29 |
128 | 2016 | 平林 誠 | 1:22:30 | |
129 | 1040 | 服部 孝政 | 株式会社フジタ | 1:22:32 |
130 | 1039 | 中野 優海 | ㈱ミロク情報サービス | 1:22:44 |
131 | 62 | 中田 肇 | 1:22:47 | |
132 | 2043 | 高雄 淳一 | BEST | 1:22:54 |
133 | 2022 | 森田 悟 | いつきんぐ | 1:22:55 |
134 | 87 | 鶴田 太 | 1:22:56 | |
135 | 75 | 近藤 雄二 | ONE TOKYO | 1:22:57 |
136 | 60 | 奥村 嘉博 | 東京湾岸ぐるぐる | 1:22:59 |
137 | 61 | 菅 佑輔 | 1:22:59 | |
138 | 80 | 立野岡 信一 | 1:23:00 | |
139 | 128 | 平野 雅士 | JNJ | 1:23:01 |
140 | 82 | 野島 雄太 | 1:23:02 | |
141 | 104 | 今井 純一 | 東京陸上競技協会 | 1:23:07 |
142 | 135 | 森田 隆太郎 | 1:23:09 | |
143 | 2010 | 田中 真吾 | ローソンストア | 1:23:11 |
144 | 2028 | 小原 透 | 1:23:13 | |
145 | 2033 | 山崎 和義 | 1:23:19 | |
146 | 2039 | 吉野 博 | 麦茶がぶ飲み会 | 1:23:20 |
147 | 121 | 集貝 友栄 | 1:23:25 | |
148 | 4012 | 内田 憲匡 | サムズ☆アップ | 1:23:28 |
149 | 1063 | 小原 恵介 | 1:23:29 | |
150 | 1035 | 和田 虹大 | 1:23:40 | |
151 | 112 | 片桐 暁文 | 1:23:46 | |
152 | 113 | 小口 裕也 | 1:23:48 | |
153 | 2047 | 松倉 友樹 | 春口クラブ | 1:23:53 |
154 | 4009 | 安東 恭一 | イメージランナー | 1:24:00 |
155 | 4028 | 川野輪 隆 | 1:24:01 | |
156 | 1687 | 竹花 玄蔵 | 1:24:01 | |
157 | 1021 | 川名 尭浩 | 読売ジャイアンツ | 1:24:08 |
158 | 2049 | 近藤 正隆 | アトリエソルト | 1:24:09 |
159 | 83 | 志村 智久 | 品川ランナーズ | 1:24:11 |
160 | 4033 | 亀子 浩靖 | 株式会社フジタ | 1:24:17 |
161 | 1104 | 岡本 拓也 | 1:24:18 | |
162 | 90 | 宅島 豊人 | DAC | 1:24:23 |
163 | 4094 | 川尻 和治 | 1:24:24 | |
164 | 127 | 菅原 健太 | 1:24:29 | |
165 | 4023 | 引地 謙一 | 1:24:31 | |
166 | 4020 | 田中 弘樹 | 1:24:31 | |
167 | 100 | 椛沢 政彦 | OTRC | 1:24:31 |
168 | 1013 | 福田 裕一 | メトロコマース | 1:24:34 |
169 | 77 | 白井 隆政 | 1:24:37 | |
170 | 32 | 坂東 篤 | リスタート | 1:24:40 |
171 | 141 | 植野 圭祐 | 1:24:42 | |
172 | 117 | 越智 克爾 | RDC RC | 1:24:45 |
173 | 239 | 萩田 雄介 | 成城高 | 1:24:46 |
174 | 6003 | 菅原 勲 | WANO東京 | 1:24:48 |
175 | 50 | 中條 誉喬 | サウルス神奈川 | 1:24:52 |
176 | 6006 | 鈴木 敏弘 | 1:24:55 | |
177 | 143 | 島田 和幸 | ランニング・デボ | 1:24:56 |
178 | 2064 | 廣瀬 健太郎 | 1:25:00 | |
179 | 1054 | 山﨑 誠 | 1:25:03 | |
180 | 164 | 松崎 公平 | 埼玉大井RC | 1:25:04 |
181 | 2075 | 内冨 雅明 | 1:25:07 | |
182 | 1108 | 大森 陽平 | まりかちゃん | 1:25:09 |
183 | 4035 | 今道 啓之 | チームいまごん | 1:25:11 |
184 | 4151 | 漆島 洋 | 1:25:11 | |
185 | 2065 | 浜田 浩充 | ランボーズ | 1:25:12 |
186 | 25 | 原 孝太朗 | 1:25:16 | |
187 | 136 | 山際 直弘 | 1:25:16 | |
188 | 1080 | 木村 信也 | 1:25:22 | |
189 | 1222 | 大山龍太 | ㈱ミロク情報サービス | 1:25:23 |
190 | 2096 | 横田 孝俊 | 1:25:24 | |
191 | 1057 | 長谷川 翔 | 1:25:27 | |
192 | 1046 | 高岡 秀至 | 1:25:28 | |
193 | 70 | 島田 裕二 | 東京陸協 | 1:25:31 |
194 | 95 | 岡本 英敏 | ONETOKYORC | 1:25:39 |
195 | 2041 | 小池 純 | IGW | 1:25:39 |
196 | 2063 | 宮本 知弘 | 1:25:39 | |
197 | 4011 | 武田 哲治 | 1:25:42 | |
198 | 4167 | 横山 一法 | 1:25:45 | |
199 | 78 | 豊田 祥平 | 1:25:46 | |
200 | 3134 | 塗師 健太郎 | Alpen TOKYO | 1:25:46 |
201 | 2093 | 高橋 孝仁 | 1:25:48 | |
202 | 2040 | 西岡 拓己 | 1:25:52 | |
203 | 133 | 須藤 敏幸 | 1:25:55 | |
204 | 1128 | 平林 亮太 | 東京都庁 | 1:25:58 |
205 | 416 | 加藤 諒 | ダイバーシティ | 1:25:59 |
206 | 92 | 山田 耕平 | JINGER | 1:26:01 |
207 | 1110 | 西井 優太 | 1:26:02 | |
208 | 124 | 福島 正巳 | 1:26:05 | |
209 | 94 | 奥山 昌浩 | JR東日本東京 | 1:26:06 |
210 | 126 | 大江 俊博 | 1:26:07 | |
211 | 4036 | 飯田 修司 | 1:26:08 | |
212 | 4015 | 安井 章 | 1:26:18 | |
213 | 98 | 小永井 洋志 | IJC | 1:26:20 |
214 | 1022 | 山本 祐輔 | NST | 1:26:21 |
215 | 2078 | 金山 拓郎 | くまクラブ | 1:26:22 |
216 | 165 | 木浦 博史 | 1:26:23 | |
217 | 2018 | 竹内 義貴 | 1:26:23 | |
218 | 2166 | 田中 悠紀 | 1:26:24 | |
219 | 59 | 山中 達也 | OTRC | 1:26:26 |
220 | 2045 | 保坂 行輝 | きのこRunインスタ | 1:26:29 |
221 | 129 | 猪口 友道 | 1:26:41 | |
222 | 130 | 三沢 秀樹 | 三沢塾 | 1:26:44 |
223 | 4063 | 粟井 康夫 | 1:26:47 | |
224 | 2025 | 望月 祐輔 | 1:26:48 | |
225 | 166 | 金子 晃 | 1:26:48 | |
226 | 4030 | 向 正道 | 1:26:51 | |
227 | 170 | 細川 仁 | OTRC | 1:26:51 |
228 | 250 | 立石 良太郎 | 1:26:52 | |
229 | 5419 | 寺島 俊之 | Alpen TOKYO | 1:26:52 |
230 | 132 | 西原 大輔 | 1:26:53 | |
231 | 2085 | 藤井 健斗 | 境川ランナーズ | 1:26:55 |
232 | 1016 | 重盛 赳男 | NBS長野放送 | 1:26:56 |
233 | 167 | 市川 貴洋 | 1:26:57 | |
234 | 1097 | 小野 剛志 | 1:26:59 | |
235 | 2146 | 大橋 興 | 1:27:00 | |
236 | 1114 | 生川 純平 | 1:27:11 | |
237 | 2037 | 田中 智史 | 1:27:14 | |
238 | 2036 | ABSOUS OLIVIER | 1:27:16 | |
239 | 2329 | 鈴木 裕一郎 | 1:27:18 | |
240 | 2082 | 小松 健治 | 1:27:19 | |
241 | 149 | 今別府 彰太郎 | 1:27:19 | |
242 | 1105 | 深田 達彦 | 1:27:21 | |
243 | 2151 | 阿部 泰之 | 綱島RC | 1:27:22 |
244 | 1131 | 吉田 晴人 | 東京都建設局 | 1:27:24 |
245 | 2001 | 金ヶ崎 郁弘 | 1:27:24 | |
246 | 4059 | 渡辺一弘 | 三越伊勢丹駅伝競走部 | 1:27:24 |
247 | 4010 | 小久保 学 | 東京都庁水道緊急隊 | 1:27:27 |
248 | 116 | 広畑 堅治 | 内田治療院AC | 1:27:32 |
249 | 2094 | 志水 遼一 | 1:27:32 | |
250 | 118 | 柳 秀雄 | YRC | 1:27:34 |
251 | 4042 | 関野 敏正 | 足柄妙義男塾 | 1:27:37 |
252 | 123 | 桑形 雅臣 | OTRC | 1:27:41 |
253 | 2053 | 鈴木 孔生 | 1:27:41 | |
254 | 2206 | 古川 文斗 | 高円寺ソフィア整骨院 | 1:27:42 |
255 | 1120 | 山口 亘 | 1:27:46 | |
256 | 1075 | 粟田 宗久 | 1:27:48 | |
257 | 1036 | 宮下 大輔 | 1:27:48 | |
258 | 6008 | 松原 操 | 万葉健友会 | 1:27:50 |
259 | 223 | 古谷野 宏一 | OTRC | 1:27:50 |
260 | 2087 | 塩島 一茂 | 1:27:52 | |
261 | 1117 | 押田 悠輔 | 1:27:56 | |
262 | 156 | 杉山 ヘンリー | NASTY | 1:27:58 |
263 | 2048 | 伊藤 博昭 | WIC | 1:27:58 |
264 | 2359 | 石部 朝之 | DNP大日本印刷 | 1:28:01 |
265 | 2097 | 町田 直樹 | 1:28:03 | |
266 | 2050 | 渋谷 智 | たなキャノン | 1:28:03 |
267 | 2066 | 青木 俊仁 | 1:28:04 | |
268 | 4064 | 大塚 秀人 | サトウ電機 | 1:28:07 |
269 | 1048 | 平山 雄二郎 | nasty | 1:28:08 |
270 | 76 | 岡村 保和 | よみうり慶友病院 | 1:28:09 |
271 | 3120 | 水谷 祐治 | 1:28:09 | |
272 | 241 | 鈴木 敬祐 | 三菱鉛筆株式会社 | 1:28:12 |
273 | 134 | 芳賀 一 | 1:28:15 | |
274 | 1225 | 倉澤 拓真 | 高遠駅伝クラブ | 1:28:17 |
275 | 6012 | 市川 和彦 | カスターニエナ | 1:28:22 |
276 | 2008 | 三浦 敦 | オレンジミウラ | 1:28:24 |
277 | 4002 | 高田 文洋 | マクタンRC | 1:28:25 |
278 | 6026 | 田崎 禎明 | 1:28:26 | |
279 | 2191 | 杉本 亮 | 1:28:27 | |
280 | 1055 | 工藤 青人 | 1:28:28 | |
281 | 2091 | 永野 雄久 | 1:28:37 | |
282 | 1124 | 河畑 草太 | 1:28:38 | |
283 | 1136 | 古田 蓮 | 株式会社熊谷組 | 1:28:39 |
284 | 1059 | 大渕 岳裕 | 1:28:42 | |
285 | 2056 | 山口 一郎 | 葛飾マイペースクラブ | 1:28:43 |
286 | 2180 | 大橋 基 | 1:28:48 | |
287 | 169 | 井上 宜久 | TeamM×K | 1:28:50 |
288 | 1069 | 沼田 悠輝 | 1:28:51 | |
289 | 1134 | 土屋 鼓太郎 | 日本大学 | 1:28:52 |
290 | 2108 | 河口 真徳 | 1:28:52 | |
291 | 6004 | 福井 順 | 六本木ランナー | 1:28:54 |
292 | 235 | 吉野 匠 | 東京陸協 | 1:28:57 |
293 | 190 | 村松 伸隆 | 1:28:58 | |
294 | 2135 | 道久 英二 | アリミノ | 1:29:00 |
295 | 1071 | 木村 哲 | 1:29:00 | |
296 | 2245 | 村上 元気 | 1:29:02 | |
297 | 4032 | 長谷田 剛史 | 大阪ランナーズ | 1:29:05 |
298 | 2052 | 横溝 輝人 | 東京陸協 | 1:29:07 |
299 | 1062 | 中村 佑 | 目黒区役所 | 1:29:07 |
300 | 1129 | 福田 将基 | 1:29:09 | |
301 | 2054 | 加藤 泰朗 | 1:29:12 | |
302 | 2168 | 広瀬 達朗 | 1:29:22 | |
303 | 2081 | 本田 直大 | 1:29:23 | |
304 | 2020 | 金井 洋和 | 法人会 | 1:29:25 |
305 | 163 | 沖野 哲也 | 1:29:26 | |
306 | 1139 | 玉木 章吾 | 1:29:27 | |
307 | 2059 | 中嶋 信太郎 | 真打 神奈川登ろう会 | 1:29:28 |
308 | 2358 | 高野 由貴 | 1:29:29 | |
309 | 2348 | 片岡 康之 | 1:29:30 | |
310 | 4065 | 加藤 孝一 | 1:29:35 | |
311 | 2023 | 関野 隆明 | 葛西ランナーズ | 1:29:38 |
312 | 171 | 北浜 秀則 | 1:29:43 | |
313 | 4114 | 斉藤 正夫 | 1:29:46 | |
314 | 2044 | 千葉 立志 | 1:29:48 | |
315 | 1166 | 松本 一晋 | 1:29:48 | |
316 | 183 | 黒田 岳志 | 湾岸TC | 1:29:51 |
317 | 1100 | 井手 大輔 | 1:29:52 | |
318 | 172 | 青柳 健太郎 | チーム金港堂 | 1:29:55 |
319 | 4158 | 木下 公利 | 1:29:55 | |
320 | 316 | 会田 拓海 | 1:29:56 | |
321 | 140 | 西 理広 | 1:29:57 | |
322 | 138 | 井上 周平 | 1:29:59 | |
323 | 195 | 河田 陽平 | 1:30:01 | |
324 | 1168 | 小倉 げん | 1:30:02 | |
325 | 2014 | 立石 隆也 | 1:30:03 | |
326 | 237 | 中嶋 拓哉 | J.CABALLO | 1:30:04 |
327 | 1078 | 町田 一哉 | 1:30:04 | |
328 | 2069 | 大前 譲治 | 1:30:04 | |
329 | 2107 | 本山 拓 | 1:30:05 | |
330 | 2167 | 吉羽 恵介 | 東京税理士会四谷支部 | 1:30:05 |
331 | 4074 | 平林 修 | 1:30:10 | |
332 | 2126 | 田中 慶吾 | 1:30:12 | |
333 | 2070 | 小島 達也 | 1:30:12 | |
334 | 2123 | 浜名 大輔 | RRT | 1:30:13 |
335 | 2068 | 島田 健太郎 | 1:30:13 | |
336 | 4031 | 呉 尚哲 | しぶ走会 | 1:30:13 |
337 | 145 | 雨谷 博厚 | 東京青果 | 1:30:15 |
338 | 160 | 塚本 賀則 | 1:30:16 | |
339 | 2090 | 唐仁原 享 | 多摩川サブスリー | 1:30:20 |
340 | 2100 | 中山 和茂 | 1:30:21 | |
341 | 177 | 的場 清 | アトミクラブ | 1:30:22 |
342 | 1421 | 神島 豪 | 1:30:23 | |
343 | 2253 | 河村 亮 | すみらん | 1:30:24 |
344 | 1155 | 馬上 祐典 | 1:30:25 | |
345 | 4356 | 足立 康史 | 1:30:25 | |
346 | 2088 | 冨高 正裕 | 1:30:26 | |
347 | 1010 | 内藤 兵磨 | 1:30:26 | |
348 | 1084 | 菰田 秀典 | 1:30:26 | |
349 | 152 | 伊賀 正志 | 1:30:28 | |
350 | 2132 | 木田 真道 | アトミクラブ | 1:30:30 |
351 | 2074 | 武藤 晃宏 | 東京税理士会四谷支部 | 1:30:33 |
352 | 1209 | 田中 裕輝 | 1:30:33 | |
353 | 2169 | 安藤 隼人 | 1:30:38 | |
354 | 4126 | 高橋 太志 | 橋本走友会 | 1:30:41 |
355 | 4085 | 鈴木 明 | YEデジタル | 1:30:44 |
356 | 4132 | 佐藤 光昭 | 1:30:45 | |
357 | 1328 | 相田 康裕 | 1:30:50 | |
358 | 1240 | 鈴木 遼 | 1:30:53 | |
359 | 2110 | 工藤 洋助 | 1:30:53 | |
360 | 6023 | 飯山 宣夫 | 1:30:55 | |
361 | 4095 | 吉屋 拓之 | 新宿区 | 1:30:55 |
362 | 1157 | 髙橋 朋広 | 1:30:55 | |
363 | 2035 | 赤松 賢 | 1:30:56 | |
364 | 6007 | 石川 克也 | 埼玉石川眼科 | 1:30:56 |
365 | 2073 | 佐川雅幸 | 木下グループ | 1:30:59 |
366 | 226 | 國枝 秀行 | TKOかけっこクラブ | 1:31:01 |
367 | 85 | 永井 聡 | 奈良県東京事務所 | 1:31:05 |
368 | 4141 | 安川 慎治 | 1:31:12 | |
369 | 1066 | 有田 真之介 | 1:31:13 | |
370 | 182 | 後藤 信哉 | 1:31:16 | |
371 | 1044 | 百武 大希 | 1:31:18 | |
372 | 2259 | 高麗 貴志 | 1:31:21 | |
373 | 1029 | 武田 翼 | 1:31:26 | |
374 | 2077 | 大木 隆介 | SRC | 1:31:27 |
375 | 1031 | 市山 卓彦 | トーチクリニック | 1:31:27 |
376 | 1076 | 佐志田 峻明 | 1:31:28 | |
377 | 3117 | 細野 和杉 | 宅建協会新宿区支部 | 1:31:32 |
378 | 1098 | 山下 一成 | 1:31:33 | |
379 | 210 | 尾原 儀彦 | 1:31:35 | |
380 | 2275 | 白根 信人 | 1:31:37 | |
381 | 3191 | 蔵野 利光 | 1:31:39 | |
382 | 1050 | 小野 元 | 1:31:40 | |
383 | 1074 | 関 卓也 | 1:31:43 | |
384 | 1103 | 宇都宮 真司 | 1:31:45 | |
385 | 193 | 田尾 友和 | ハリアーズ | 1:31:46 |
386 | 2185 | 石川 結也 | 高遠駅伝クラブ | 1:31:46 |
387 | 4397 | 鈴木 玄太朗 | 三井住友銀行 | 1:31:47 |
388 | 236 | Normand Ken | 1:31:47 | |
389 | 1089 | 塩田 裕亮 | 1:31:49 | |
390 | 54 | マカリスター グラム | 南蛮連合 | 1:31:51 |
391 | 1003 | 守家 英斗 | 1:31:55 | |
392 | 2162 | 谷田部 篤史 | 1:31:59 | |
393 | 72 | 八巻 太郎 | 1:32:08 | |
394 | 4086 | 山本 利博 | 1:32:08 | |
395 | 312 | 皆川 浩一郎 | 1:32:09 | |
396 | 188 | 千葉 和佳 | アトミクラブ | 1:32:12 |
397 | 6030 | 丸子 秀策 | 1:32:12 | |
398 | 1163 | 大柴 良 | 1:32:13 | |
399 | 178 | 川畑 雅樹 | クラブR2東日本 | 1:32:16 |
400 | 4052 | 香川 昌規 | Zippy’s | 1:32:19 |
401 | 2201 | 楠 悟史 | 1:32:20 | |
402 | 2004 | 佐々木 洋介 | 1:32:20 | |
403 | 2217 | 堤 準 | 1:32:24 | |
404 | 162 | 池田 浩 | 1:32:25 | |
405 | 2117 | 山口 敦郎 | 1:32:28 | |
406 | 4193 | 菅昌 尊顕 | ★平三青年部★ | 1:32:29 |
407 | 1106 | 田中 彰 | RRT | 1:32:29 |
408 | 1085 | 三戸 皓太 | 1:32:31 | |
409 | 1249 | 並木 義和 | 1:32:33 | |
410 | 1144 | 知童 優司 | 1:32:35 | |
411 | 2240 | 伊藤 望 | アフロ | 1:32:39 |
412 | 4172 | 片山 誓志 | 1:32:45 | |
413 | 2170 | 仲村 周作 | 1:32:46 | |
414 | 1211 | 尾崎 幸也 | あんこ | 1:32:47 |
415 | 4203 | 池田 法嗣 | 1:32:49 | |
416 | 2007 | 霜田 真宏 | 1:32:51 | |
417 | 4154 | 橋本 哲哉 | 1:32:53 | |
418 | 265 | 近藤 志道 | ウルトラプロジェクト | 1:32:54 |
419 | 2236 | 小林 与志孝 | 1:32:55 | |
420 | 2115 | 神谷 圭祐 | アグレッシ部 | 1:32:56 |
421 | 4406 | 辻本 春寿 | 株式会社熊谷組 | 1:32:57 |
422 | 1169 | 荒木 豪 | DNP大日本印刷 | 1:32:57 |
423 | 2121 | 唐仁原 雅 | マイチッチRC | 1:32:58 |
424 | 2102 | 酒井 雅史 | RRT | 1:32:58 |
425 | 2184 | 中井 達也 | 三越伊勢丹駅伝競走部 | 1:32:59 |
426 | 6014 | 吉原 功 | 大塚食品 | 1:32:59 |
427 | 204 | 逸見 智弘 | SWRC | 1:33:00 |
428 | 4218 | 松浦 禎 | RRT | 1:33:00 |
429 | 1064 | 鈴木 進也 | 1:33:08 | |
430 | 240 | 荻本 道哉 | DNP大日本印刷 | 1:33:09 |
431 | 4374 | 冨田 佳寿 | 8RC | 1:33:11 |
432 | 2101 | 美濃 礼人 | 1:33:11 | |
433 | 2369 | 高阪 匡志 | 吉住はるお事務所 | 1:33:14 |
434 | 4908 | 原 剛 | 1:33:17 | |
435 | 2331 | 水戸 英幸 | 1:33:20 | |
436 | 4128 | 木下 正 | ねこねこ倶楽部 | 1:33:24 |
437 | 97 | 池野 宏 | マラソン完走クラブ | 1:33:24 |
438 | 2104 | 宮東 博 | 1:33:25 | |
439 | 2246 | 佐藤 幸太 | 1:33:26 | |
440 | 4149 | 梅原 秀康 | はにめぐゆうらぶ | 1:33:27 |
441 | 199 | 財津 史郎 | 1:33:30 | |
442 | 4041 | 藤森 雅之 | 1:33:32 | |
443 | 4257 | 依田 敏郎 | 1:33:32 | |
444 | 1065 | 赤松 洋一郎 | 1:33:33 | |
