第18回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ハーフマラソン 男子総合
順位 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | Time | NetTime |
1 | 3 | 齋藤 拓也 | 日税ビジネスサービス | 01:06’25” | 01:06’25” |
2 | 2 | 松本 翔 | 日税ビジネスサービス | 01:06’30” | 01:06’30” |
3 | 20 | 國澤 優志 | NTT東京 | 01:06’30” | 01:06’30” |
4 | 1031 | 永田 慎介 | 新宿区内郵便局 | 01:06’32” | 01:06’32” |
5 | 14 | 門出 康孝 | TEAMITO | 01:06’49” | 01:06’49” |
6 | 804 | 五味 翔太 | 南アルプス陸協 | 01:06’50” | 01:06’50” |
7 | 4 | 清水 雅人 | 01:06’54” | 01:06’54” | |
8 | 805 | 岩田 悠希 | one’s | 01:07’08” | 01:07’08” |
9 | 801 | 金子 遼 | 埼玉滑川走友会 | 01:07’24” | 01:07’24” |
10 | 39 | 山口 大徳 | TRACK東京 | 01:08’10” | 01:08’10” |
11 | 1 | 井下 裕貴 | 川越市陸協 | 01:08’11” | 01:08’11” |
12 | 26 | 内山 雄貴 | 01:08’12” | 01:08’12” | |
13 | 31 | 坂口 享 | 01:08’19” | 01:08’19” | |
14 | 37 | 横内 悠 | TRACK東京 | 01:08’24” | 01:08’24” |
15 | 28 | 荻野 高広 | 01:09’24” | 01:09’24” | |
16 | 818 | 音 信之介 | 春風クラブ | 01:09’59” | 01:09’59” |
17 | 17 | 坂本 貴亮 | 坂本塾 | 01:09’59” | 01:09’59” |
18 | 806 | 木村 友哉 | 鴻の池SC | 01:10’31” | 01:10’31” |
19 | 12 | 笹田 直太 | 東京陸協 | 01:10’45” | 01:10’45” |
20 | 10 | 平野 慶介 | 01:11’19” | 01:11’19” | |
21 | 7 | 伊藤 正隆 | 01:11’33” | 01:11’33” | |
22 | 33 | 佐原 和真 | 焼き鳥RC | 01:11’36” | 01:11’36” |
23 | 29 | 高橋 雅人 | TRACK東京 | 01:11’59” | 01:11’59” |
24 | 15 | 丸岡 響 | 01:12’07” | 01:12’07” | |
25 | 807 | 藤本 康希 | 東京都 | 01:12’34” | 01:12’34” |
26 | 21 | 小林 和弥 | NTT東京 | 01:12’38” | 01:12’38” |
27 | 1002 | 小野 智弘 | 01:12’45” | 01:12’45” | |
28 | 1030 | 矢後 大輔 | 新宿区内郵便局 | 01:13’00” | 01:13’00” |
29 | 19 | 山下 雅人 | 東京陸協 | 01:13’15” | 01:13’15” |
30 | 1019 | 杉原 慶 | 01:13’23” | 01:13’23” | |
31 | 810 | 余村 直彦 | 大阪走友会 | 01:13’29” | 01:13’29” |
32 | 9 | 中澤 智史 | 焼鳥 とり仟 | 01:13’34” | 01:13’34” |
33 | 36 | 古川 優太 | KYB | 01:13’44” | 01:13’44” |
34 | 65 | 木住野 善男 | 01:14’00” | 01:14’00” | |
35 | 38 | 南 敦 | 東京陸協 | 01:14’04” | 01:14’04” |
36 | 813 | 米倉 智弘 | one’s | 01:14’05” | 01:14’05” |
37 | 812 | 上條 裕貴 | 埼玉滑川走友会 | 01:14’06” | 01:14’06” |
38 | 40 | 續木 悠也 | TRACK東京 | 01:14’13” | 01:14’13” |
39 | 827 | 佐々木 玲 | みやぎTFC | 01:14’24” | 01:14’24” |
40 | 809 | 淀野 竣 | SCエンドレス | 01:14’35” | 01:14’35” |
41 | 34 | 後藤 哲 | 01:14’35” | 01:14’35” | |
42 | 816 | 山内 勝隆 | 東京都 | 01:14’43” | 01:14’39” |
43 | 73 | 吉永 隼人 | 新菱冷熱 | 01:14’47” | 01:14’47” |
44 | 2043 | 小坂 高史 | 三宿走ろう会 | 01:15’17” | 01:15’17” |
45 | 815 | 杉山 晃聖 | 杏林堂薬局 | 01:15’49” | 01:15’49” |
46 | 817 | 山田 慎 | 香川県育成会 | 01:16’09” | 01:16’09” |
47 | 96 | 鈴木 一馬 | 函館走ろう会 | 01:16’25” | 01:16’25” |
48 | 16 | 千葉 公介 | ピッツキューブRC | 01:16’29” | 01:16’29” |
49 | 831 | 熊倉 貴広 | IbisRC | 01:16’40” | 01:16’33” |
50 | 814 | 柴田 康彦 | 大阪走友会 | 01:16’43” | 01:16’43” |
51 | 94 | 大友 圭介 | 01:16’45” | 01:16’44” | |
52 | 811 | 土肥 樹弥 | 埼玉滑川走友会 | 01:16’46” | 01:16’46” |
53 | 13 | 渡邉 成隆 | ランナーアーマー | 01:16’58” | 01:16’58” |
54 | 82 | 矢島 和樹 | 01:17’21” | 01:17’21” | |
55 | 820 | 水野 友登 | 静岡パラ陸協 | 01:17’24” | 01:17’21” |
56 | 54 | 吉田 尚平 | YYT | 01:17’25” | 01:17’25” |
57 | 1049 | 小松 雄大 | 01:17’35” | 01:17’35” | |
58 | 95 | 渡邉 隆志 | 01:17’46” | 01:17’46” | |
59 | 1071 | 平山 毅 | 01:17’52” | 01:17’52” | |
60 | 1040 | 小原 透 | 01:17’54” | 01:17’52” | |
61 | 6 | 近藤 哲 | トラック東京 | 01:17’55” | 01:17’55” |
62 | 1203 | 今野 豪 | 01:18’12” | 01:18’07” | |
63 | 2002 | 金子 陽平 | 01:18’15” | 01:18’15” | |
64 | 825 | 三木 良紀 | 兵庫県 | 01:18’16” | 01:18’16” |
65 | 1079 | 河﨑 鷹丸 | (公社)東京都宅地建物取引業協 | 01:18’24” | 01:18’20” |
66 | 1759 | 中野 優海 | ㈱ミロク情報サービス | 01:18’27” | 01:18’24” |
67 | 823 | 佐野 恭平 | 静岡パラ陸協 | 01:18’28” | 01:18’24” |
68 | 8 | 石塚 貴則 | 01:18’35” | 01:18’35” | |
69 | 22 | 近野 大樹 | 01:18’51” | 01:18’51” | |
70 | 1061 | 吉田 直史 | 世田谷区 | 01:18’55” | 01:18’52” |
71 | 1066 | 荒木 諒 | 01:19’10” | 01:19’07” | |
72 | 100 | 鈴木 裕之 | 東京陸協 | 01:19’22” | 01:19’19” |
73 | 109 | 鈴木 大夢 | 01:19’30” | 01:19’30” | |
74 | 835 | 舛淵 智貴 | 小金井聖ヨハネ | 01:19’41” | 01:19’35” |
75 | 50 | 森 孝博 | 01:19’46” | 01:19’44” | |
76 | 829 | 坂本 拓己 | SRC | 01:19’51” | 01:19’48” |
77 | 2037 | 村上 卓矢 | はるゆな | 01:19’54” | 01:19’54” |
78 | 1074 | 草野 裕樹 | 01:19’59” | 01:19’56” | |
79 | 41 | 木村 優作 | 01:20’01” | 01:20’01” | |
80 | 2036 | 森田 悟 | いつきんぐ | 01:20’03” | 01:19’59” |
81 | 55 | 宮本 聡 | 01:20’10” | 01:20’10” | |
82 | 77 | 松田 佳久 | 01:20’15” | 01:20’12” | |
83 | 71 | 高橋 航平 | 八王子富士森走友会 | 01:20’16” | 01:20’16” |
84 | 25 | 高橋 勝哉 | TRACK東京 | 01:20’21” | 01:20’21” |
85 | 1010 | 植田 一貴 | 株式会社エコ・プラン | 01:20’24” | 01:20’24” |
86 | 84 | 中野 光 | 鹿島リース株式会社 | 01:20’25” | 01:20’25” |
87 | 75 | 立野岡 信一 | 01:20’25” | 01:20’25” | |
88 | 305 | 河本 陸 | 01:20’29” | 01:20’29” | |
89 | 30 | 奥山 昌浩 | JR東日本東京 | 01:20’37” | 01:20’37” |
90 | 2047 | 中川 貴詞 | 01:20’48” | 01:20’48” | |
91 | 824 | 桒島 裕幸 | 香川県育成会 | 01:20’49” | 01:20’49” |
92 | 99 | 郡司 真彦 | 東京陸上競技協会 | 01:20’53” | 01:20’53” |
93 | 59 | 田中 剛 | 01:20’58” | 01:20’58” | |
94 | 1017 | 濱野 貴仁 | 01:21’08” | 01:21’08” | |
95 | 64 | 渡邉 友希紘 | 01:21’12” | 01:21’12” | |
96 | 1039 | 大森 耕志 | タウンランナーズ | 01:21’14” | 01:21’13” |
97 | 1058 | 北川 一博 | とみさんず | 01:21’16” | 01:21’16” |
98 | 110 | 島田 裕二 | 01:21’18” | 01:21’18” | |
99 | 2040 | 作田 幸洋 | たなキャノン | 01:21’21” | 01:21’18” |
100 | 137 | 仲真 良広 | TBRC | 01:21’35” | 01:21’26” |
101 | 2526 | 久保田 淳 | 01:21’41” | 01:21’10” | |
102 | 1064 | 尾本 怜児 | 01:21’42” | 01:21’42” | |
103 | 44 | 加藤 雄士 | 大塚製薬㈱ | 01:21’50” | 01:21’47” |
104 | 808 | 岡野 大地 | 鳥取SAC | 01:21’51” | 01:21’51” |
105 | 85 | 池谷 桂一 | 01:21’56” | 01:21’52” | |
106 | 1051 | 戸田 優輝 | IRON WILL | 01:22’00” | 01:21’57” |
107 | 1033 | 溝口 直幸 | 01:22’12” | 01:22’09” | |
108 | 2028 | 高雄 淳一 | BEST | 01:22’15” | 01:22’14” |
109 | 48 | 阿部 克臣 | うさおRC | 01:22’21” | 01:22’19” |
110 | 52 | 山岡 正也 | 小金井おじ練 | 01:22’22” | 01:22’22” |
111 | 2033 | 市川 貴康 | 01:22’24” | 01:22’22” | |
112 | 1097 | 小寺 寛彰 | 01:22’27” | 01:22’21” | |
113 | 1057 | 古野 勝久 | 01:22’35” | 01:22’31” | |
114 | 822 | 兼山 慎 | 国分寺走ろう会 | 01:22’38” | 01:22’38” |
115 | 87 | 小林 幸夫 | ティップネス | 01:22’39” | 01:22’35” |
116 | 1048 | 輿石 経昌 | 01:22’47” | 01:22’43” | |
117 | 46 | 土井 英人 | SBJ | 01:22’47” | 01:22’47” |
118 | 74 | 酒本 寛之 | 01:22’48” | 01:22’46” | |
119 | 88 | 菅 佑輔 | 01:22’49” | 01:22’46” | |
120 | 23 | 福島 祐樹 | 南蛮連合 | 01:23’07” | 01:23’07” |
121 | 4010 | 越智 克爾 | 01:23’08” | 01:23’08” | |
122 | 89 | 岩田 博貴 | クラブR2東日本 | 01:23’14” | 01:23’14” |
123 | 1196 | 倉井 翔太 | 01:23’15” | 01:22’52” | |
124 | 2011 | 埋橋 徹 | 高遠駅伝クラブ | 01:23’24” | 01:23’24” |
125 | 2031 | 坂田 稔 | CR2東日本 | 01:23’25” | 01:23’22” |
126 | 1199 | 福田 寛 | RRT | 01:23’26” | 01:23’19” |
127 | 1035 | 久保埜 一輝 | 01:23’27” | 01:23’22” | |
128 | 2030 | 葛西 未来 | 01:23’29” | 01:23’26” | |
129 | 68 | 小佐野 智彰 | モランボン株式会社 | 01:23’33” | 01:23’30” |
130 | 1007 | 生川 純平 | 株式会社エコ・プラン | 01:23’37” | 01:23’37” |
131 | 1046 | 取釜 英之 | DSRR | 01:23’38” | 01:23’35” |
132 | 2041 | 新井 健至 | 01:23’42” | 01:23’39” | |
133 | 81 | 宮下 大輔 | 01:23’44” | 01:23’40” | |
134 | 1065 | 秋山 信行 | 01:23’44” | 01:23’44” | |
135 | 1221 | 浅賀 貫太 | 01:23’46” | 01:23’31” | |
136 | 1201 | 土田 等則 | 01:23’48” | 01:23’28” | |
137 | 56 | 平野 雅士 | JNJ | 01:23’52” | 01:23’52” |
138 | 2220 | 藤田 光裕 | 01:23’53” | 01:23’39” | |
139 | 49 | 引地 謙一 | 01:23’57” | 01:23’54” | |
140 | 2280 | 黒川 治郎 | 01:23’58” | 01:23’54” | |
141 | 2256 | 大西 秀人 | 01:23’58” | 01:23’51” | |
142 | 2170 | 小泉 貴宏 | 俺らの多摩川 | 01:23’59” | 01:23’42” |
143 | 1034 | 髙橋 聡 | 伊那市 | 01:24’06” | 01:24’02” |
144 | 43 | 戸山 謙一 | USAMIRC | 01:24’10” | 01:24’06” |
145 | 1198 | 久永 貴大 | 01:24’13” | 01:23’53” | |
146 | 1025 | 辻野 祥伍 | 日清オイリオ | 01:24’18” | 01:24’18” |
147 | 391 | 千野 俊樹 | 01:24’25” | 01:24’17” | |
148 | 1098 | 藤上 翔 | teamJ | 01:24’27” | 01:24’17” |
149 | 1080 | 吉田 高量 | 01:24’28” | 01:24’19” | |
150 | 2229 | 井口 良 | 01:24’36” | 01:24’29” | |
151 | 2026 | 井上 靖也 | 01:24’40” | 01:24’35” | |
152 | 1214 | 永田 淳也 | 01:24’42” | 01:24’33” | |
153 | 104 | 鈴木 孝康 | マッツ倶楽部 | 01:24’54” | 01:24’53” |
154 | 2039 | 小木曽 弘幸 | 日鉄 | 01:24’58” | 01:24’58” |
155 | 2046 | 新野 徹 | 01:25’01” | 01:25’01” | |
156 | 1104 | 根岸 新吾 | 01:25’01” | 01:24’54” | |
157 | 1073 | 小島 達也 | 01:25’10” | 01:25’10” | |
158 | 131 | 内山 浩 | チーム飯店 | 01:25’11” | 01:25’05” |
159 | 1132 | 野口 駿太 | 東京電機大学 | 01:25’11” | 01:24’54” |
160 | 4168 | 守屋 謙一 | 01:25’12” | 01:25’06” | |
161 | 223 | 葛西 響 | K-BLOOD | 01:25’12” | 01:24’58” |
162 | 2012 | 寺島 嘉昭 | teamGON | 01:25’13” | 01:25’10” |
163 | 11 | 猪倉 歩 | 川崎市陸上競技協会 | 01:25’14” | 01:25’14” |
164 | 1018 | 寺倉 万敬 | 01:25’29” | 01:25’29” | |
165 | 1091 | 鈴木 稜河 | 01:25’32” | 01:25’05” | |
166 | 2032 | 齋藤 秀夫 | 01:25’39” | 01:25’34” | |
167 | 2201 | 青木 俊仁 | 01:25’41” | 01:25’23” | |
168 | 2167 | 鎌田 和彦 | 01:25’47” | 01:25’38” | |
169 | 1016 | 谷田 大樹 | 01:25’49” | 01:25’49” | |
170 | 2135 | 武藤 晃宏 | 東京税理士会四谷支部 | 01:25’52” | 01:25’37” |
171 | 4014 | 梅原 俊二 | パークシティ | 01:25’53” | 01:25’53” |
172 | 2161 | 今道 啓之 | NLRT | 01:25’54” | 01:25’35” |
173 | 2132 | 木鉛 正範 | 01:25’55” | 01:25’33” | |
174 | 828 | 山口 達也 | IbisRC | 01:26’05” | 01:26’03” |
175 | 92 | 林 洋輔 | 01:26’06” | 01:26’03” | |
176 | 1022 | 伊藤 樹 | 01:26’08” | 01:26’08” | |
177 | 138 | 箱田 有亮 | 日医ジョガーズ | 01:26’12” | 01:25’55” |
178 | 4013 | 榎本 博光 | 01:26’15” | 01:26’12” | |
179 | 4011 | 安東 恭一 | イメージランナー | 01:26’15” | 01:26’15” |
180 | 2186 | 古川 文斗 | ソフィア整骨院 | 01:26’16” | 01:26’10” |
181 | 1205 | 伊藤 晃 | 入江RC | 01:26’18” | 01:26’06” |
182 | 1126 | 野口 健夫 | 稲走会 | 01:26’22” | 01:26’17” |
183 | 123 | 櫻井 芳夫 | ニッポンランナーズ | 01:26’25” | 01:26’17” |
184 | 154 | 陣内 浩一 | gateam | 01:26’26” | 01:26’21” |
185 | 60 | 榊原 守智 | 01:26’30” | 01:26’26” | |
186 | 207 | 井上 宜久 | TeamMxK | 01:26’33” | 01:26’27” |
187 | 4023 | 坪木 隆 | 高遠駅伝クラブ | 01:26’33” | 01:26’24” |
188 | 4012 | 武山 敏明 | ランジョグ | 01:26’33” | 01:26’32” |
189 | 2035 | 北原 実 | 01:26’40” | 01:26’37” | |
190 | 2226 | 大塚 秀人 | サトウ電機 | 01:26’42” | 01:26’34” |
191 | 1134 | 田上 聡 | LIXIL | 01:26’47” | 01:26’29” |
192 | 1110 | 足立 守 | 01:26’55” | 01:26’50” | |
193 | 1176 | 村木 祐輔 | ウェザーマップ | 01:26’59” | 01:26’45” |
194 | 1024 | 辻野 祥伍 | 01:27’05” | 01:27’05” | |
195 | 1377 | 渡邊 績 | SBJ | 01:27’09” | 01:25’57” |
196 | 1165 | 佐藤 伸哉 | 01:27’11” | 01:27’06” | |
197 | 4025 | 南 宙史 | 01:27’14” | 01:27’04” | |
198 | 1109 | 伊藤 博昭 | 01:27’15” | 01:27’07” | |
199 | 1093 | 大森 英一郎 | 01:27’17” | 01:26’49” | |
200 | 124 | 柳澤 敬司 | 01:27’17” | 01:27’07” | |
201 | 2268 | 山岸 陽介 | PTC | 01:27’17” | 01:27’12” |
202 | 2119 | 西田 歩 | ■■■■ | 01:27’18” | 01:26’58” |
203 | 2206 | 大木 隆介 | SRC | 01:27’21” | 01:26’56” |
204 | 2122 | 石橋 誠 | 01:27’22” | 01:27’01” | |
205 | 178 | 小松 靖史 | 01:27’22” | 01:27’12” | |
206 | 1173 | 野島 雄太 | トップギア | 01:27’25” | 01:27’18” |
207 | 139 | 小杉 史彦 | 01:27’27” | 01:27’07” | |
208 | 830 | 河野 晃一郎 | 下関BRC | 01:27’27” | 01:27’23” |
209 | 2099 | 細川 仁 | 細川歯科@板橋本町 | 01:27’30” | 01:27’23” |
210 | 2083 | 近藤 正隆 | アトリエソルト | 01:27’33” | 01:27’21” |
211 | 2148 | 佐藤 正三 | 01:27’38” | 01:27’30” | |
212 | 166 | 的場 清 | アトミグラブ | 01:27’39” | 01:27’26” |
213 | 2235 | 市村 哲夫 | 01:27’39” | 01:27’28” | |
214 | 2284 | 中嶋 信太郎 | 大江戸線代表 | 01:27’39” | 01:27’26” |
215 | 194 | 吉羽 恵介 | 東京税理士会四谷支部 | 01:27’41” | 01:27’24” |
216 | 2143 | 米林 幸男 | ★LOGOUT | 01:27’41” | 01:27’24” |
217 | 2106 | 横山 一法 | 01:27’42” | 01:27’28” | |
218 | 4081 | 橋田 和浩 | HSC駅伝部 | 01:27’42” | 01:27’17” |
219 | 2218 | 冨高 正裕 | 01:27’45” | 01:27’38” | |
220 | 155 | 佐藤 悠司 | ランデザイン | 01:27’46” | 01:27’42” |
221 | 2312 | 竹内 義明 | 01:27’47” | 01:27’03” | |
222 | 91 | 吉田 宏信 | DreamAC | 01:27’49” | 01:27’49” |
223 | 204 | 黒田 岳志 | 舞浜RC | 01:27’50” | 01:27’28” |
224 | 70 | 保坂 行輝 | TeamMxK | 01:27’51” | 01:27’51” |
225 | 4115 | 木下 正 | ねこねこ倶楽部 | 01:27’59” | 01:27’44” |
226 | 2069 | 加藤 泰朗 | 01:28’02” | 01:27’52” | |
227 | 1167 | 松本 圭史 | 01:28’05” | 01:27’58” | |
228 | 2104 | 横井 健太郎 | 慈恵医大小児科 | 01:28’06” | 01:27’50” |
229 | 1056 | 内田 道 | 01:28’08” | 01:28’03” | |
230 | 2202 | 大熊 賢司 | 01:28’08” | 01:27’41” | |
231 | 51 | 小高 潤 | クラブR2東日本 | 01:28’08” | 01:28’08” |
232 | 2054 | 市村 和彦 | 01:28’12” | 01:27’48” | |
233 | 2234 | 吉田 隆之 | 01:28’13” | 01:27’49” | |
234 | 101 | 杉山 直樹 | 01:28’14” | 01:28’09” | |
235 | 127 | 須藤 敏幸 | 01:28’19” | 01:28’08” | |
236 | 833 | 隅田 洋平 | 埼玉県 | 01:28’20” | 01:28’11” |
237 | 202 | 高橋 太志 | 橋本走友会 | 01:28’23” | 01:27’59” |
238 | 2064 | 塩見 明 | 01:28’26” | 01:28’04” | |
239 | 1037 | 松本 勇哉 | 神奈川県庁 | 01:28’28” | 01:28’28” |
240 | 1067 | 間瀬 友浩 | RRT | 01:28’30” | 01:28’26” |
241 | 1094 | 岡田 拓海 | 01:28’31” | 01:28’03” | |
242 | 4084 | 松下 真一 | 01:28’36” | 01:28’24” | |
243 | 4103 | 藤本 雅彦 | 01:28’39” | 01:28’25” | |
244 | 69 | 島貫 正嗣 | 霞ヶ丘AC | 01:28’42” | 01:28’39” |
245 | 1202 | 高岸 和也 | 五反田ナイトヘッズ | 01:28’42” | 01:28’33” |
246 | 198 | 山崎 進 | 渡部兄弟 | 01:28’46” | 01:28’38” |
247 | 4137 | 斉藤 正夫 | 01:28’52” | 01:28’32” | |
248 | 837 | 中山 春助 | IbisRC | 01:28’57” | 01:28’21” |
249 | 136 | 後藤 信哉 | DAC | 01:29’00” | 01:28’51” |
250 | 2225 | 中村 洋介 | 01:29’02” | 01:28’40” | |
251 | 1036 | 霜田 真宏 | 01:29’05” | 01:29’01” | |
252 | 2261 | 島本 新 | mrc | 01:29’05” | 01:28’52” |
253 | 222 | 岡 篤 | ARC東京 | 01:29’08” | 01:28’56” |
254 | 2123 | 川崎 洋介 | 峡西病院 | 01:29’08” | 01:28’53” |
255 | 229 | 永井 豊 | 東京陸協 | 01:29’09” | 01:29’01” |
256 | 114 | 鈴木 敬祐 | ●三菱鉛筆 | 01:29’09” | 01:28’50” |
257 | 1078 | 弘瀬 正崇 | 01:29’10” | 01:29’04” | |
258 | 2248 | 金山 拓郎 | S.J.C | 01:29’12” | 01:29’07” |
259 | 3172 | 福田 真人 | 01:29’20” | 01:28’49” | |
260 | 1044 | 若宮 良 | 株式会社エコ・プラン | 01:29’22” | 01:29’22” |
261 | 2050 | 安田 康平 | ラミリート | 01:29’22” | 01:29’22” |
262 | 6013 | 塩原 義文 | 01:29’23” | 01:29’13” | |
263 | 2222 | 高橋 淳 | メク走 | 01:29’24” | 01:29’19” |
264 | 1105 | 菅野 貴之 | 水上RC | 01:29’25” | 01:29’07” |
265 | 2048 | 梅澤 重成 | 01:29’28” | 01:29’24” | |
266 | 2286 | 實重 憲二 | 01:29’31” | 01:29’10” | |
267 | 4128 | 西村 和彦 | JSC | 01:29’31” | 01:29’15” |
268 | 1149 | 山下 浩希 | 01:29’36” | 01:29’15” | |
269 | 4157 | 宮本 雅彦 | IJC | 01:29’36” | 01:29’25” |
270 | 47 | 北川 司 | 未来アスリート研究所 | 01:29’38” | 01:29’38” |
271 | 195 | 武子 雅直 | 01:29’42” | 01:29’35” | |
272 | 173 | 酒井 雅史 | RRT | 01:29’45” | 01:29’26” |
273 | 4114 | 関野 敏正 | 01:29’46” | 01:29’37” | |
274 | 80 | 金子 晃 | クラブR2東日本 | 01:29’48” | 01:29’44” |
275 | 2204 | 原田 佳幸 | 01:29’53” | 01:29’33” | |
276 | 79 | 高橋 登志八 | IJC | 01:30’00” | 01:29’57” |
277 | 2273 | 稲川 豊 | 西国RC | 01:30’02” | 01:29’46” |
278 | 2213 | 道久 英二 | アリミノ | 01:30’06” | 01:29’52” |
279 | 176 | 三上 博 | 原宿かけっこ部 | 01:30’07” | 01:30’00” |
280 | 160 | 馬詰 義明 | TeamMK | 01:30’07” | 01:30’03” |
281 | 2130 | 福永 幸哉 | 01:30’08” | 01:30’02” | |
282 | 205 | 寺田 悟 | しぶ走会 | 01:30’15” | 01:29’49” |
283 | 2162 | 小宮 篤志 | 01:30’16” | 01:29’49” | |
284 | 1228 | 櫻井 純男 | ファイザー | 01:30’22” | 01:30’05” |
285 | 1227 | 早野 透 | 01:30’22” | 01:29’59” | |
286 | 2180 | 坪川 桂一 | ランランクラブ | 01:30’25” | 01:30’08” |
287 | 1558 | 中武 祐樹 | 01:30’25” | 01:28’22” | |
288 | 45 | 八木 太良 | YAGI RT | 01:30’27” | 01:30’24” |
289 | 1088 | 木下 純一 | 伊那市 | 01:30’28” | 01:30’21” |
290 | 2185 | 稲田 高志 | 01:30’29” | 01:30’18” | |
291 | 2116 | 中山 和茂 | 01:30’31” | 01:30’13” | |
292 | 2455 | 大橋 興 | 01:30’33” | 01:29’45” | |
293 | 2087 | 吉村 隆 | 01:30’38” | 01:30’13” | |
294 | 1762 | 柴田 尚輝 | 横浜DeNA | 01:30’40” | 01:30’10” |
295 | 57 | 今 充之 | まぐろ軍団 | 01:30’43” | 01:30’43” |
296 | 1354 | 高橋 直矢 | 01:30’44” | 01:30’04” | |
297 | 163 | 貴家 雄一 | 01:30’47” | 01:30’27” | |
298 | 1125 | 町田 一哉 | 01:30’48” | 01:30’42” | |
299 | 2195 | 佐藤 修 | 01:30’51” | 01:30’37” | |
300 | 125 | 高野 実純 | 01:30’51” | 01:30’46” | |
301 | 4178 | 野津 和久 | CanonAC | 01:30’52” | 01:30’37” |
302 | 107 | 柴田 宗一郎 | 東京陸協 | 01:30’55” | 01:30’51” |
303 | 4077 | 伊藤 靖利 | 01:31’00” | 01:30’34” | |
304 | 214 | 尾原 儀彦 | 大泉スマラン | 01:31’00” | 01:30’50” |
305 | 2249 | 島田 健平 | 01:31’05” | 01:30’50” | |
306 | 4140 | 安西 秀一 | 01:31’06” | 01:30’46” | |
307 | 832 | 大野 修也 | one’s | 01:31’06” | 01:30’58” |
308 | 4120 | 鈴木 康孝 | 01:31’07” | 01:30’43” | |
309 | 4154 | 江草 了一 | 01:31’10” | 01:31’01” | |
310 | 4144 | 大山 政人 | ランナーズ東海 | 01:31’11” | 01:30’59” |
311 | 2049 | 岩瀬 光正 | ARC | 01:31’12” | 01:31’08” |
312 | 237 | 三國 文敬 | 01:31’18” | 01:31’07” | |
313 | 2232 | 後藤 貴一 | 01:31’20” | 01:31’04” | |
314 | 5191 | 小田切 一浩 | 01:31’21” | 01:31’08” | |
315 | 3124 | 関 悠介 | 01:31’27” | 01:28’48” | |
316 | 66 | 谷 昌一 | 01:31’28” | 01:31’28” | |
317 | 4015 | 佐藤 庄一 | 相模原市 | 01:31’28” | 01:31’25” |
318 | 171 | 角田 賢紀 | メガ鷹 | 01:31’29” | 01:31’06” |
319 | 4031 | 矢部 伸弥 | 01:31’30” | 01:31’16” | |
320 | 1148 | 河口 真徳 | 01:31’30” | 01:31’05” | |
321 | 2150 | 伊藤 洋司 | 四季の会 | 01:31’36” | 01:31’14” |
322 | 1054 | 大西 隆 | 01:31’38” | 01:31’34” | |
323 | 1113 | 山下 一成 | 01:31’40” | 01:31’22” | |
324 | 2253 | 山田 真治 | 山田真治税理士事務所 | 01:31’42” | 01:31’14” |
325 | 2093 | PETIT Bertrand | 01:31’46” | 01:31’21” | |
326 | 148 | 千葉 和佳 | 01:31’48” | 01:31’41” | |
327 | 4076 | 黒澤 典治 | 01:31’53” | 01:31’32” | |
328 | 4070 | 青本 隆 | 大京ランニングクラブ | 01:31’53” | 01:31’30” |
329 | 1262 | 村上 元気 | 01:31’55” | 01:30’58” | |
330 | 1225 | 齋藤 寛 | 01:31’56” | 01:31’45” | |
331 | 1224 | 下村 康文 | ファーストペンギン | 01:31’59” | 01:31’33” |
332 | 4083 | 本橋 征宏 | 01:32’00” | 01:31’45” | |
333 | 2179 | 竹内 茂雄 | 01:32’02” | 01:31’49” | |
334 | 1220 | 中村 直博 | 01:32’03” | 01:31’43” | |
335 | 1153 | 下斗米 圭吾 | 01:32’04” | 01:31’36” | |
336 | 1226 | 木村 信也 | 01:32’04” | 01:31’39” | |
337 | 213 | 高橋 充 | KDDI | 01:32’06” | 01:31’51” |
338 | 4135 | 金田 佳和 | 01:32’08” | 01:31’58” | |
339 | 2453 | 田中 慶吾 | 01:32’10” | 01:31’40” | |
340 | 1077 | 前田 芳幹 | 01:32’11” | 01:31’48” | |
341 | 134 | 成田 尚也 | 01:32’11” | 01:32’00” | |
342 | 1305 | 松永 一範 | 01:32’13” | 01:31’19” | |
343 | 2313 | 植松 篤 | SMBCCF | 01:32’17” | 01:31’34” |
344 | 152 | 米田 通応 | 01:32’18” | 01:32’02” | |
345 | 1188 | 大熊 高広 | 01:32’21” | 01:32’07” | |
346 | 1183 | 丸田 晋司 | 01:32’24” | 01:32’05” | |
347 | 1310 | 佐々木 皓成 | 01:32’24” | 01:31’53” | |
348 | 4171 | 近田 智秀 | 01:32’25” | 01:32’13” | |
349 | 4017 | 椎名 克典 | (公社)東京都宅地建物取引業協 | 01:32’25” | 01:32’13” |
350 | 169 | 小山 勇 | 世田谷区陸協 | 01:32’26” | 01:32’19” |
351 | 2042 | 高田 北斗 | 01:32’29” | 01:32’25” | |
352 | 1060 | 井上 耕一朗 | NRC | 01:32’30” | 01:32’27” |
