ハーフマラソン 陸連登録女子

第18回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ハーフマラソン 陸連登録女子
順位 ナンバーカード 氏名 所属 Time NetTime
1 504 森田 光希 01:21’28” 01:21’28”
2 537 笠野 由紀子 東京陸協 01:22’34” 01:22’30”
3 506 本山 桃子 01:23’50” 01:23’50”
4 508 中川 恵美 浜松うましか 01:24’50” 01:24’48”
5 507 中野 沙知 01:25’02” 01:25’02”
6 503 福島 舞 01:25’13” 01:25’13”
7 505 田島 美加 埼玉陸連 01:27’43” 01:27’43”
8 533 前野 美和 MPD 01:27’55” 01:27’48”
9 501 高澤 真澄 01:28’30” 01:28’29”
10 526 野木 宏美 01:28’53” 01:28’38”
11 518 寺崎 育子 リスペクト 01:29’12” 01:29’07”
12 512 片瀬 昌子 01:30’55” 01:30’50”
13 524 細木 美智江 01:32’19” 01:32’07”
14 502 峯嶋 奈都美 01:32’41” 01:32’41”
15 528 オオヒラ ユミコ 01:33’01” 01:32’45”
16 530 篠原 真由美 01:33’04” 01:32’56”
17 532 藤澤 由紀 01:33’06” 01:32’58”
18 542 粟村 規子 01:33’21” 01:33’16”
19 516 青木 二葉 SWAC 01:34’46” 01:34’38”
20 545 松山 依乃理 01:34’57” 01:34’51”
21 540 赤坂 有希 ARC東京 01:35’50” 01:35’37”
22 538 木村 弥生 01:36’08” 01:35’52”
23 529 櫛山 未帆 RRT 01:36’15” 01:36’07”
24 544 上條 小百合 01:36’28” 01:36’23”
25 535 小林 環 エアラン東京 01:38’44” 01:38’37”
26 554 中高 ひろみ 01:39’18” 01:38’44”
27 534 林 弘乃 AVRC多摩川 01:39’30” 01:39’22”
28 514 柳沢 智子 01:40’09” 01:40’02”
29 523 岩田 真由巳 01:40’33” 01:40’17”
30 521 高嶋 直美 eA東京 01:41’21” 01:40’58”
31 567 中新 令子 東京都陸連 01:41’27” 01:40’57”
32 559 笹井 万友美 01:41’32” 01:40’55”
33 563 馬渕 敦子 大江戸飛脚会 01:42’24” 01:41’58”
34 522 服部 亜希子 TRACK東京 01:42’54” 01:42’38”
35 550 羽田 英子 東京陸上競技協会 01:43’21” 01:42’50”
36 543 佐藤 美雪 01:43’37” 01:43’29”
37 511 田村 朋子 01:44’02” 01:43’48”
38 560 水澤 宏美 01:44’06” 01:43’15”
39 541 渡辺 麻美 01:44’15” 01:43’52”
40 564 広島 優子 01:44’24” 01:43’52”
41 552 山口 恵実 01:44’57” 01:44’24”
42 565 川崎 望 01:45’02” 01:44’18”
43 515 鈴木 純子 TBRC 01:45’13” 01:45’00”
44 587 新津 あゆみ Raptors RT 01:46’03” 01:44’57”
45 557 加崎 規志子 01:46’07” 01:45’22”
46 562 宮崎 智恵 01:46’10” 01:45’40”
47 510 吉田 真理子 岩原塾 01:46’17” 01:45’59”
48 596 釘本 郁美 陸上クラブREACT 01:46’29” 01:43’50”
49 573 熊谷 みやび 01:47’39” 01:46’23”
50 588 高松 恵美 01:47’42” 01:46’30”
51 509 杉山 瑞穂 01:48’27” 01:48’22”
52 568 島田 明子 Go up 01:48’45” 01:48’05”
53 527 末吉 純子 ランビッツ 01:48’45” 01:48’36”
54 556 津山 多賀代 01:48’54” 01:48’23”
55 566 生松 ゆかり 南蛮連合 01:50’28” 01:49’49”
56 547 北島 奈緒 YAGI RT 01:50’31” 01:49’49”
57 558 森本 真理子 01:50’43” 01:50’00”
58 582 内山 結華 01:51’21” 01:50’25”
59 576 宮崎 裕子 01:51’32” 01:50’16”
60 570 吉田 千紘 01:51’37” 01:49’57”
61 553 指田 真理子 新宿区JC 01:52’33” 01:51’58”
62 549 清澤 恵 YAGI RT 01:53’03” 01:52’05”
63 590 小西 美樹 01:55’41” 01:54’42”
64 551 村嶋 典子 テレビ東京 01:56’33” 01:55’37”
65 531 寺本 美奈子 01:57’36” 01:57’12”
66 583 飼田 由枝子 01:58’44” 01:57’25”
67 546 近藤 智子 東京陸協 01:58’58” 01:58’28”
68 585 鈴木 昭枝 01:59’49” 01:58’12”
69 589 渡邉 泰子 02:02’28” 02:01’02”
70 594 熊沢 淳子 02:03’38” 02:02’02”
71 569 土屋 真理 吉本クリエイティブ 02:08’09” 02:06’49”
72 548 沼田 智幸 YAGI RT 02:10’04” 02:09’18”
73 586 椎野 啓子 02:10’44” 02:09’18”
74 593 古賀 裕喜子 02:12’47” 02:11’16”
75 574 木下 千代美 02:14’01” 02:13’02”
76 581 松田 裕子 FUNCOME 02:27’21” 02:26’11”
77 592 森田 裕子 02:29’02” 02:27’11”
Top