ハーフマラソン 50歳代男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 50歳代男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 4004 金子 陽平 1:19:14
2 4019 大橋 直人 DNP大日本印刷 1:19:21
3 4007 村上 卓矢 はるゆな 1:20:19
4 4005 岩原 宏司 1:21:35
5 4008 平田 昭雄 元年RUN部 1:22:12
6 4012 内田 憲匡 サムズ☆アップ 1:23:28
7 4009 安東 恭一 イメージランナー 1:24:00
8 4028 川野輪 隆 1:24:01
9 4033 亀子 浩靖 株式会社フジタ 1:24:17
10 4094 川尻 和治 1:24:24
11 4023 引地 謙一 1:24:31
12 4020 田中 弘樹 1:24:31
13 4035 今道 啓之 チームいまごん 1:25:11
14 4151 漆島 洋 1:25:11
15 4011 武田 哲治 1:25:42
16 4167 横山 一法 1:25:45
17 4036 飯田 修司 1:26:08
18 4015 安井 章 1:26:18
19 4063 粟井 康夫 1:26:47
20 4030 向 正道 1:26:51
21 5419 寺島 俊之 Alpen TOKYO 1:26:52
22 4059 渡辺一弘 三越伊勢丹駅伝競走部 1:27:24
23 4010 小久保 学 東京都庁水道緊急隊 1:27:27
24 4042 関野 敏正 足柄妙義男塾 1:27:37
25 4064 大塚 秀人 サトウ電機 1:28:07
26 4002 高田 文洋 マクタンRC 1:28:25
27 4032 長谷田 剛史 大阪ランナーズ 1:29:05
28 4065 加藤 孝一 1:29:35
29 4114 斉藤 正夫 1:29:46
30 4158 木下 公利 1:29:55
31 4074 平林 修 1:30:10
32 4031 呉 尚哲 しぶ走会 1:30:13
33 4356 足立 康史 1:30:25
34 4126 高橋 太志 橋本走友会 1:30:41
35 4085 鈴木 明 YEデジタル 1:30:44
36 4132 佐藤 光昭 1:30:45
37 4095 吉屋 拓之 新宿区 1:30:55
38 4141 安川 慎治 1:31:12
39 4397 鈴木 玄太朗 三井住友銀行 1:31:47
40 4086 山本 利博 1:32:08
41 4052 香川 昌規 Zippy’s 1:32:19
42 4193 菅昌 尊顕 ★平三青年部★ 1:32:29
43 4172 片山 誓志 1:32:45
44 4203 池田 法嗣 1:32:49
45 4154 橋本 哲哉 1:32:53
46 4406 辻本 春寿 株式会社熊谷組 1:32:57
47 4218 松浦 禎 RRT 1:33:00
48 4374 冨田 佳寿 8RC 1:33:11
49 4908 原 剛 1:33:17
50 4128 木下 正 ねこねこ倶楽部 1:33:24
51 4149 梅原 秀康 はにめぐゆうらぶ 1:33:27
52 4041 藤森 雅之 1:33:32
53 4257 依田 敏郎 1:33:32
54 4366 吉田 智昭 1:33:40
55 4054 石橋 誠 1:33:53
56 4017 上島 英樹 1:33:53
57 4300 尾花 拓也 1:33:54
58 4077 長澤 正憲 日野市 1:33:54
59 4194 藤沼 幸夫 1:33:55
60 4078 梅原 聡一 1:33:56
61 4318 矢部 伸弥 1:33:58
62 4382 佐藤 清一 1:34:01
63 4113 高橋 豊 1:34:07
64 4072 高橋 充 KDDI 1:34:08
65 4184 荒木 次朗 ジロー歯科 1:34:14
66 4169 柳瀬 倍美 1:34:23
67 4080 山田 浩司 ケンズ成増 1:34:24
68 4400 柳原 裕 1:34:27
69 4029 小田切 一浩 kotack 1:34:28
70 4153 吉村 隆 1:34:33
71 4003 正木 一喜 1:34:34
72 4071 内藤 佳典 1:34:38
73 4108 上田 慎悟 1:34:45
74 4242 平林 幹雄 1:34:50
75 4196 江野 史人 1:34:57
76 4133 森 研介 1:34:57
77 4192 大塚 啓示 1:35:05
78 4180 野田 泰永 1:35:12
79 4168 髙松   正樹 1:35:20
80 4190 内藤 延寿 1:35:28
81 4131 青山 悟 1:35:33
82 4060 小西 公明 DNP大日本印刷 1:35:44
83 4013 小坂 康祐 1:35:45
84 4250 大澤 満 1:35:48
85 4089 小宮 篤志 1:35:49
86 4243 前田 慶太郎 1:35:49
87 4084 石野 孝典 1:35:50
88 4122 佐藤 達彦 1:35:51
89 4281 筒井 茂樹 1:35:59
90 4027 金子 祐一 1:36:01
91 4185 江良 嘉則 1:36:03
92 4092 宮本 雅彦 IJC 1:36:04
93 4055 野田 隆行 ラフラフ・チームなお 1:36:12
94 4053 佐藤 正三 1:36:12
95 4178 下田 英一 1:36:22
96 4222 中田 哲 メルク 1:36:23
97 4057 伊藤 一洋 大正製薬 1:36:26
98 4200 唐沢 貴志 1:36:31
99 4040 板橋 勇二 1:36:34
100 4171 バックハースト ベン 1:36:36
101 4127 野津 和久 CANONAC 1:36:37
102 4205 橋本 仁史 ソニーRC 1:36:38
103 4176 底 正則 1:36:39
104 4409 堀場 琢磨 DNP大日本印刷 1:36:44
105 4165 荒澤 貴浩 1:36:47
106 4266 大谷 晃司 1:36:49
107 4188 庄司 貢一郎 春口クラブ 1:36:52
108 4313 川島 隆弘 1:36:57
109 4162 佐藤 清 1:37:00
110 4046 坂本 雅治 1:37:00
111 4259 内山 正崇 1:37:01
112 4097 白井 功 1:37:18
113 4373 木村 文昭 1:37:25
114 4056 松本 靖弘 メットライフ生命 1:37:26
115 4138 佐々木 努 1:37:28
116 4166 鈴木 泰彦 1:37:31
117 4287 森田 充洋 1:37:34
118 4442 有水 英樹 1:37:36
119 4209 佐藤 秀明 チーム川辺 1:37:36
120 4208 松永 康男 wave 1:37:37
121 4130 中谷 利 1:37:38
122 4284 中村 一尚 1:37:40
123 4523 秋本 直行 パナソニック 1:37:49
124 4048 宮井 祐介 1:37:50
125 4251 坂入 弘明 1:37:50
126 4418 生沼 政一 1:37:52
127 4099 北爪 通晴 ナイアガラ東京 1:37:54
128 4215 青本 隆 大京ランニングクラブ 1:38:01
129 4198 斉藤 和幸 トラック東京 1:38:02
130 4293 大原 一樹 1:38:05
131 4244 鎌田 和彦 1:38:05
132 4363 滝澤 敦 1:38:11
133 4187 原田 有毅 1:38:17
134 4134 永田 Jean-Marc CSLベーリング 1:38:25
135 4182 MacColgain padraig 南蛮連合 1:38:27
136 4340 萩原 康裕 1:38:29
137 4304 岩永 弘文 1:38:32
138 4320 広中 聡 1:38:33
139 4367 盛岡 博幸 1:38:35
140 4096 武政 憲一郎 1:38:38
141 4328 清水 洋幸 1:38:42
142 4163 近藤 敬憲 1:38:45
143 4628 龍池 哲也 スマートコーチング 1:38:47
144 4401 太田 智宏 1:38:51
145 4438 伊藤 栄信 1:38:53
146 4351 曽根 陽一郎 FC WASEDA 1:38:54
147 4389 落合 俊輔 日テレJC 1:38:57
148 5420 松井 浩之 1:39:05
149 4093 佐伯 竜一 1:39:07
150 4120 上原 一男 1:39:13
151 4267 岡本 共且 begin 1:39:15
152 4245 八田 恒明 1:39:18
153 4223 高橋 洋央 1:39:19
154 4371 西川 登 1:39:20
155 4189 飛知和 康行 みずほ信託銀行 1:39:23
156 4354 川井 昌博 1:39:24
157 4234 岸 歩  走れ!トマト 1:39:37
158 4161 大澤 勇人 1:39:38
159 4342 高松 譲治 1:39:39
160 4191 矢部 秀治 1:39:43
161 4219 林 泰男 アミノ多摩川 1:39:50
162 4232 平松 伸二 1:39:51
163 4239 小原 敏夫 1:39:51
164 4123 本間 学 1:39:53
165 4268 稲垣 慎治 1:39:54
166 4107 山川 雅之 1:39:57
167 4301 村上 友洋 1:39:58
168 4247 山崎 秀之 税理士会新宿 1:39:58
169 4144 菅原 敦之 1:40:00
170 4252 斎藤 友喜信 1:40:06
171 4387 吉川 礼司 1:40:10
172 4140 徳村 健 1:40:12
173 4489 諸岡 浩 1:40:13
174 4006 岩田 茂孝 1:40:14
175 4083 山室 智晴 東大附属33回生 1:40:14
176 4361 南 宙史 1:40:18
177 4202 長岡 力 1:40:24
178 4224 江草 了一 IRC 1:40:28
179 4206 河本 博幸 1:40:28
180 5062 新井 克典 1:40:30
181 4681 渡辺 一弘 1:40:34
182 4174 及川 哲 1:40:44
183 4026 水野 善生 ベルロック 1:40:49
184 4068 成田 尚也 1:40:50
185 4391 小川 悟史 1:40:54
186 4295 壷内 貴彦 1:40:58
187 4230 角野 修一 1:40:58
188 4358 今村 肇 1:41:03
189 4388 田中 昌之 1:41:09
190 4277 山田 哲也 PSMRUN 1:41:12
191 4233 高山 裕一 1:41:12
192 4421 上之山 彰 1:41:24
193 4532 佐藤 力哉 1:41:27
194 4428 徳留 健一 1:41:28
195 4075 廣瀬 融人 1:41:32
196 4377 石橋 賢一 1:41:33
197 4256 宮代 尚 1:41:39
198 4380 近藤 稔晃 1:41:39
199 4491 溝畑 茂治 石油資源開発 1:41:48
200 4424 堀井 裕 1:41:50
201 4159 桑野 裕久 1:41:51
202 4376 石山 泰史 1:41:52
203 4106 山崎 秀夫 1:41:52
204 4225 岡村 英明 株式会社ナーベ 1:41:53
205 4375 島田 勇 チームペコリン 1:41:57
206 4081 椎名 克典 宅建協会新宿区支部 1:42:00
207 4082 平松 剛 1:42:01
208 4240 北條 茂樹 1:42:06
209 4047 松井 新治 1:42:09
210 4449 中島 匠 1:42:10
211 5409 武田 路和 1:42:12
212 4698 山本 伸也 0101 1:42:12
213 4417 猪瀬 強志 1:42:13
214 4414 永須 剛 TRYING 1:42:16
215 4524 澤田 祥平 和光わくわく 1:42:18
216 4346 川野 健一 1:42:20
217 4370 樫村 周磨 RANVE 1:42:21
218 4283 川俣 光一 1:42:26
219 4372 石井 崇 1:42:37
220 4395 松田 典弘 大泉スマラン 1:42:38
221 4150 伊藤 泰寿 1:42:40
222 4399 兵頭 真明 1:42:42
223 4062 土屋 智敬 1:42:44
224 4626 佐伯 成章 1:42:45
225 4288 飯塚 隆 1:42:50
226 4156 関根 健太郎 1:42:52
227 4061 鈴木 章裕 コミクス 1:42:52
228 4403 小室 尚彦 1:42:53
229 4365 川崎 弘樹 1:42:54
230 4746 藤田 謙 1:42:56
231 4253 伊従 希世彦 フジ設計 1:43:02
232 4741 本堂 恭司 1:43:03
233 4197 田中 秀幸 1:43:12
234 4146 金子 滋 1:43:13
235 4526 中村 康一郎 1:43:14
236 4186 矢部 正秋 1:43:15
237 4364 川合 康太 1:43:21
238 4425 白川 雅之 1:43:26
239 4416 浅見 信幸 ねこねこ倶楽部 1:43:28
240 4237 舟久保 敏 1:43:28
241 4393 中栄 敦 1:43:28
242 4459 梅津 雅人 光ヶ丘クラブ 1:43:30
243 4548 吉口 智季 1:43:34
244 4687 秋吉 真也 1:43:37
245 4338 荘司 芳裕 1:43:47
246 4566 雑賀 康仁 1:43:49
247 4504 木村 義治 1:43:49
248 4143 西澤 浩一郎 1:43:55
249 4707 小笠原 治 1:43:55
250 4555 真鍋 史朗 ZIPPY’S 1:43:57
251 4479 柴田 康弘 DOM!の会 1:43:58
252 4261 栗原 宏夫 木下グループ 1:44:00
253 4368 増木 亮介 たまプラSRC 1:44:03
254 4274 櫻井 貴之 1:44:04
255 4210 池畑 俊喜 1:44:08
256 4241 吉田 圭太 1:44:09
257 4353 江口 洋司 パナソニック 1:44:10
258 4381 小黒 正昭 1:44:16
259 4254 藤井 洋 1:44:21
260 4278 藤吉 尚之 トラコズ 1:44:22
261 4037 富永 昌 1:44:23
262 4730 丸山 知英 1:44:24
263 4258 磯 孝司 1:44:25
264 4615 鈴木 通 Team64 1:44:27
265 4246 山本 知央 1:44:29
266 4480 伊奈 慎介 1:44:36
267 4512 蓮沼 喜高 1:44:37
268 4419 日高 功 1:44:42
269 4739 宮村 哲哉 N P K Kラン金 1:44:43
270 4279 宮嶋 哲 1:44:46
271 4404 小川 智幸 FLAT 1:44:46
272 4602 中村 純一 1:44:53
273 4319 吉森 元彦 1:44:54
274 4536 佐々木 勝 1:44:54
275 4649 高見 隆一 1:44:57
276 4050 大澤 武志 1:44:59
277 4116 羽藤 政雄 1:45:00
278 4534 原嶋 秀晃 1:45:04
279 4125 中村 久之 パラパラチキンズ 1:45:06
280 4541 小山 武志 1:45:08
281 4045 泉 信有 1:45:10
282 4550 石渡 崇仁 1:45:20
283 4369 秋津 正博 1:45:21
284 4333 藤井 浩 1:45:21
285 4109 加藤 浩輔 1:45:23
286 4531 清水 直 1:45:25
287 4990 岸 健一郎 1:45:26
288 4265 大木 肇 駿台RC 1:45:28
289 4204 根本 大作 1:45:29
290 4384 星 正人 1:45:29
291 4500 大本 茂史 1:45:39
292 4460 那須 泰孝 1:45:43
293 4115 脇本 貴生 TLFRC 1:45:44
294 4181 加藤 裕一郎 1:45:45
295 4558 井口 敬史 7CC武蔵境 1:45:45
296 4117 広羽 一昭 1:45:49
297 4728 米田 一貴 1:45:51
298 4657 前田 正弘 グリーン清掃 1:45:52
299 4429 児玉 修一 1:45:52
300 4386 石田 直樹 1:45:52
301 4315 深澤 剛 1:45:55
302 4443 茂木 仁 アスパラン 1:45:56
303 4437 織田 貴之 T3 1:45:57
304 4538 石川 一哉 1:45:59
305 4679 福島 正晃 わかくさ子ども園 1:46:01
306 4842 関 正浩 1:46:06
307 4272 繁田 徳彦 YoturokuSC 1:46:06
308 4087 井口 武司 1:46:12
309 4394 鈴木 健二 1:46:13
310 4633 堀見 洋継 1:46:16
311 4088 ホリ ヨシクニ サムえもん 1:46:17
312 4824 下田 貴志 1:46:21
313 4314 小泉 良介 1:46:23
314 4049 片山 桂一 ジャッカル 1:46:28
315 4157 石井 成男 1:46:32
316 4289 葛原 健士 ユーピーアール 1:46:33
317 4383 岡 宏 1:46:37
318 4207 Michael Rayner 1:46:37
319 4226 斎藤 智 1:46:38
320 4567 本窪田 慶 チームバッカス 1:46:38
321 4470 石塚 健太郎 1:46:40
322 4104 岡本 光重 1:46:41
323 4451 内山 直樹 シンリョウレイネツ 1:46:42
324 4121 渡辺 茂治 1:46:45
325 4396 佐藤 公威 1:46:48
326 4748 古田 崇 株式会社熊谷組 1:46:52
327 4325 永田 秀樹 CSLベーリング 1:46:56
328 4221 吉田 聡 1:46:56
329 4551 渡部 浩由 多摩ランパト 1:47:02
330 4280 小嶋 充功 1:47:05
331 4694 池尻 大作 1:47:06
332 4865 清水 裕樹 1:47:08
333 4152 井上 淳男 1:47:09
334 5410 松木正樹 1:47:10
335 4589 川瀬 章 1:47:10
336 4621 小田切 泰寿 アトミクラブ 1:47:13
337 4227 中山 泰 1:47:13
338 4692 濱田 浩司 1:47:14
339 4427 志茂 勝彦 1:47:16
340 4067 平野 路明 なべや 1:47:17
341 4587 高橋 洋二 1:47:19
342 4349 蜂谷 浩一 ローヤル洋菓子店 1:47:24
343 4733 渡邉 和紀 1:47:25
344 5411 石濱 謙一 1:47:27
345 4177 中島 芳彦 1:47:31
346 4630 岩上 文男 そごう・西武 1:47:42
347 4423 加藤 裕規 気象庁 1:47:44
348 4514 金子 信一 1:47:45
349 4255 内原 隆博 RRT 1:47:50
350 4688 長井 洋一 1:47:56
351 4490 平岡 直記 東京新都心RC 1:47:57
352 4758 古田 健裕 1:48:00
353 4453 福田 竜也 1:48:05
354 4102 中野渡 敬教 オワスプ 1:48:06
355 4282 井上 輝 1:48:07
356 4571 梅山 幹也 1:48:08
357 4625 副松 穣 1:48:08
358 4441 鈴木 智博 1:48:10
359 4100 佐藤 博英 1:48:11
360 5126 児玉 俊 1:48:11
361 5023 北崎 裕之 1:48:13
362 4622 吉田 豊 相模原 1:48:13
363 4466 竹田 直司 1:48:18
364 4034 柴崎 勝弘 俺に構わず先に行け! 1:48:22
365 4155 川端 高弘 新菱冷熱工業 1:48:23
366 4592 伊東 正之 アポプラス 1:48:28
367 4563 田中 幹人 みやこどりAC 1:48:28
368 4472 楠 芳伸 1:48:30
369 4447 市ノ川 睦 あわとり練太郎 1:48:31
370 4665 吉田 宏 1:48:31
371 5324 池田 正貴 1:48:32
372 4806 武藤 義章 1:48:33
373 4305 舟津 義治 1:48:34
374 4430 加藤 雅士 1:48:36
375 4217 北坂 和浩 チームOHS 1:48:42
376 4422 中村 雅夫 1:48:42
377 4521 岡田 泰夫 1:48:43
378 4595 井上 勇治 1:48:47
379 4882 飯塚 成彦 1:48:52
380 4833 和田 昌大 1:49:00
381 4405 永山 稔寛 株式会社フジタ 1:49:03
382 4317 寒河江 健 1:49:05
383 4433 福田 圭一 1:49:06
384 4771 関根 靖共 1:49:07
385 4170 砂川 伸彦 1:49:09
386 4663 高桑 豊 1:49:13
387 4664 大久保 洋 1:49:13
388 4398 高橋 匡輝 1:49:16
389 4645 石井 義則 1:49:23
390 4231 小田 邦裕 1:49:26
391 4726 小川 明洋 ハミング西新宿 1:49:32
392 4804 青島 正佳 横山会 1:49:35
393 4906 中田 英司 1:49:39
394 4476 山口 哲 1:49:40
395 4661 布村 伸哉 1:49:40
396 4461 久良木 基文 1:49:41
397 4331 吉田 有徳 1:49:42
398 4501 堀口 英之 ヘーベル3号 1:49:45
399 4334 茂木 吉直 1:49:46
400 4309 安藤 有広 JLC 1:49:46
401 4201 小幡 宏司 1:49:49
402 4744 工藤 宏明 (公社)四谷法人会 1:49:50
403 4179 山田 昌邦 武相走 1:49:54
404 4326 山浦 尚之 1:49:56
405 4275 喜多 雅明 エアロポリス 1:49:57
406 4636 安富 稔 1:49:58
407 5020 荻野 克美 1:50:01
408 4285 堀川 広起 1:50:07
409 4685 長崎 浩之 1:50:08
410 4336 松田 信泰 1:50:09
411 4505 油上 輝行 ナイトメアーズ 1:50:09
412 4228 村上 憲二 とも屋 1:50:11
413 4413 土橋 達也 チームキャッツ 1:50:15
414 4845 村沢 功 1:50:17
415 4494 金谷 宗泰 1:50:21
416 4935 長井 満敏 新宿区立西新宿小学校 1:50:21
417 4829 三浦 和哉 1:50:25
418 4271 阿波 智彦 1:50:27
419 4344 石川 啓一 小金井公園走友会 1:50:30
420 4736 小林 健典 1:50:32
421 4576 鴫原 正敏 1:50:35
422 4445 西村 英明 1:50:37
423 4700 木村 創 1:50:45
424 4105 泉谷 泰彦 1:50:46
425 4752 川口 晋 DNP大日本印刷 1:50:46
426 4766 松本 政仁 1:50:49
427 4435 榛沢 文久 1:50:52
428 4719 眞島 誉 1:50:52
429 4311 武井 成浩 1:50:52
430 4808 津賀 健司 チームノムコム 1:50:56
431 4486 山本 晴大 あすたま 1:50:57
432 4673 坂本 英夫 1:51:01
433 4627 山口 雄也 1:51:02
434 4553 小林 裕之 1:51:02
435 4296 夏目 保雄 1:51:02
436 5061 松本 光由 1:51:05
437 4362 安澤 正実 1:51:15
438 4260 飯田 英樹 1:51:16
439 4022 眞壁 輝朗 1:51:21
440 4511 橋本 高男 1:51:26
441 4482 福地 宏治 大手町TT 1:51:29
442 4327 梅田 征司 1:51:29
443 4136 高橋 幸二 MMC 1:51:29
444 4235 高橋 幸男 MMC 1:51:30
445 4488 佐藤 宏之 1:51:38
446 4918 小林 英彦 ファーストペンギン 1:51:38
447 4641 中村 薫 駒沢ナイツ 1:51:43
448 4513 清水 仁司 1:51:44
449 4715 岡留 幸博 1:51:49
450 4740 日高 拓也 1:51:51
451 4379 松沢 健一 ふわっぴー 1:51:52
452 4431 岡部 恭武 オンコランナーズ 1:51:54
453 4822 宮畑 信吾 1:51:54
454 4825 土屋 主税 1:51:55
455 4816 船本 信一 1:51:55
456 5082 柄澤 誠 (公社)全日本不動産協会 新宿支部 1:51:57
457 4269 手塚 正浩 新宿区内郵便局 1:51:58
458 4853 岡林 和志 1:51:59
459 4594 佐々木 和黄 1:52:00
460 4518 市川 直邦 1:52:06
461 4761 榎本 俊行 1:52:07
462 4880 高橋 誠 渡部兄弟 1:52:09
463 4676 日暮 健一 1:52:09
464 4699 染川 浩 1:52:10
465 4573 松崎 努 1:52:16
466 5320 日出山 智央 1:52:16
467 4537 蒲生 芳貢 Tss乱舞 1:52:18
468 4591 柴崎 叶 1:52:20
469 4213 布施 昌邦 1:52:23
470 4834 長田 秀樹 すぽきち 1:52:23
471 5405 梅田 太一 1:52:24
472 4474 前佛 和秀 1:52:24
473 4672 齋藤 成裕 1:52:27
474 4463 越野 定文 ルーキーズ 1:52:27
475 4321 中川 秀夫 1:52:27
476 4670 福井 武宏 1:52:30
477 4378 近藤 秀善 1:52:31
478 4801 内藤 正彦 長野高校OB移動班 1:52:32
479 4175 畑野 仁一 GGs 1:52:33
480 4211 磯 正夫 1:52:36
481 4415 八木 一憲 ★NRT★ 1:52:36
482 4718 伊藤 和智 1:52:37
483 4101 青木 文也 1:52:38
484 4557 渡部 匡顕 1:52:42
485 4778 日下部 朋久 青山トライアスロン 1:52:44
486 4124 有馬 太郎 1:52:46
487 4051 木村 博明 1:52:47
488 5114 長友 昭宏 1:52:48
489 4755 竹渕 勝美 ZIPPY 1:52:53
490 4528 宮澤 博之 1:52:54
491 4686 石原 康史 1:52:56
492 4742 新井 浩司 1:52:56
493 4760 矢野平 吉広 1:53:01
494 4729 吉久 浩樹 1:53:03
495 4290 田島 智之 1:53:05
496 5025 佐々木 政人 1:53:06
497 4145 福田 健一 TLFRC 1:53:14
498 4464 奥田 圭二 社保中 1:53:15
499 4298 堂垣 勉 Sho-do 1:53:16
500 4411 加藤 昌一 Sho-do 1:53:16
501 5043 倉橋 真司 宗友会 1:53:17
502 4471 星野 隆平 1:53:24
503 4600 岸川 吉幸 出光興産 1:53:24
504 4792 高田 明 1:53:28
505 4561 白鳥 信隆 1:53:28
506 4960 渡辺 吉郎 ビデオテック 1:53:29
507 4597 市川 英毅 1:53:30
508 4814 越智 創 1:53:32
509 4693 萬代 克樹 1:53:37
510 4674 立野 剛超 1:53:39
511 4291 永谷 寿邦 鳥居坂競走部 1:53:39
512 4660 谷 仁志 慶友ランナーズ 1:53:43
513 4456 中村 裕樹 1:53:44
514 4819 山本 拓也 1:53:45
515 4671 槐島 健 1:53:46
516 4765 石井 聡樹 Roadrunner 1:53:48
517 4992 松永 稔雄 1:53:49
518 4662 井口 正 1:53:49
519 4091 林 宏昭 1:53:52
520 4276 小川 仁 1:53:55
521 4544 石田 雅彦 1:53:55
522 4904 安本 昇 1:53:56
523 4695 佐藤 太一 1:54:01
524 4638 奥田 賢 LRC 1:54:01
525 4562 紺野 雅也 1:54:01
526 4332 横溝 克利 1:54:02
527 4607 香月 邦夫 1:54:07
528 4139 春日 一浩 1:54:10
529 4849 高橋 晃幸 三沢塾 1:54:17
530 4800 高宮 重行 1:54:20
531 4762 瀬戸 基和 1:54:22
532 5065 和気 徹 1:54:28
533 4612 土橋 浩次 1:54:30
534 5003 高木 謙一 1:54:31
535 4883 小池 徳一 1:54:33
536 5195 市川 和亮 1:54:34
537 4264 安栖 宏隆 日本エア・リキード 1:54:35
538 4510 最上 拓児 1:54:37
539 4815 宇田川 泰司 1:54:37
540 4802 瀧口 和司 京島ランナーズ 1:54:37
541 5200 立浪 健晴 1:54:38
542 4503 若菜 貴 1:54:39
543 4350 田中 豊 ポポロAC 1:54:39
544 5045 島田 政夫 1:54:40
545 4579 池嶋 敦 1:54:40
546 4525 大隈 佳之 大隈家 1:54:42
547 4848 石渡 慎也 1:54:43
548 4481 伊藤 慎二 1:54:44
549 4605 小田 悟 1:54:47
550 4527 石田 義和 春日井ふれあい緑走隊 1:54:51
551 4307 佐藤 守 世田谷KD 1:54:54
552 4583 堀 俊雄 1:54:55
553 4568 渡辺 淳 1:54:56
554 4508 尾形 直人 1:54:59
555 4103 石井 学 1:55:03
556 4467 坂本 誠太 1:55:04
557 4522 平尾 直人 なおとくらぶ 1:55:05
558 4593 橋爪 慶介 DEXTE-K 1:55:09
559 4658 土橋 一雄 1:55:10
560 4543 田中 徹 1:55:10
561 4659 岡戸 利行 1:55:21
562 4473 下村 隆 1:55:24
563 4866 三浦 賢一 東京税理士会四谷支部 1:55:25
564 4624 保科 義隆 DSAC 1:55:25
565 4869 清川 智彦 1:55:25
566 4727 田中 慎一郎 1:55:28
567 4722 大島 康成 NKJ松本 1:55:30
568 4590 小林 伸生 1:55:48
569 4585 出口 信吾 1:55:52
570 4286 篠原 英雄 1:55:56
571 4498 高田 輝樹 走んちゅTKG 1:55:58
572 4545 二野 裕史 1:55:59
573 4697 水上 太郎 金杉橋陸上部 1:56:00
574 4483 藤澤 英文 1:56:03
575 5051 阿部 俊太郎 1:56:04
576 4812 守屋 伸一 1:56:05
577 4509 佐藤 祐二 1:56:07
578 4439 桑原 光浩 1:56:08
579 4495 原 裕司 キヤノンRC 1:56:12
580 4552 藤田 尚紀 心折れ部 1:56:15
581 4753 奧山 照仁 1:56:17
582 5029 松本 耕治 1:56:17
583 4986 遠藤 渉 1:56:19
584 4897 片桐 亮一 しんきん走遊会 1:56:19
585 4507 加藤 昌彦 1:56:21
586 4044 山木 修 URC 1:56:21
587 4580 成戸 和広 BOGEY’S 1:56:21
588 5178 佐藤 宗則 鳥居坂競走部 1:56:22
589 4643 岡村 立行 1:56:23
590 5018 菅沼 弘 1:56:27
591 4572 野村 真哉 焼き鳥RC 1:56:32
592 4618 塚田 直樹 1:56:32
593 4988 宇野 立也 1:56:35
594 4713 牧田 充浩 1:56:44
595 4858 前原 均 ねこねこ倶楽部 1:56:46
596 4995 田中 弘之 月曜半休 1:56:46
597 5006 高山 勝己 1:56:49
598 4732 諸星 敏勝 1:56:50
599 5240 山下 光夫 さくらチーム 1:56:50
600 4434 本多 聡 豊洲ランニングクラブ 1:56:56
601 4978 松岡 英人 1:56:56
602 4542 松任谷 琢朗 ウエスタンデジタル 1:56:58
603 5050 小西 清嗣 1:56:59
604 4721 松井 薫 1:56:59
605 4743 小澤 寛 1:56:59
606 4725 関口 誠二 1:57:00
607 4832 堀川 徹 日立GE 1:57:02
608 4777 滝澤 秀樹 1:57:06
609 4496 堀江 英範 1:57:06
610 4515 黒羽 修 1:57:17
611 4872 鈴木 康一 1:57:17
612 4616 伊藤 京一 1:57:21
613 4596 内田 毅彦 1:57:21
614 4294 黒田 恵一 1:57:21
615 4547 山本 匡大 1:57:22
616 4843 霜浦 祐介 1:57:24
617 4791 川那部 洋志 1:57:25
618 4306 酒井 信之 1:57:26
619 5128 藤田 誠一 1:57:29
620 4987 田中 博文 1:57:30
621 5147 阿部 義和 1:57:31
622 4308 佐藤 哲也 1:57:31
623 4652 長瀬 泰次 SSC RUSH 1:57:32
624 5014 高橋 圭一 ベネッセ 1:57:33
625 4639 川口 晃史 1:57:33
626 5378 石井 克治 ★大智パパ★ 1:57:34
627 4854 二宮 史明 1:57:39
628 4894 浅石 清喜 1:57:41
629 4928 井手 賢一郎 1:57:45
630 5323 中里 賢一 1:57:45
631 4455 菊地 雄一 1:57:48
632 5088 深川 年朗 国分フードサービス 1:57:48
633 4684 柘植 清志 サンエイ 1:57:50
634 5290 篠崎 誠一 BeerS 1:57:51
635 4564 野口 英明 1:57:53
636 4164 柴本 浩治 1:58:06
637 4444 鈴木 裕美 1:58:08
638 4654 大橋 芳郎 1:58:09
639 5190 北村 政則 1:58:09
640 5009 鈴木 史朗 1:58:10
641 4836 山添 有司 1:58:11
642 5087 石塚 浩一 株式会社フジタ 1:58:13
643 4964 竹腰 正人 1:58:16
644 4302 津坂 宗邦 駿台RC 1:58:17
645 4631 古本 英樹 1:58:17
646 4402 村上 紀幸 おべりてぃ 1:58:17
647 4817 櫨元 博幸 1:58:19
648 4951 本間 克則 1:58:20
649 4675 山口 仁 1:58:25
650 4885 松本 泰士 1:58:28
651 4324 左近 和彦 1:58:29
652 4586 足立 一之 チーム湘爆 1:58:30
653 5028 伊藤 俊司 1:58:31
654 4702 杉山 徹 1:58:33
655 5418 高梨 豊史 1:58:36
656 5094 井上 浩一 1:58:39
