ハーフマラソン 60歳以上男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ハーフマラソン 60歳以上男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 6003 菅原 勲 WANO東京 1:24:48
2 6006 鈴木 敏弘 1:24:55
3 6008 松原 操 万葉健友会 1:27:50
4 6012 市川 和彦 カスターニエナ 1:28:22
5 6026 田崎 禎明 1:28:26
6 6004 福井 順 六本木ランナー 1:28:54
7 6023 飯山 宣夫 1:30:55
8 6007 石川 克也 埼玉石川眼科 1:30:56
9 6030 丸子 秀策 1:32:12
10 6014 吉原 功 大塚食品 1:32:59
11 6070 冨塚 忠夫 とみちゃんFRC 1:33:53
12 6044 田畑 聡士 1:34:04
13 6082 浜野 真行 1:34:49
14 6010 金井 哲男 拳生会20期 1:35:02
15 6045 高橋 雅人 千葉大学 1:35:32
16 6009 三上 博 原宿かけっこ部 1:35:32
17 6073 伊藤 祐二 1:36:20
18 6031 永井 英彰 駒沢公園JC 1:36:43
19 6035 深谷 光一 東京労働局 1:36:46
20 6036 武田 純一 キヤノンRC 1:37:17
21 6410 三浦 千春 1:37:43
22 6129 本田 典之 1:38:02
23 6040 石塚 俊也 1:38:02
24 6037 新井 康寛 アスパラン 1:39:12
25 6054 小林 茂雄 1:39:24
26 6046 塚本 裕之 1:39:28
27 6253 観音寺 信夫 1:39:49
28 6039 石田 俊彦 世田谷明大前郵便局 1:40:01
29 6080 木宮 聖至 1:40:05
30 6074 橋本 直久 1:40:11
31 6018 小西 裕二 青山トライアスロン 1:40:12
32 6075 古川 貴弘 1:40:18
33 6112 鈴木 情史 1:40:34
34 6130 三森 義人 1:40:39
35 6052 大野 誠 夜明け前陸上部 1:40:39
36 6028 奥 裕一 1:40:54
37 6144 大藤 生気 放送大学教育振興会 1:41:39
38 6020 藤田 昌宏 愛ドリーム 1:41:40
39 6049 加藤 清正 昌栄ちゃんと一緒 1:42:07
40 6071 松浦 宏 1:42:10
41 6057 加藤 孝一 1:42:35
42 6015 中村 雅之 KOCC 1:43:00
43 6134 江口 純一郎 株式会社フジタ 1:43:37
44 6038 坂瀬 昭久 1:43:45
45 6005 塩原 義文 東京税理士会四谷支部 1:44:04
46 6149 篠 昭裕 1:44:09
47 6087 長谷川 新 1:44:55
48 6032 若井 吉樹 鳥居坂競走部 1:44:58
49 6053 足立 篤志 1:45:30
50 6179 福島 弘志 チームくるくる 1:45:39
51 6081 宗像 孝文 青山トラ 1:45:47
52 6114 早川 靖郎 南蛮連合 1:45:47
53 6115 井坂 英樹 1:45:47
54 6050 藤田 俊哉 ふじた矯正歯科 1:45:49
55 6042 持田 良路 すみラン 1:45:59
56 6086 吉沼 雅人 オーシャンズ 1:46:02
57 6216 神田 政志 パインズMCLC 1:46:25
58 6089 坂本 義昭 1:46:30
59 6167 服部 丈男 1:46:58
60 6322 高山 美知雄 クラブたーさん 1:47:13
61 6058 成瀬 一博 Rundies 1:47:18
62 6183 取香 諭司 個人 1:47:23
63 6025 藤田 博之 1:47:26
64 6069 玉井 伸哉 1:47:31
65 6027 井上    淳 1:47:58
66 6164 斎藤 淳一 SARC◆八王子 1:48:02
67 6060 立間 信男 朝日アドテック 1:48:05
68 6034 大江 一明 1:48:48
69 6029 大熊 和裕 日本大学 1:48:58
70 6078 寺内 章人 1:48:58
71 6101 長谷川 國雄 1:49:02
72 6091 田野倉 孝 拝島駅前走好会隊長 1:49:04
73 6201 中井 啓之 1:49:06
74 6295 萬年 啓一 1:49:12
75 6019 児玉 和也 大江戸飛脚会 1:49:21
76 6099 佐藤 宏男 1:49:25
77 6298 野村 健 三菱マテリアルテクノ 1:49:29
78 6063 深野 稔 ★やってみもせんで★ 1:49:48
79 6147 前川 達郎 1:49:53
80 6059 酒井 健司 1:50:01
81 6150 梶原 均 1:50:02
82 6111 鎗田 和彦 大京ランニングクラブ 1:50:09
83 6117 中本 昭彦 夜明け前陸上部 1:50:12
84 6158 久保田 克巳 1:50:23
85 6116 佐藤 敦 @與治兵衛 1:50:27
86 6103 橡尾 良彦 砧公園ランナーズ 1:50:35
87 6296 野上 泰宏 frun 1:50:40
88 6013 小川 浩明 ベネフィット・ワン 1:50:40
89 6173 谷村 健次郎 1:50:42
90 6055 磯山 道則 1:50:43
91 6288 高野 勝 1:50:50
92 6108 藤倉 孝夫 1:50:53
93 6079 小田 明弘 マラソン完走クラブ 1:50:56
94 6182 堀 俊之 1:51:12
95 6120 飼田 俊之 1:51:14
96 6535 越後 秀人 1:51:15
97 6041 羽根 潤 オリンパス陸上部 1:51:27
98 6102 秋山 一 1:51:33
99 6093 和氣 敏也 1:51:39
100 6125 岩村 厚志 1:51:47
101 6113 佐々木 敬三 NONSTOP 1:51:55
102 6166 菊池 和文 1:52:02
103 6198 田代 充 1:52:16
104 6177 六谷 譲 1:52:21
105 6199 吉谷 文徳 1:52:54
106 6168 出口 雅章 1:52:55
107 6077 上原 章暢 1:52:57
108 6085 多賀 俊幸 1:53:03
109 6142 上山 丈夫 リバティ 1:53:26
110 6202 岡本 和彦 1:53:29
111 6356 村上 宜也 1:53:37
112 6051 上田 晶平 上田八木短資 1:53:39
113 6220 新谷 俊則 1:53:39
114 6311 高井 清 1:53:43
115 6210 江野澤 雅義 1:53:46
116 6072 福田 隆弘 1:53:55
117 6017 村尾 昌彦 1:53:55
118 6263 原田 和久 1:53:58
119 6138 増田 浩一 あんこラン 1:54:00
120 6258 磯田 康裕 1:54:02
121 6233 小林 真文 LRC 1:54:04
122 6068 羽倉 明彦 チームワン東京 1:54:09
123 6208 後藤 清美 1:54:12
124 6268 福山 泰夫 浦和駄馬の会 1:54:15
125 6190 中村 典男 石神井ランナーズ 1:54:16
126 6564 井上 尚志 1:54:49
127 6207 大賀 俊介 明走会 1:54:56
128 6119 丸尾 信三 チャイ 1:55:01
129 6200 北澤 法生 1:55:10
130 6106 根津 伸行 1:55:13
131 6092 中沢 丈雄 早稲田150 1:55:13
132 6076 木暮 康二 1:55:22
133 6184 佐藤 正行 Opro 1:55:25
134 6090 大狹 芳男 1:55:34
135 6024 永野 正史 練馬桜台クリニック 1:55:44
136 6118 鈴木 悟 HCRC 1:55:57
137 6232 伊澤 敦 1:56:18
138 6286 小松 秀人 恵比寿たつやRC 1:56:23
139 6245 古川 三智也 1:56:31
140 6297 日野 克信 1:56:34
141 6203 原田 昌宜 1:56:38
142 6540 靜 哲人 1:56:38
143 6349 藤井 孝司 1:57:01
144 6154 小島 一弘 1:57:01
145 6084 長谷川 英樹 1:57:08
146 6097 森本 正法 1:57:11
147 6204 碓井 祐二 1:57:13
148 6248 三木 亨寿 1:57:33
149 6277 原田 稔 1:57:42
150 6270 横手 良一 1:57:43
151 6254 名塩 裕恭 1:58:01
152 6385 阿部 昌二 防救協会 1:58:13
153 6287 宮久地 佳正 1:58:14
154 6218 清水 恒男 SSWC 1:58:14
155 6378 河田 昌彦 1:58:16
156 6229 山口 健三 1:58:20
157 6364 岡本 博 NESーRC 1:58:22
158 6155 上野 暁 1:58:23
159 6170 土屋 信敏 1:58:39
160 6347 徳万 秀之 1:58:47
161 6180 沼田 昌幸 ☆MAC 1:58:55
162 6105 白石 智 1:58:56
163 6443 斉藤 浩 1:59:00
164 6121 三上 勇 1:59:08
165 6048 窪田 光作 チーム多摩川 1:59:19
166 6234 小野 昌博 1:59:21
167 6354 行成 博巳 1:59:27
168 6582 木田 和仁 1:59:33
169 6174 森田 高司 1:59:35
170 6139 山本 雅人 TSUBA96 1:59:36
171 6148 林 安司 (株)ミロク情報サービス 1:59:39
172 6137 塚本 晃二 LASTOP 1:59:43
173 6217 山森 眞一 1:59:44
174 6211 荒川 恭行 DNP大日本印刷 1:59:51
175 6353 飯田 十三 日揮空手部 2:00:02
176 6104 松山 仁志 HCM 走る会 2:00:09
177 6153 小宮 英明 2:00:13
178 6221 元井 益郎 eA東京 2:00:17
179 6522 舘 憲一 2:00:17
180 6065 村松 信 2:00:25
181 6237 遠藤 泰永 2:00:28
182 6340 實藤 克己 俺に構わず先に行け! 2:00:32
183 6067 小野里 俊哉 デンヨー 2:00:37
184 6424 飯塚 克己 2:00:41
185 6243 伊藤 森太 AZAMINO 2:00:42
186 6228 山崎 康司 隗ランニングクラブ 2:00:53
187 6315 小林 由和 2:00:54
188 6342 高田 利幸 ジャパネッツ 2:00:57
189 6165 山田 貴好 いちよしAM 2:01:06
190 6132 加藤 誠 2:01:10
191 6109 斎藤 篤 なし 2:01:24
192 6209 内藤 基弘 2:01:25
193 6292 布藤 純一郎 2:01:27
194 6157 中西 俊秀 善福寺川ランナーズ 2:01:37
195 6335 須永 清隆 2:01:59
196 6094 木村 勇人 2:02:01
197 6249 藤井 資久 2:02:02
198 6279 入山 昌彦 2:02:15
199 6214 中島 秀男 神宮AC 2:02:20
200 6290 山崎 正男 TSS乱舞 2:02:26
201 6192 正田 克成 宗友会 2:02:35
202 6066 相澤 一雅 2:02:36
203 6580 槇原 耕太郎 東京法人会連合会 2:02:42
204 6161 直 修司 GTC 2:02:49
205 6352 三上 敦 2:03:02
206 6247 斉藤 恒司 2:03:09
207 6392 吉田 隆彦 草加JOGS 2:03:11
208 6169 淺田 裕之 SCSK 2:03:17
209 6365 中村 達也 恩鶴ランナーズ 2:03:20
210 6267 八田 博 2:03:32
211 6196 高橋 健 カーディナルヘルス 2:03:35
212 6380 元木 誠 2:03:43
213 6402 浅倉 与志雄 サニエスリング 2:04:07
214 6095 栗原 清 2:04:23
215 6197 高野 正昭 2:04:28
216 6124 相澤 明広 2:04:28
217 6369 竹内 善樹 2:04:33
218 6383 吉岡 健一郎 2:04:36
219 6406 内田 ゆうじ 2:04:54
220 6350 久我 和弘 JS 2:04:57
221 6451 松本 元裕 2:04:59
222 6244 小林 政秀 2:05:04
223 6259 倉田 宏治 2:05:05
224 6274 八谷 謙治 2:05:07
225 6334 下山田 隆一 2:05:10
226 6374 小坂 健一 2:05:16
227 6329 望岡 保雄 2:05:19
228 6257 木戸間 治郎 青心会  2023 2:05:26
229 6176 西田 三郎 2:05:26
230 6256 飯田 圭哉 2:05:31
231 6399 大山 晃弘 2:05:33
232 6187 布勢 麻人 カワダランナーズ 2:05:38
233 6264 月橋 達夫 TEAM走り屋 2:05:45
234 6368 中島 利晴 2:05:48
235 6308 伊平 賢一 2:05:53
236 6255 牛丸 利治 2:05:57
237 6230 島戸 典夫 2:06:07
238 6318 山口 正 2:06:10
239 6126 千野 浩司 2:06:31
240 6370 加藤 博之 リックだよ! 2:06:33
241 6266 澤村 高明 ミニクーパー 2:06:45
242 6021 佐藤 勝幸 2:06:49
243 6123 稲葉 眞司 皇居ラウンダーズ 2:06:56
244 6475 柴田 一彦 2:07:01
245 6400 齋藤 均 2:07:07
246 6281 布川 雅典 2:07:20
247 6273 皆田 芳己 2:07:34
248 6386 北原 義人 高遠駅伝クラブ 2:07:35
249 6152 平岩 正一 2:07:52
250 6235 村田 哲男 2:07:55
251 6251 倉澤 卓也 三井住建道路 2:08:04
252 6304 五十嵐 則行 リスタート 2:08:41
253 6328 馬場 博光 2:08:47
254 6305 堀 泰明 2:08:48
255 6341 佐野 徳彦 NAS永山 2:08:51
256 6391 市来 国光 角のダブル 2:08:54
257 6293 松井 誠一 IJC 2:08:56
258 6272 井上 圭二 2:09:05
259 6403 星 邦彦 2:09:08
260 6083 米田 直人 C R西日本 2:09:18
261 6242 小泉 邦明 2:09:23
262 6398 三森 康之 2:09:28
263 6396 藤本 恭史 コルトサービス 2:09:32
264 6146 大川 耕平 2:09:47
265 6271 竹内 文彦 東京都予防医学協会 2:09:51
266 6100 木部 敬裕 愛日小学校sco 2:10:08
267 6333 武山 弘 ワラガイRC 2:10:20
268 6226 山下 治範 2:10:23
269 6461 越井 啓一 2:10:26
270 6260 坂井 巌 2:10:29
271 6312 安永 正幸 KAC 2:10:36
272 6301 高橋 宗吉 2:10:43
273 6404 瀧沢 隆 クローシュテニス部 2:10:51
274 6412 清水 康史 2:10:53
275 6339 中原 耕一郎 2:11:01
276 6122 中込 隆 タチトラ 2:11:07
277 6280 相藤 晃一 B.B.B. 2:11:41
278 6143 宮崎 明生 SNR 2:11:44
279 6316 飛世 純哉 2:11:52
280 6401 長谷部 敦 2:11:53
281 6240 太田 毅 2:11:53
282 6358 村上 幸人 村上クリニック 2:11:56
283 6441 岡本 晴彦 チームハーレー 2:12:07
284 6062 鶴田 義人 ちーむつる 2:12:13
285 6327 廣田 馨 2:12:17
286 6325 藤田 眞 2:12:21
287 6205 馬場 信雄 2:12:22
288 6444 平 栄一郎 2:12:24
289 6188 齊藤 貴徳 2:12:35
290 6309 高坂 美津夫 新宿区JC 2:12:35
291 6411 武井 保則 2:12:42
292 6416 笠原 利一 2:12:47
293 6373 寺田 伊知郎 2:12:53
294 6379 野部 浩司 Grun 2:13:04
295 6191 原 寿史 大正製薬 2:13:21
296 6291 臼井 豊 2:13:23
297 6420 前田 欣弥 MYJC 2:13:35
298 6377 木幡 和信 2:13:37
299 6265 岡野 茂敏 2:13:45
300 6417 高塚 佐登志 2:13:50
301 6384 岡島 正 四谷消防署OB 2:13:53
302 6581 木名瀬 巧 宅建協会新宿区支部 2:13:57
303 6224 丹波 克実 2:14:05
304 6283 小原 豊 鈴夏沙秋 2:14:06
305 6381 田谷 真 四谷地区青少年育成会 2:14:08
306 6332 小川 正隆 走ろう会 2:14:09
307 6477 荒井 益美 樂走組 2:14:21
308 6390 三好 浩二 2:14:26
309 6284 上野 昌之 2:14:33
310 6213 桐山 三樹 2:14:37
311 6163 柳川 勝彦 YRC 2:14:57
312 6367 小泉 雅紀 四谷消防団 2:15:04
313 6300 中山 澄幸 2:15:20
314 6307 下山 仁 2:15:26
315 6543 纐纈 孝彦 2:15:32
316 6515 町野 毅 日立三菱水力 2:15:37
317 6141 西川 潤 2:15:54
318 6436 小島 勝彦 セイコー 2:16:00
319 6289 加藤 浩 2:16:03
320 6573 友野 健 石油資源開発 2:16:07
321 6532 森田 恵一 アウル 2:16:12
322 6088 中島 澄彦 2:16:16
323 6181 吉川 一弘 2:16:16
324 6344 河南 美樹雄 2:16:26
325 6387 小林 勝已 株式会社フジタ 2:16:29
326 6269 天野 学 ZERO.RC 2:16:44
327 6319 松原 正典 東武開発株式会社 2:16:56
328 6491 瀬田 吉史 四谷消防団 2:17:02
329 6360 神戸 吉彦 2:17:02
330 6351 片岡 晃治 オアシス南大沢 2:17:13
331 6372 寺園 隆治 第二ハルム保育園 2:17:16
332 6583 飯沼 裕 2:17:19
333 6474 高橋 敏彦 RUN JO KAI 2:17:21
334 6262 丸山 忠雄 2:17:34
335 6212 山本 克也 2:17:35
336 6395 山本 祐二 2:17:35
337 6456 一ノ瀬 勝美 株式会社熊谷組 2:17:41
338 6473 松原 聡 2:17:44
339 6178 橋野 公一 2:17:45
340 6488 加藤 靖 2:17:47
341 6306 添田 常夫 2:18:01
342 6133 松永 達也 2:18:01
343 6523 吉田 克樹 2:18:05
344 6239 上原 敦 2:18:14
345 6186 佐藤 正信 ビーバーズ 2:18:25
346 6409 小林 正人 JAL RC 2:18:28
347 6481 伊藤 敏幸 2:18:29
348 6189 設楽 明 2:18:31
349 6438 芦刈 真也 チーム飯店 2:18:33
350 6478 上原 勇 2:18:34
351 6514 益子 義之 2:18:46
352 6551 冨岡 聡 2:18:51
353 6557 法月 孝泰 2:18:56
354 6414 石﨑 宣克 2:18:59
355 6526 宇田川 件一 2:19:01
356 6562 浅見 美鶴 2:19:03
357 6160 吉木 稔朗 シンガーそこそこラン 2:19:13
358 6415 関根 富明 2:19:31
359 6574 木村 隆宏 2:19:49
360 6439 長谷川 聖 2:19:56
361 6330 天野 晴彦 2:20:04
362 6275 高橋 真之助 2:20:05
363 6096 本田 光男 太洋社RC 2:20:11
364 6355 市川 昇一郎 2:20:13
365 6394 椎名 光義 2:20:25
366 6445 橋本 和彦 NTT東日本 2:20:43
367 6520 塚本 直之 シャープ 2:21:05
368 6359 岸田 幸司 2:21:06
369 6509 尾崎 仁志 美濃吉 R C 2:21:16
370 6408 福田 英次 チーム・エイトマンズ 2:21:33
371 6002 渡辺 靖 2:21:33
372 6250 関 晃 Rumilito 2:21:39
373 6128 子安 徹人 2:21:47
374 6529 井藤 正俊 2:21:52
375 6261 大嶽 壽太郎 (公社)全日本不動産協会 新宿支部 2:21:55
376 6421 福島 健一 2:22:01
377 6427 杉田 直実 関専10E 2:22:11
378 6389 平賀 孝 2:22:12
379 6482 野島 健 2:22:22
380 6222 番匠 信一 2:22:22
381 6459 高桑 秀喜 太平洋テクノ 2:22:28
382 6503 福士 修 2:22:38
383 6303 渡邊 博樹 2:22:45
384 6457 石井 友二 新宿区硬式庭球連盟 2:23:14
385 6366 菅原 正弘 ぽんたガンバレ 2:23:20
386 6575 比留間 禎朋 2:23:21
387 6407 風見 武司 グループ一大 2:23:30
388 6294 藪田 陽一 2:23:37
389 6321 戸松 正 2:23:43
390 6554 五十嵐 隆 テコム 2:23:44
391 6430 糸居 祐二 2:24:00
392 6440 内生蔵 淳 2:24:16
393 6326 高木 雅彦 レゾン 2:24:17
394 6453 阿部 秀彰 2:24:17
395 6450 岡田 英之 2:24:20
396 6375 吉崎 宏 2:24:32
397 6324 森永 徹 2:24:44
398 6464 田中 博明 脱兎 2:24:45
399 6135 岡村 幹夫 2:24:52
400 6544 茨木 成雄 チーム・エイトマンズ 2:24:55
401 6454 湯口 紀之 DNP大日本印刷 2:25:01
402 6498 曽根 研治 2:25:24
403 6136 高橋 勝浩 2:26:01
404 6452 新庄 和彦 2:26:20
405 6519 福嶋 望 2:26:27
406 6545 古田 裕司 光が丘クラブ 2:26:27
407 6570 野添 孝徳 2:26:37
408 6511 豊島 芳正 2:26:38
409 6530 森 秀雄 高遠駅伝クラブ 2:26:40
410 6525 佐藤 一哉 2:26:43
411 6422 榎本 一義 2:26:45
412 6505 米本 光一 2:26:53
413 6579 野田 昭繁 2:26:53
414 6345 田島 俊之 2:27:01
415 6460 伏見 充之 2:27:03
416 6563 川内 徹 JVCケンウッド 2:27:05
417 6578 浜田 信一 2:27:11
418 6566 落合 英治 大京ランニングクラブ 2:27:12
419 6490 梅木 徹 2:27:14
420 6499 藤原 郁夫 2:27:14
421 6433 藤山 雄治 2:27:19
422 6449 小日向 義明 2:27:23
423 6302 野田 眞 2:27:34
424 6246 安井 一生 2:27:36
425 6484 小山 信 2:27:45
426 6437 吉田 信康 IJC 2:27:50
427 6546 井手 栄登 2:27:55
428 6227 佐藤 猛 2:28:13
429 6504 染谷 武彦 2:28:16
430 6494 大束 毅 2:28:32
431 6431 小宮 英治 2:28:43
432 6159 吉岡 道彦 ビーバーズ 2:28:45
433 6465 岡田 幸久 2:28:52
434 6506 金子 洋 2:28:58
435 6479 増田 稔 2:29:01
436 6576 坂巻 博司 2:29:03
437 6320 下田 勇司 亀有陸友会 2:29:06
438 6501 福室 淳宏 2:29:26
439 6513 渡辺 成彦 2:29:31
440 6313 野中 隆文 白壁経営 2:29:41
441 6480 笹木 茂 2:30:11
442 6282 上村 成彦 2:30:19
443 6285 星野 明 2:30:19
444 6536 伊山 薫 2:30:25
445 6516 加藤 信之 市ヶ谷おやじの会 2:30:26
446 6458 鷲尾 隆 東京税理士会四谷支部 2:30:33
447 6156 伊藤 勉 チームかしま 2:30:34
448 6556 江黒 孝 2:30:39
449 6425 小林 誠 2:30:49
450 6521 川口 将光 京王バス株式会社 2:31:13
451 6577 西村 康司 IJC 2:31:48
452 6195 熊倉 正和 熊倉歯科 2:32:13
453 6162 松田 成信 2:32:14
454 6483 安田 信明 ちーむM 2:32:24
455 6470 井上 敏明 2:32:43
456 6547 安藤 功 多摩に走ろう会 2:32:55
457 6468 谷 章光 2:33:31
458 6435 中川 陽二 2:33:32
459 6502 国政 恒彦 2:33:36
460 6538 前田 秀基 2:33:56
461 6371 内田 代行 2:34:12
Top