10km 陸連登録男子

第20回新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 10km 陸連登録男子
順位 ナンバー 氏名 所属 タイム
1 60002 秋葉 直人 RFA Japan 0:32:06
2 60006 Wilberforce Gary 南蛮連合 0:32:14
3 60005 江本 英卓 えもと塾 0:32:21
4 60004 葛窪 千晴 小金井おじ練 0:32:42
5 60008 根本 夏生 川崎市陸協 0:33:21
6 60011 太田 智也 ARIAカンパニー 0:33:49
7 60010 山本 康剛 平塚市陸上競技協会 0:34:10
8 60015 前田 裕樹 東京陸協 0:34:35
9 60019 大場 孝広 ポポロAC 0:35:09
10 60009 阿部 靖 東京陸協 0:35:11
11 60020 舟久保 優 0:35:16
12 60030 真鍋 一郎 JINGER RC 0:36:08
13 60003 坂巻 知樹 石川走友会 0:36:11
14 60024 古怒田 修 ポポロAC 0:36:14
15 60017 上村 亮 エコフレンドリ 0:36:27
16 60029 永田 聡太郎 東京大学 0:36:29
17 60027 貝塚 京義 0:36:39
18 60014 廣瀬 史明 No-Mark 0:37:18
19 60012 鳥羽 健太 080TOKYO 0:37:19
20 60053 笠井 歩 0:37:19
21 60026 笹館 暁史 0:37:20
22 60023 石田 克成 0:37:20
23 60007 畑上 陸 RFA Japan 0:37:31
24 60022 佐久間 航洋 成城高 0:37:55
25 60025 古井 義文 東京マスターズ 0:37:55
26 60046 杉山 聡 0:38:07
27 60034 鈴木 志郎 0:38:08
28 60051 山岡 正也 小金井おじ練 0:38:10
29 60037 岡崎 治郎 ランニングデポ 0:38:11
30 60044 成田 元司 0:38:13
31 60050 長岡 淳 パンダ大好き 0:38:27
32 60032 北村 徹弥 川崎市陸協 0:38:44
33 60036 早野 透 0:38:49
34 60041 鈴木 伸明 拓練 0:38:50
35 60035 久保 先史 埼玉滑川走友会 0:38:55
36 60047 久保 廣活 越谷ランナーズ 0:38:57
37 60039 粕川 洋司 多摩川クラブ 0:39:04
38 60028 河﨑 駿也 東京大学 0:39:07
39 60048 立川 京市 多摩川クラブ 0:39:07
40 60062 渡部 悠 0:39:09
41 60033 小松 靖史 DreamAC 0:39:14
42 60038 山本 嘉昭 静岡マスターズ 0:39:31
43 60018 中西 悠 ランビッツ 0:39:36
44 60079 中村 賢次 0:39:53
45 60042 清水 勝一 東京湾岸 0:40:07
46 60049 青海 理人 0:40:15
47 60055 藤井 公明 0:41:38
48 60084 西浜 悟史 0:41:43
49 60061 戸塚 清 0:42:27
50 60080 吉崎 伸之 GO UP 0:42:50
51 60073 河野 稔 0:43:37
52 60082 田中 辰宜 0:44:01
53 60064 石井 浩二 東急住宅リースRC 0:44:27
54 60052 三井 純一 ペッパー団 0:44:29
55 60081 吉田 宏信 0:44:43
56 60074 野口 孝志 北町陸上クラブ 0:45:26
57 60043 大和 智明 ONETOKYORC 0:46:07
58 60001 澁谷 宥介 0:46:20
59 60077 高野 真太郎 国士舘大学 0:46:44
60 60069 本多 広和 0:46:46
61 60071 井上 卓也 ランニング・デポ 0:47:06
62 60065 Pechter Kenneth 南蛮連合 0:47:24
63 60054 滝沢 典之 川崎市陸協 0:47:57
64 60057 増田 一三 M.A.K. 0:48:08
65 60083 岸田 吉史 0:48:27
66 60076 古谷 祐二 南足柄市陸協 0:48:58
67 60068 小森 善仁 レ・ク 0:49:33
68 60070 芦部 智宏 坪井工業株式会社 0:50:01
69 60078 佐野 浩二 アリスの飛行船 0:52:28
70 60072 山崎 雅義 ニッポンランナーズ 0:52:53
71 60060 金丸 高太朗 成城高 0:55:12
72 60075 吉川 朗 0:59:10
Top